Туризм спортивный в Москве и России - Разделыhttp://tmmoscow.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=96 |
Распечатать |
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
Регион | Поступило в Министерство |
Номер и дата протокола ВКС ФСТР |
Статус | Передано в Министерство | Примечания |
438 | ЧУГУНОВА Тамара Александровна |
Красноярский край | 17.01.2024 | №МС-1 31.01.2024 |
согласовано | 13.02.2024 | |
437 | КОЖАНОВА Валентина Юрьевна |
Красноярский край | 17.01.2024 | №МС-1 31.01.2024 |
согласовано | 13.02.2024 | |
436 | ЛУКИН Максим Андреевич |
город Санкт-Петербург | 20.11.2023 | №16 01.12.2023 |
присвоено | 12.12.2023 | приказ 71-нг от 19.03.24 |
435 | КВАСКОВ Дмитрий Сергеевич |
город Санкт-Петербург | 20.11.2023 | №16 01.12.2023 |
присвоено | 12.12.2023 | приказ 71-нг от 19.03.24 |
434 361 |
ЛАПШИН Павел Алексеевич |
Пермский край | 15.11.2023 | №16 01.12.2023 |
присвоено | 12.12.2023 | приказ 71-нг от 19.03.24 |
433 | ИБРАГИМОВА Алия Марсовна |
Республика Марий Эл | 03.11.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 14.11.2023 | приказ 50-нг от 29.02.24 |
432 | ПРЯДОХИН Павел Андреевич |
г. Санкт-Петербург | 20.10.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 14.11.2023 | приказ 50-нг от 29.02.24 |
431 | ФЕСЕНКО Маргарита Алексеевна | Красноярский край | 25.09.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 14.11.2023 | приказ 50-нг от 29.02.24 |
430 | МУХГАЛЕЕВА Анастасия Юрьевна |
Красноярский край | 25.09.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 14.11.2023 | приказ 50-нг от 29.02.24 |
429 | МУХГАЛЕЕВА Полина Юрьевна |
Красноярский край | 25.09.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 14.11.2023 | приказ 50-нг от 29.02.24 |
428 | ЖИЛЬЦОВА Кира Алексеевна |
Белгородская область | 18.09.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 14.11.2023 | приказ 50-нг от 29.02.24 |
427 | БАРЫКИН Александр Сергеевич |
Республика Башкортостан | 13.09.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 14.11.2023 | приказ 50-нг от 29.02.24 |
426 (414) |
СОКОЛОВА Евгения Михайловна |
г. Санкт-Петербург | 23.08.2023 | №12 11.09.2023 |
присвоено | 12.09.2023 | приказ 527-нг от 27.12.23 |
425 | ВЕДЕНЯПИНА Полина Александровна |
город Санкт-Петербург | 11.09.2023 | №12 11.09.2023 |
присвоено | 12.09.2023 | приказ 527-нг от 27.12.23 |
424 | МОРОС Максим Владимирович |
Белгородская область | 06.09.2023 | №12 11.09.2023 |
отклонено Минспортом | 12.09.2023 | п.36, п. 49б |
423 | КОСТИНА Ева Александровна |
Белгородская область | 06.09.2023 | №12 11.09.2023 |
присвоено | 12.09.2023 | приказ 527-нг от 27.12.23 |
422 | ЛИНЬКОВА Владислава Алексеевна |
Республика Коми | 07.08.2023 | №12 11.09.2023 |
присвоено | 12.09.2023 | приказ 527-нг от 27.12.23 |
421 | МИХЕЕВ Василий Васильевич |
Челябинская область | 16.11.2023 17.08.2023 |
№12 11.09.2023 |
присвоено | 12.12.2023 12.09.2023 |
приказ 71-нг от 19.03.24 |
420 | ВАССЕРМАН Мария Ильинична |
город Севастополь | 14.07.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 12.09.2023, 14.11.2023 |
приказ 50-нг от 29.02.24 |
419 | МОНАСТЫРСКАЯ Лидия Анатольевна |
город Севастополь | 14.07.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 12.09.2023, 14.11.2023 |
приказ 50-нг от 29.02.24 |
418 | ТКАЧЕВ Игорь Викторович |
город Севастополь | 14.07.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 12.09.2023, 14.11.2023 |
приказ 50-нг от 29.02.24 |
417 | ДОБРЫДИН Иван Олегович |
город Севастополь | 14.07.2023 | №14 13.11.2023 |
присвоено | 12.09.2023, 14.11.2023 |
приказ 50-нг от 29.02.24 |
416 | ЛЯСКУН Софья Владимировна |
Ростовская область | 13.06.2023 08.02.2024 |
№12 от 11.09.2023 №МС-2 от 20.02.2024 |
присвоено | 12.09.2023 20.02.2024 |
приказ 112-нг от 26.04.24 |
415 | КРАВЧЕНКО Анастасия Александровна |
Ростовская область | 13.06.2023 08.02.2024 |
№12 от 11.09.2023 №МС-2 от 20.02.2024 |
присвоено | 12.09.2023 20.02.2024 |
приказ 112-нг от 26.04.24 |
414 | СОКОЛОВА Евгения Михайловна |
г. Санкт-Петербург | 29.05.2023 | №10 01.06.2023 |
отклонено Минспортом | 06.06.2023 | п. 40, п. 38 (списки сборной и/или приказ о разряде не заверены РОИВ) |
413 | КАЛИНОВСКИЙ Леонид Викторович |
Московская область | 26.05.2023 | №10 01.06.2023 |
присвоено | 06.06.2023 | приказ 188-нг от 31.10.23 |
412 (392) | ЧЕБОТАРЕВА Виктория Владиславовна |
Белгородская область | 04.05.2023 | №10 01.06.2023 |
присвоено | 06.06.2023 | приказ 181-нг от 29.09.23 |
411 | ДАНЬШИНА Ирина Александровна |
Белгородская область | 06.04.2023 | №10 01.06.2023 |
присвоено | 06.06.2023 | приказ 188-нг от 31.10.23 |
410 | МЕДВЕДЕВ Роман Геннадьевич |
Ставропольский край | 23.03.2023 | №8 17.04.2023 |
присвоено | 02.05.2023 | приказ 125-нг от 25.07.23 |
409 | ЭДЕЛЬ Эдуард Викторович |
Пермский край | 15.03.2023 | №8 17.04.2023 |
присвоено | 02.05.2023 | приказ 125-нг от 25.07.23 |
408 | ПЕПЕЛЯЕВ Виталий Викторович |
Пермский край | 15.03.2023 | №8 17.04.2023 |
присвоено | 02.05.2023 | приказ 125-нг от 25.07.23 |
407 | КОРОЛЕНКО Сергей Юрьевич |
город Санкт-Петербург | 13.03.2023 | №6 20.03.2023 |
присвоено | 21.03.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
406 | ПОПОВ Игорь Анатольевич |
город Санкт-Петербург | 13.03.2023 | №6 20.03.2023 |
присвоено | 21.03.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
405 | ЧЕРЕЗОВ Игорь Юрьевич |
город Санкт-Петербург | 13.03.2023 | №6 20.03.2023 |
присвоено | 21.03.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
404 | АНИКЕЕВ Даниил Андреевич |
Красноярский край | 08.02.2023 28.12.2023> |
№4 01.03.2023 |
согласовано | 14.03.2023 13.02.2024 |
ранее возвращено Минспортом в регион 26.06.2023: п. 25, 26, 49б (не достаточно субъектов) |
403 | ЗАХАРЕНКО Роман Дмитриевич |
Пермский край | 20.02.2023 | №4 01.03.2023 |
присвоено | 14.03.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
402 | ГОРБАЧЕВА Алина Сергеевна |
Республика Марий Эл | 11.01.2023 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
402 | ПЕТРОВ Михаил Алексеевич |
Республика Марий Эл | 11.01.2023 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
401 | МАРКОВА Альбина Николаевна |
Республика Марий Эл | 11.01.2023 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
400 | КОМКОВА Надежда Владимировна |
г. Санкт-Петербург | 21.10.2022 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 82-нг от 29.05.23 |
399 (346) |
ОТТО Константин Максимович |
Челябинская область | 21.10.2022 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 82-нг от 29.05.23 |
398 |
ИВАНОВА Генриетта Алексеевна |
Московская область | 03.11.2022 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 82-нг от 29.05.23 |
397 |
ПЕШИКОВА Анастасия Геннадьевна |
Московская область | 03.11.2022 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 82-нг от 29.05.23 |
396 |
ПШЕСТАНЧИК Ирина Павловна |
Московская область | 03.11.2022 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 82-нг от 29.05.23 |
395 (355) |
ИСАКОВА Валерия Николаевна |
Краснодарский край | 01.06.2022 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
394 (383) |
ХИСАМОВА Гузель Ильдаровна |
г. Санкт-Петербург | 06.09.2022 | №2 06.02.2023 |
присвоено | 21.02.2023 | приказ 96-нг от 29.06.23 |
393 | КОСТИНА Ева Александровна |
Белгородская область | 11.08.2022 | №4 01.09.2022 |
отклонено Минспортом | 13.09.2022 | нет 16 лет на момент выполнения |
392 | ЧЕБОТАРЕВА Виктория Владиславовна |
Белгородская область | 11.08.2022 | №4 01.09.2022 |
отклонено Минспортом | 11.01.2023 | в справках о СК и о регионах не указана возрастная группа |
391 (367) |
УШАКОВ Савелий Дмитриевич |
Республика Коми | 10.08.2022 | №4 01.09.2022 |
присвоено | 13.09.2022 | приказ 30-нг от 28.02.23 |
390 | ЖОЛОБОВ Максим Андреевич |
Пермский край | 29.07.2022 | №4 01.09.2022 |
присвоено | 13.09.2022 | приказ 111-нг от 05.07.23 |
389 | РОЖКОВ Константин Андреевич |
Республика Марий Эл | 01.07.2022 | №3 01.07.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
388 | ЛОЖКИН Сергей Анатольевич |
Республика Марий Эл | 01.07.2022 | №3 01.07.2022 |
присвоено | 02.08.2022 21.02.2023 |
приказ 35-нг от 20.03.23 |
387 | ЗАХАРОВ Матвей Владиславович |
Республика Марий Эл | 01.07.2022 | №3 01.07.2022 |
присвоено | 02.08.2022 21.02.2023 |
приказ 35-нг от 20.03.23 |
386 | МАЛЫШЕВ Евгений Александрович |
Красноярский край | 18.04.2022 | №3 01.07.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
385 | КОЖАНОВА Екатерина Алексеевна |
Красноярский край | 18.04.2022 | №3 01.07.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
384 | КАЛИНОВСКАЯ Мария Владимировна |
Московская область | 11.03.2022 | №3 01.07.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 202-нг от 29.12.22 |
383 | ХИСАМОВА Гузель Ильдаровна |
г. Санкт-Петербург | 11.03.2022 | №2 30.04.2022 |
отклонено | 02.08.2022 | п. 34 - более 9 месяцев со дня выполнения |
382 | ГУРЧЕНКО Александр Васильевич |
Кемеровская область - Кузбасс | 01.03.2022 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
381 | ЛАПШИН Артем Владимирович |
Ставропольский край | 08.02.2022 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 202-нг от 29.12.22 |
380 | АКУЛИН Аркадий Юрьевич |
Липецкая область | 30.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 30-нг от 28.02.23 |
379 (342) | ДРЮЧИН Андрей Борисович |
Краснодарский край | 30.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 202-нг от 29.12.22 |
378 (337) | КОРОБЕЙНИКОВА Ульяна Ильгамовна |
Пермский край | 29.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 202-нг от 29.12.22 |
377 | ФИЛИМОНЕНКОВ Евгений Игоревич |
г. Санкт-Петербург | 17.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 202-нг от 29.12.22 |
376 | ГУБЕНКО Евгений Владимирович |
Свердловская область | 15.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
375 | ЕВСТИГНЕЕВ Александр Алексеевич |
Свердловская область | 15.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
374 | ЗУБАРЕВ Александр Владимирович |
Свердловская область | 15.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
373 | ЗЫРЯНОВ Алексей Викторович |
Свердловская область | 15.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
372 | КАЗАКОВ Андрей Владимирович |
Свердловская область | 15.12.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 02.08.2022 | приказ 203-нг от 29.12.22 |
371 | КАМЕШКОВ Владимир Эдуардович |
Свердловская область | 15.12.2021 | №2 30.04.2022 |
отклонено | 02.08.2022 | п. 44 г - нет в списках сборной |
369 | ЛАБАСОВ Дмитрий Александрович |
Свердловская область | 15.12.2021 | №2 30.04.2022 |
отклонено | 02.08.2022 | п. 44 г - нет в списках сборной |
368 (339) |
МЕРИНОВ Александр Михайлович |
Свердловская область | 25.11.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 22.12.2021 12.07.2022 |
приказ 112-нг от 26.07.22 |
367 |
УШАКОВ Савелий Дмитриевич |
Республика Коми | 12.11.2021 | №7 01.12.2021 |
отклонено Минспортом | 21.12.2021 | п. 44 г - нет информации о разряде на момент первого соревнования |
366 |
МЕЛЬНИК Екатерина Валерьевна |
Республика Крым | 12.11.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 60-нг от 27.04.22 |
365 |
МЕЛЬНИК Олег Александрович |
Республика Крым | 10.11.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 60-нг от 27.04.22 |
364 |
КАВЕРЗНЕВ Богдан Михайлович |
Республика Крым | 10.11.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 02.08.2022 |
приказ 131-нг от 31.08.22 |
363 |
СЕМЕНОВ Дмитрий Владиславович |
Республика Крым | 10.11.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 60-нг от 27.04.22 |
362 |
ВАСЬКИН Глеб Сергеевич |
Пермский край | 08.11.2021 | №7 01.12.2021 |
отклонено | 21.12.2021 | п. 25 - недостаточно регионов |
361 |
ЛАПШИН Павел Алексеевич |
Пермский край | 08.11.2021 | №7 01.12.2021 |
отклонено | 21.12.2021 | п. 25 - недостаточно регионов |
360 |
ПЛЕХАНОВА Полина Арсеньевна |
Пермский край | 08.11.2021 | №2 30.04.2022 |
присвоено | 12.07.2022 | приказ 183-нг от 12.12.22 |
359 |
ШИРОКОВ Иван Евгеньевич |
Пермский край | 08.11.2021 | №7 01.12.2021 |
отклонено | 21.12.2021 | п. 25 - недостаточно регионов |
358 |
БЕЛЯВЦЕВ Максим Виталиевич |
Республика Коми | 08.11.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 68-нг от 31.05.22 |
357 |
КРУПНЫЙ Егор Владимирович |
г. Санкт-Петербург | 28.10.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 60-нг от 27.04.22 |
356 |
СЛЮСАРЬ Сергей Анатольевич |
Краснодарский край | 19.10.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 60-нг от 27.04.22 |
355 |
ИСАКОВА Валерия Николаевна |
Краснодарский край | 19.10.2021 | №7 01.12.2021 |
отклонено Минспортом 22.04.2022 | 21.12.2021 | п. 44 г - нет информации о разряде на момент первого соревнования |
354 |
ТЕРЕХИН Сергей Сергеевич |
Свердловская область | 05.10.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 12.07.2022 |
приказ 112-нг от 26.07.22 |
353 |
ЕВДОКИМОВА Анна Сергеевна |
Республика Башкортостан | 09.09.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 68-нг от 31.05.22 |
352 (314) |
ПАСЬКОВА Софья Денисовна |
Ставропольский край | 24.08.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 02.08.2022 |
приказ 131-нг от 31.08.22 |
351 |
ТАТАРИНЦЕВ Виктор Викторович |
Белгородская область | 13.08.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 60-нг от 27.04.22 |
350 |
БЕЛЯКОВ Владислав Александрович |
Белгородская область | 13.08.2021 | №7 01.12.2021 |
присвоено | 21.12.2021 | приказ 60-нг от 27.04.22 |
349 (325) |
ЗУХОВ Александр Владимирович |
Красноярский край | 03.08.2021 | №6 01.10.2021 |
отклонено | 05.10.2021 | п. 44б (нет 2х выполнений) |
348 (324) |
КОЗЛОВСКАЯ Юлия Александровна |
Красноярский край | 03.08.2021 | №6 01.10.2021 |
отклонено | 05.10.2021 | п. 44б (нет 2х выполнений) |
347 | ЩИПАЧЕВ Данила Сергеевич |
Челябинская область | 26.07.2021 | №6 01.10.2021 |
присвоено | 05.10.2021 12.07.2022 |
приказ 131-нг от 31.08.22 |
346 | ОТТО Константин Максимович |
Челябинская область | 26.07.2021 | №6 01.10.2021 |
отклонено Минспортом 24.08.2022 | 05.10.2021 12.07.2022 |
п. 25 - недостаточно регионов |
345 | ЕРМАКОВА Ирина Сергеевна |
г. Москва | 13.07.2021 | №6 01.10.2021 |
присвоено | 05.10.2021 | приказ 2-нг от 27.01.22 |
344 | ЛЕБЕДЕВА Наталья Евгеньевна |
г. Санкт-Петербург | 03.06.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 20.07.2021 | приказ 128-нг от 29.10.21 |
343 | ПЕРЕВЕРТИН Николай Сергеевич |
Краснодарский край | 20.05.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 10.08.2021 | приказ 139-нг от 30.11.21 |
342 | ДРЮЧИН Андрей Борисович |
Краснодарский край | 20.05.2021 | №5 19.07.2021 |
отклонено Минспортом | 10.08.2021 | п. 31 - нет подписи руководителя регФСТ |
341 | ТЕТЕРИНА Дарья Константиновна |
Свердловская область | 27.04.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 20.07.2021 | приказ 128-нг от 29.10.21 |
340 (289) |
ФОКИНА Надежда Вячеславовна |
Свердловская область | 27.04.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 20.07.2021 | приказ 128-нг от 29.10.21 |
339 | МЕРИНОВ Александр Михайлович |
Свердловская область | 27.04.2021 | №5 19.07.2021 |
отклонено Минспортом | 20.07.2021 | п. 25 - не достаточно регионов |
338 (293) |
БАЙКЕНОВ Ерлан Жомартович |
Свердловская область | 27.04.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 20.07.2021 | приказ 128-нг от 29.10.21 |
337 | КОРОБЕЙНИКОВА Ульяна Ильгамовна |
Пермский край | 26.04.2021 | №5 19.07.2021 |
отклонено Минспортом | 20.07.2021 | нет 16 лет на момент выполнения |
336 (282) |
МУСАБИКОВ Рустам Маратович |
Пермский край | 26.04.2021 | №5 19.07.2021 |
отклонено Минспортом | 20.07.2021 | нет 16 лет на момент выполнения |
335 (259) |
БЕЛОНОГОВА Кристина Владимировна |
Пермский край | 26.04.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 20.07.2021 | приказ 128-нг от 29.10.21 |
334 | СЫРНИКОВА Марина Владимировна |
Вологодская область | 26.04.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 20.07.2021 | приказ 128-нг от 29.10.21 |
333 | СИЛАЕВ Алексей Алексеевич |
город Санкт-Петербург | 19.04.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 10.08.2021 | приказ 139-нг от 30.11.21 |
332 | КУЗЬМЕНКО Евгений Владимирович |
город Санкт-Петербург | 19.04.2021 | №5 19.07.2021 |
присвоено | 10.08.2021 | приказ 139-нг от 30.11.21 |
331 | СТРУКОВ Павел Павлович |
город Санкт-Петербург | 22.01.2021 | №3 08.02.2021 |
присвоено | 10.02.2021 | приказ 46-нг от 30.04.21 |
330 | ПЕТРОВА Любовь Игоревна |
город Санкт-Петербург | 22.01.2021 | №3 08.02.2021 |
присвоено | 10.02.2021 | приказ 46-нг от 30.04.21 |
329 | МЕЖЕВИЧ Анастасия Олеговна |
город Санкт-Петербург | 22.01.2021 | №3 08.02.2021 |
присвоено | 10.02.2021 | приказ 46-нг от 30.04.21 |
328 | КУЗНЕЦОВА Екатерина Александровна |
город Санкт-Петербург | 22.01.2021 | №3 08.02.2021 |
присвоено | 10.02.2021 | приказ 46-нг от 30.04.21 |
327 (278) |
ФЕДОРОВА Екатерина Алексеевна |
Ставропольский край | 21.01.2021 | №3 08.02.2021 |
отклонено Минспортом | 10.02.2021 | нет 2-х выполнений |
326 (293) |
БАЙКЕНОВ Ерлан Жомартович |
Свердловская область | 18.01.2021 | №3 08.02.2021 |
отклонено Минспортом | 10.02.2021 | п. 33 а), п. 33 б) |
325 | ЗУХОВ Александр Владимирович |
Красноярский край | 13.01.2021 | №3 08.02.2021 |
отклонено | 10.02.2021 | нет 2х выполнений + п.25, п.26 |
324 | КОЗЛОВСКАЯ Юлия Александровна |
Красноярский край | 13.01.2021 | №3 08.02.2021 |
отклонено | 10.02.2021 | нет 2х выполнений + п.25, п.26 |
323 (253) |
СОЛОДОВНИКОВА Елена Александровна |
Красноярский край | 12.01.2021 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
322 (254) |
САЗОНОВ Матвей Алексеевич |
Красноярский край | 12.02.2021 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
321 (252) |
МАЛЫШЕВ Роман Александрович |
Красноярский край | 12.01.2021 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
320 (236) |
КИСЕЛЕВА Валерия Владимировна |
Красноярский край | 12.01.2021 | №1 01.02.2021 |
отклонено Минспортом | 05.02.2021 | нет двух выполнений |
319 (251) |
ГРЫЗЛОВА Наталья Александровна |
Красноярский край | 12.01.2021 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
318 (250) |
ГОНЧАРОВ Сергей Вячеславович |
Красноярский край | 12.01.2021 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
317 (249) |
БАЛАКИРЕВ Александр Владимирович |
Красноярский край | 12.01.2021 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
316 (280) |
ЧЕРНИКОВА Маргарита Валентиновна |
Ставропольский край | 30.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 46-нг от 30.04.21 |
315 (279) |
САВЕНКО Евгений Николаевич |
Ставропольский край | 30.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 56-нг от 31.05.21 |
314 | ПАСЬКОВА Софья Денисовна |
Ставропольский край | 30.12.2020 | №1 01.02.2021 |
отклонено Минспортом | 05.02.2021 | нет 2х выполнений |
313 (281) |
МАТВЕЕВ Кирилл Викторович |
Ставропольский край | 30.12.2020 | №1 01.02.2021 |
отклонено Минспортом | 05.02.2021 | нет 16 лет на момент выполнения |
312 (288) |
НЕКРАСОВА Александра Сергеевна |
Республика Коми | 29.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
311 | МАШАНОВ Семен Александрович |
Чувашская Республика - Чувашия | 25.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
310 | БЕЛОВ Андрей Александрович |
Чувашская Республика - Чувашия | 25.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
309 | АЛЕКСАНДРОВА Анастасия Алексеевна |
Чувашская Республика - Чувашия | 25.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
308 | СЕМЕНОВА Надежда Рудольфовна |
Республика Марий Эл | 17.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
307 | ДМИТРИЕВ Георгий Максимович |
Республика Марий Эл | 17.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
306 | ВОЛКОВА Полина Эдуардовна |
Республика Марий Эл | 17.12.2020 | №1 01.02.2021 |
присвоено | 05.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
305 (245) |
ЯМАЕВ Алексей Игоревич |
Республика Марий Эл | 08.12.2020 | №8 21.12.2020 |
присвоено | 11.01.2021, 10.02.2021 | приказ 19-нг от 25.02.21 |
304 |
АНТОНОВА Мария Вячеславовна |
Ульяновская область | 26.11.2020 | №7 01.12.2020 |
присвоено | 17.12.2020, 05.02.2021 | приказ 19-нг от 25.02.21 |
303 (260) |
ЮЩИК Никита Дмитриевич |
Белгородская область | 25.11.2020 | №8 21.12.2020 |
присвоено | 11.01.2021, 10.02.2021 | приказ 29-нг от 24.03.21 |
302 (274) |
ЕГОРОВ Дмитрий Владимирович |
Красноярский край | 03.11.2020 | №7 01.12.2020 |
присвоено | 17.12.2020, 10.02.2021 | приказ 19-нг от 25.02.21 |
301 (275) |
РЕЗАНОВ Вячеслав Сергеевич |
Красноярский край | 03.11.2020 | №7 01.12.2020 |
присвоено | 17.12.2020, 10.02.2021 | приказ 19-нг от 25.02.21 |
300 (273) |
МАЙ Инесса Александровна |
Республика Башкортостан | 16.09.2020 | №5 29.10.2020 |
присвоено | 03.11.2020, 10.02.2021 | приказ 19-нг от 25.02.21 |
299 (272) |
САВИНОВ Василий Петрович |
Республика Башкортостан | 16.09.2020 | №5 29.10.2020 |
присвоено | 03.11.2020, 10.02.2021 | приказ 19-нг от 25.02.21 |
298 (271) |
ЖДАНОВ Дмитрий Владимирович |
Республика Башкортостан | 16.09.2020 | №5 29.10.2020 |
присвоено | 03.11.2020, 10.02.2021 | приказ 19-нг от 25.02.21 |
297 (258) |
ИВАНОВ Игорь Владимирович |
Новосибирская область | 31.08.2020 | №5 29.10.2020 |
отклонено Минспортом | 03.11.2020 | п. 25 Положения о ЕВСК (не достаточно регионов) |
296 (262) |
ГОРЕВ Даниил Владимирович |
г. Санкт-Петербург | 20.08.2020 | №5 29.10.2020 |
присвоено | 03.11.2020, 10.02.2021 | приказ 56-нг от 31.05.21 |
295 | КЕРОВ Андрей Сергеевич |
г. Санкт-Петербург | 20.08.2020 | №5 29.10.2020 |
отклонено | 03.11.2020 | нет двух выполнений |
294 (261) |
БАХТИЯРОВ Руслан Равилевич |
г. Санкт-Петербург | 20.08.2020 | №5 29.10.2020 |
присвоено | 03.11.2020, 10.02.2021 | приказ 56-нг от 31.05.21 |
293 (238) |
БАЙКЕНОВ Ерлан Жомартович |
Свердловская область | 13.08.2020 | №5 29.10.2020 |
отклонено Минспортом | 03.11.2020 | п. 25 Положения о ЕВСК (не достаточно регионов) |
292 (266) |
ДЬЯЧКОВ Сергей Викторович |
Свердловская область | 13.08.2020 | №5 29.10.2020 |
отклонено Минспортом | 03.11.2020 | п. 25 Положения о ЕВСК (не достаточно регионов), п. 33 в) нет копий удостоверений на всех судей |
291 (265) |
ГУБЕНКО Евгений Владимирович |
Свердловская область | 13.08.2020 | №5 29.10.2020 |
отклонено Минспортом | 03.11.2020 | п. 25 Положения о ЕВСК (не достаточно регионов), п. 33 в) нет копий удостоверений на всех судей |
290 | ШАХОВА Анастасия Юрьевна |
Республика Коми | 03.08.2020 | №5 29.10.2020 |
отклонено | 03.11.2020 | нет двух выполнений |
289 | ФОКИНА Надежда Вячеславовна |
Свердловская область | 09.07.2020 | №3 03.08.2020 |
отклонено Минспортом | 04.08.2020 | п. 25 Положения о ЕВСК (не достаточно регионов) |
288 | НЕКРАСОВА Александра Сергеевна |
Республика Коми | 22.06.2020 | №3 03.08.2020 |
отклонено МИнспортом | 04.08.2020 | п. 31 Положения о ЕВСК (название федерации не соотв. названию в реестре) |
287 | МОРОС Александр Владимирович |
Белгородская область | 02.06.2020 | №3 03.08.2020 |
отклонено Минспортом | 04.08.2020 | нет аккредитации региональной Федерации |
286 | БЕЛЯКОВ Владислав Александрович |
Белгородская область | 02.06.2020 | №3 03.08.2020 |
отклонено Минспортом | 04.08.2020 | нет аккредитации региональной Федерации |
285 | СКАЧКОВА Светлана Андреевна |
Пермский край | 28.03.2020 | №1 01.07.2020 |
