Всероссийские соревнования
по спортивному туризму
30 июля 2012г., г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юноши, 3 класс, 1.200 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат   Место     Блок 1-2      Этап 3      Этап 4        Этап 5       Этап 6     Финиш 
   1 Потылицын Денис           Красноярск кр-1      I      61 1997 00:08:21      1       2:04(  2)    1:20(  5)    1:18(  1)    0:28(  3)    1:18(  2)    1:53
   2 Краско Евгений            Иркутская обл.-1     I     212 1997 00:08:59      2       2:15(  6)    1:21(  8)    1:48( 20)    0:25(  1)    1:14(  1)    1:56
   3 Коваленко Владислав       Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ II    123 1997 00:09:03      3       2:05(  3)    1:19(  4)    1:27(  5)    0:30(  7)    1:38(  9)    2:04
   4 Филиппов Андрей           Красноярск кр-2      II     73 1997 00:09:04      4       2:01(  1)    1:35( 23)    1:26(  4)    0:31( 11)    1:26(  4)    2:05
   5 Апенкин Влад              Красноярск кр-2      II     74 1997 00:09:15      5       2:07(  4)    1:33( 20)    1:32(  8)    0:31( 11)    1:23(  3)    2:09
   6 Невелев Марк              Красноярск кр-2      I      71 1997 00:09:23      6       2:10(  5)    1:20(  5)    1:30(  6)    0:28(  3)    1:52( 17)    2:03
   7 Карасёв Иван              Красноярск кр-1      II     63 1998 00:09:29      7       2:18(  8)    1:21(  8)    1:37( 10)    0:37( 25)    1:29(  6)    2:07
   8 Паньков Евгений           Красноярск кр-1      III    65 1997 00:09:34      8       2:21(  9)    1:27( 15)    1:25(  3)    0:33( 18)    1:45( 13)    2:03
   9 Довган Валерий            Красноярск кр-2      III    76 1998 00:09:34      8       2:15(  6)    1:26( 13)    1:34(  9)    0:31( 11)    1:29(  6)    2:19
  10 Чалкин Валерий            Красноярск кр-3      III    81 1998 00:09:37     10       2:21(  9)    1:27( 15)    1:30(  6)    0:27(  2)    1:26(  4)    2:26
  11 Шабанов Дмитрий           Красноярск кр-3      II     83 1997 00:09:45     11       2:21(  9)    1:30( 18)    1:38( 13)    0:32( 16)    1:39( 10)    2:05
  12 Манулик Алексей           Красноярск кр-2      III    75 1998 00:10:01     12       2:29( 13)    1:23( 10)    1:39( 15)    0:33( 18)    1:35(  8)    2:22
  13 Сучков Владимир           Иркутская обл.-1     I     214 1997 00:10:09     13       2:46( 16)    1:11(  1)    1:23(  2)    0:31( 11)    2:29( 24)    1:49
  14 Самков Сергей             Красноярск кр-3      II     85 1997 00:10:10     14       2:31( 14)    1:17(  2)    1:43( 17)    0:35( 24)    1:44( 12)    2:20
  15 Пулодов Аброр             Красноярск кр-1      II     64 1997 00:10:11     15       2:23( 12)    1:31( 19)    1:37( 10)    0:34( 21)    1:46( 14)    2:20
  16 Быков Никита              Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ I     122 1997 00:10:43     16       3:26( 25)    1:17(  2)    1:37( 10)    0:29(  6)    1:41( 11)    2:13
  17 Бирюков Юрий              Иркутская обл.-1     I     211 1997 00:10:54     17       2:46( 16)    1:27( 15)    1:47( 19)    0:34( 21)    2:10( 20)    2:10
  18 Галимов Вадим             Стрежевой, СЮТур     I     241 1998 00:10:59     18       2:49( 18)    1:20(  5)    1:56( 23)    нет отметки!              4:54
  19 Лукичев Семен             Н-кузнецк-1,Орион    II     12 1997 00:11:02     19       2:49( 18)    1:44( 30)    1:58( 24)    0:30(  7)    1:46( 14)    2:15
  20 Руди Алексей              Н-кузнецк-1,Орион    II     11 1997 00:11:13     20       3:08( 22)    1:35( 23)    2:07( 27)    0:31( 11)    1:46( 14)    2:06
  21 Вишникин Иван             Н-кузнецк-1,Орион    II     13 1998 00:11:27     21       3:02( 21)    1:33( 20)    1:52( 22)    0:41( 29)    2:10( 20)    2:09
  22 Юшин Виталий              Хабаровск кр,ЦРТДиЮ  II    153 1997 00:11:39     22       2:57( 20)    1:47( 32)    1:40( 16)    0:41( 29)    2:30( 25)    2:04
  23 Романов Данил             Хабаровск кр,ЦРТДиЮ  II    151 1997 00:11:54     23       3:13( 24)    1:46( 31)    2:07( 27)    0:30(  7)    2:03( 19)    2:15
  24 Лопаев Илья               Красноярск кр-3      III    82 1998 00:12:15     24       2:43( 15)    1:36( 25)    2:06( 26)    0:39( 28)    2:39( 27)    2:32
  25 Петров Владислав          Иркутская обл.-2     II    222 1997 00:12:25     25       4:21( 33)    1:23( 10)    1:43( 17)    0:30(  7)    2:37( 26)    1:51
  26 Игольников Никита         Иркутская обл.-2     II    223 1997 00:12:34     26       3:40( 26)    1:26( 13)    1:49( 21)    0:34( 21)    3:00( 31)    2:05
  27 Карбач Леонид             Н-кузнецк-1,Орион    II     15 1998 00:13:10     27       3:44( 27)    1:40( 28)    2:17( 33)    0:37( 25)    2:13( 22)    2:39
  28 Апостол Антон             Стрежевой, СЮТур     I     242 1998 00:13:11     28       3:09( 23)    1:39( 27)    2:45( 40)    0:54( 37)    2:20( 23)    2:24
  29 Попов Алексей             Иркутская обл.-2     II    221 1997 00:13:18     29       4:01( 31)    1:42( 29)    2:01( 25)    0:32( 16)    3:06( 32)    1:56
  30 Аксенов Андрей            Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ II    121 1997 00:13:47     30       6:13( 39)    1:25( 12)    1:38( 13)    0:28(  3)    1:52( 17)    2:11
  31 Беляев Анатолий           Ямало-Ненецкий АО    I     311 1997 00:13:48     31       3:54( 28)    1:53( 33)    2:17( 33)    0:41( 29)    2:45( 28)    2:18
  32 Фирич Кирилл              Н-кузнецк-1,Орион    II     16 1998 00:14:31     32       4:00( 30)    1:59( 34)    2:11( 29)    0:52( 36)    3:09( 33)    2:20
  33 Матухно Кирилл            Бердск, ДООЦТ        II    285 1997 00:14:42     33       3:59( 29)    1:34( 22)    2:37( 38)    0:33( 18)    3:42( 35)    2:17
  34 Забродько Максим          Стрежевой, СЮТур     II    243 1998 00:15:00     34       4:28( 34)    2:04( 35)    2:16( 32)    0:55( 38)    2:47( 29)    2:30
  35 Погорелов Андрей          Н-кузнецк-2,Орион    III    23 1998 00:17:28     35       5:28( 36)    2:41( 40)    2:39( 39)    0:49( 35)    2:51( 30)    3:00
  36 Степанов Максим           Н-кузнецк-2,Орион    III    21 1998 00:19:18     36       4:08( 32)    2:25( 38)    2:31( 37)    1:16( 40)    6:25( 38)    2:33
  37 Устюжанин Артур           Бердск, ДООЦТ        III   284 1997 00:21:04     37       5:09( 35)    2:26( 39)    2:12( 30)    0:43( 32)    8:01( 39)    2:33
  38 Редько Максим             Амурск обл. АОДТДиМ  III   332 1997 00:21:23     38       6:12( 38)    4:20( 41)    2:14( 31)    0:38( 27)    5:19( 37)    2:40
  39 Рыбак-Франко Павел        Бердск, ДООЦТ        II    286 1997 00:22:39     39      11:11( 41)    1:37( 26)    2:28( 36)    0:47( 34)    3:40( 34)    2:56
  40 Литвинов Александр        Бердск, ДООЦТ        II    281 1997 00:23:32     40       9:41( 40)    2:12( 36)    3:20( 41)    1:05( 39)    4:28( 36)    2:46
  41 Луговцов Андрей           Амурск обл. АОДТДиМ  III   333 1997 00:23:45     41       5:55( 37)    2:22( 37)    2:27( 35)    0:46( 33)    9:35( 40)    2:40
Примечание. Временной эквивалент 30 мин. за снятие с этапа добавлен к соответствующему сплиту (времени работы на этапе, где участник получил "снятие")
            Штраф 30 сек за отсутствие отметки добавлен к первому сплиту.

Девушки, 3 класс, 1.200 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат   Место     Блок 1-2      Этап 3      Этап 4        Этап 5       Этап 6     Финиш 
   1 Барановская Виктория      Красноярск кр-1      I      62 1998 00:10:04      1       2:16(  1)    1:34(  1)    1:49(  2)    0:32(  1)    1:30(  1)    2:23
   2 Кузьмина Алия             Красноярск кр-2      III    72 1997 00:10:48      2       2:32(  2)    1:43(  3)    1:49(  2)    0:37(  3)    1:52(  3)    2:15
   3 Шевкунова Алена           Красноярск кр-1      III    66 1998 00:11:12      3       2:38(  4)    1:54(  5)    1:46(  1)    0:38(  5)    1:41(  2)    2:35
   4 Иовик Ксения              Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ I     124 1997 00:11:35      4       2:36(  3)    1:41(  2)    1:51(  4)    0:34(  2)    2:33(  7)    2:20
   5 Копленко Арина            Красноярск кр-3      II     84 1998 00:12:05      5       2:52(  5)    1:53(  4)    1:57(  5)    0:48(  9)    2:00(  4)    2:35
   6 Нестерова Анастасия       Н-кузнецк-1,Орион    II     14 1998 00:13:45      6       3:37(  7)    1:59(  6)    2:01(  7)    0:43(  7)    2:57( 11)    2:28
   7 Боровикова Мария          Иркутская обл.-2     II    224 1997 00:14:19      7       4:36( 11)    2:02(  7)    2:23( 10)    0:37(  3)    2:06(  5)    2:35
   8 Гурина Дарья              Хабаровск кр,ЦРТДиЮ  II    154 1997 00:14:43      8       4:35( 10)    2:13(  9)    2:18(  8)    0:43(  7)    2:20(  6)    2:34
   9 Чупрова Валентина         Ямало-Ненецкий АО    II    312 1998 00:16:06      9       3:38(  8)    3:35( 14)    2:56( 11)    0:59( 13)    2:35(  9)    2:23
  10 Гарькавенко Валентина     Н-кузнецк-2,Орион    II     22 1998 00:16:47     10       5:45( 13)    2:26( 10)    2:18(  8)    0:52( 11)    2:33(  7)    2:53
  11 Черкашина Татьяна         Стрежевой, СЮТур     II    244 1998 00:18:53     11       4:06(  9)    2:05(  8)    2:59( 12)    0:58( 12)    5:49( 13)    2:56
  12 Токарева Анна             Иркутская обл.-1     I     213 1997 00:19:26     12       3:16(  6)    3:24( 13)    1:58(  6)    0:39(  6)    7:40( 14)    2:29
  13 Сафонова Виктория         Бердск, ДООЦТ        II    283 1997 00:23:40     13       8:18( 15)    4:45( 15)    3:32( 14)    0:48(  9)    2:52( 10)    3:25
  14 Прокопчук Алена           Амурск обл. АОДТДиМ  III   334 1997 00:24:36     14       7:00( 14)    2:37( 11)    3:10( 13)    1:06( 14)    5:08( 12)    5:35
  15 Бессарабова Татьяна       Бердск, ДООЦТ        II    282 1997 00:25:01     15       5:07( 12)    2:48( 12)    4:35( 15)    1:13( 15)    8:33( 15)    2:45
Примечание. Временной эквивалент 30 мин. за снятие с этапа добавлен к соответствующему сплиту (времени работы на этапе, где участник получил "снятие")
            Штраф 30 сек за отсутствие отметки добавлен к первому сплиту.

Юниоры, 4 класс, 1.200 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат   Место     Блок 1-2      Этап 3      Этап 4        Этап 5       Этап 6     Блок 7-8     Финиш  
   1 Синев Кирилл              Н-кузнецк-1,Орион    КМС    43 1992 00:11:02      1       1:59(  1)    2:27(  1)    1:57(  1)    0:42(  1)    1:06(  1)    2:33(  1)    0:18
   2 Харченко Евгений          Красноярск кр-1      КМС    93 1994 00:12:36      2       2:19(  8)    2:54(  5)    2:20(  6)    0:51(  7)    1:15(  3)    2:37(  2)    0:20
   3 Прудников Евгений         Красноярск кр-1      КМС    92 1995 00:12:49      3       2:08(  3)    3:03(  7)    2:15(  3)    0:57( 13)    1:28( 12)    2:38(  3)    0:20
   4 Панов Дмитрий             Н-кузнецк, ОКСДЮСШОР КМС    52 1994 00:12:55      4       2:02(  2)    2:40(  2)    2:23(  7)    0:47(  4)    1:22(  7)    3:18( 18)    0:23
   5 Литвинов Иван             Красноярск кр-2      КМС   104 1995 00:12:57      5       2:41( 27)    2:42(  3)    2:29( 12)    0:47(  4)    1:15(  3)    2:44(  4)    0:19
   6 Михайлов Александр        Н-кузнецк-1,Орион    КМС    42 1992 00:13:33      6       2:09(  4)    3:08( 12)    2:15(  3)    1:02( 18)    1:31( 14)    3:06( 11)    0:22
   7 Садчиков Сергей           Красноярск кр-1      КМС    91 1995 00:13:36      7       2:26( 13)    3:08( 12)    2:24(  8)    1:15( 38)    1:14(  2)    2:49(  5)    0:20
   8 Куликов Алексей           Стрежевой,СЮТур      КМС   252 1994 00:13:44      8       2:12(  6)    3:07( 10)    2:39( 17)    0:52(  8)    1:42( 19)    2:54(  6)    0:18
   9 Митюшкин Иван             Хабаровск кр-1,ЦРТДЮ КМС   161 1994 00:13:48      9       2:35( 21)    3:07( 10)    2:39( 17)    0:45(  3)    1:26(  9)    2:57(  7)    0:19
  10 Суслов Валерий            Н-кузнецк, ОКСДЮСШОР КМС    51 1992 00:13:54     10       2:10(  5)    3:05(  9)    2:28( 11)    0:53(  9)    1:38( 17)    3:20( 19)    0:20
  11 Ахалкаци  Артем           Красноярск кр-2      КМС   101 1995 00:13:57     11       2:25( 12)    3:18( 17)    2:12(  2)    0:48(  6)    1:56( 31)    2:58(  9)    0:20
  12 Лисун Алексей             Красноярск кр-2      КМС   102 1994 00:13:59     12       2:34( 19)    3:19( 18)    2:27(  9)    0:43(  2)    1:17(  5)    3:15( 17)    0:24
  13 Лоскутов Дмитрий          Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ КМС   131 1994 00:14:17     13       2:21( 10)    2:45(  4)    2:44( 21)    1:08( 28)    1:44( 22)    3:12( 14)    0:23
  14 Малинин Антон             Хабаровск кр-1,ЦРТДЮ КМС   163 1994 00:14:41     14       2:36( 24)    3:01(  6)    2:30( 13)    0:56( 11)    1:42( 19)    3:35( 27)    0:21
  15 Киприянов Евгений         Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ КМС   135 1992 00:14:48     15       2:13(  7)    3:15( 16)    2:38( 16)    0:56( 11)    2:01( 33)    3:22( 22)    0:23
  16 Васильев Иван             Красноярск кр-2      I     103 1996 00:14:49     16       2:24( 11)    3:28( 22)    2:44( 21)    1:02( 18)    1:27( 11)    3:20( 19)    0:24
  17 Ненилин Александр         Красноярск кр-3      I     111 1996 00:15:07     17       2:54( 33)    3:31( 24)    2:39( 17)    1:11( 33)    1:19(  6)    3:07( 12)    0:26
  18 Васин Денис               Красноярск кр-3      II    113 1994 00:15:18     18       2:34( 19)    3:33( 25)    3:00( 31)    1:04( 24)    1:37( 16)    3:07( 12)    0:23
  19 Моисеев Александр         Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ I     132 1996 00:15:26     19       2:39( 25)    3:10( 14)    2:49( 25)    1:06( 25)    1:54( 28)    3:27( 24)    0:21
  20 Пырьев Анатолий           Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ I     133 1996 00:15:37     20       2:46( 29)    3:13( 15)    3:06( 37)    1:15( 38)    1:39( 18)    3:20( 19)    0:18
  21 Лемешевский Константин    Красноярск кр-1      КМС    95 1995 00:15:43     21       2:30( 15)    3:46( 27)    2:27(  9)    1:01( 15)    2:04( 36)    3:30( 25)    0:25
  22 Черников Михаил           Стрежевой,СЮТур      I     254 1994 00:16:06     22       2:59( 34)    3:42( 26)    3:03( 34)    1:02( 18)    1:46( 23)    3:12( 14)    0:22
  23 Слажнев Евгений           Алтайский край-1     КМС   191 1994 00:16:18     23       2:30( 15)    3:25( 20)    2:59( 29)    1:02( 18)    2:18( 41)    3:38( 28)    0:26
  24 Павлов Михаил             Иркутск обл,ДЮСШ №1  I     231 1994 00:16:18     23       2:33( 18)    4:18( 40)    3:18( 40)    1:09( 30)    1:43( 21)    2:57(  7)    0:20
  25 Заря Андрей               Красноярск кр-3      II    116 1996 00:16:25     25       3:06( 40)    3:47( 28)    2:48( 24)    1:07( 27)    1:31( 14)    3:40( 29)    0:26
  26 Иванов Никита             Н-кузнецк-1,Орион    I      44 1996 00:16:34     26       2:40( 26)    3:24( 19)    3:04( 36)    1:41( 53)    1:49( 26)    3:32( 26)    0:24
  27 Филиппов Данил            Ямало-Ненецкий АО    КМС   323 1994 00:17:20     27       2:59( 34)   нет отметки!                                                     14:21
  28 Лошкарев Данил            Стрежевой,СЮТур      КМС   251 1996 00:18:02     28       2:35( 21)    4:19( 41)    2:59( 29)    1:06( 25)    1:48( 25)    4:51( 47)    0:24
  29 Устинов Никита            Н-кузнецк, ОКСДЮСШОР КМС    53 1994 00:18:15     29       4:01( 54)    3:03(  7)    2:36( 15)    1:18( 42)    3:42( 58)    3:12( 14)    0:23
  30 Киселкин Егор             Иркутская обл.сборн. I     343 1995 00:18:31     30       3:02( 36)    3:58( 31)    3:34( 44)    1:32( 48)    1:59( 32)    4:03( 37)    0:23
  31 Хайрулин Марат            Иркутская обл.сборн. I     341 1994 00:18:45     31       2:30( 15)    6:05( 51)    2:32( 14)    0:57( 13)    2:01( 33)    4:15( 39)    0:25
  32 Медведев Александр        Алтайский край-1     КМС   196 1996 00:19:03     32       3:02( 36)    4:09( 35)    3:28( 42)    1:17( 41)    2:52( 48)    3:50( 32)    0:25
  33 Плотников Владислав       Н-кузнецк-2,Орион    I      32 1996 00:19:09     33       2:35( 21)    3:54( 30)    5:06( 58)    1:09( 30)    2:06( 37)    3:57( 36)    0:22
  34 Ридель Сергей             Алтайский край-2     I     201 1995 00:19:32     34       2:47( 30)    4:07( 34)    3:47( 47)    1:11( 33)    2:48( 45)    4:23( 41)    0:29
  35 Лопатников Денис          Алтайский край-2     КМС   204 1994 00:19:37     35       3:25( 43)    3:51( 29)    3:00( 31)    1:11( 33)    3:40( 57)    нет отметки! 4:30
  36 Донцов Денис              Иркутск обл,ДЮСШ №1  I     234 1996 00:19:45     36       3:04( 38)    6:43( 55)    2:41( 20)    1:08( 28)    1:52( 27)    3:52( 34)    0:25
  37 Кавунов Артем             Н-кузнецк-1,Орион    КМС    41 1991 00:20:12     37       7:27( 60)    3:30( 23)    3:21( 41)    1:03( 22)    1:29( 13)    3:00( 10)    0:22
  38 Чупров Пётр               Ямало-Ненецкий АО    I     322 1994 00:20:33     38       3:20( 42)    4:17( 39)    2:50( 26)    1:13( 37)    4:23( 60)    4:08( 38)    0:22
  39 Бухта Олег                Хабаровск кр-1,ЦРТДЮ КМС   165 1994 00:20:38     39       3:35( 49)    6:50( 56)    2:57( 28)    1:10( 32)    1:54( 28)    3:54( 35)    0:18
  40 Зуза Данил                Н-кузнецк, ОКСДЮСШОР II     56 1996 00:20:51     40       3:27( 46)    4:28( 45)    3:01( 33)    2:40( 60)    2:09( 38)    4:39( 45)    0:27
  41 Шмидт Владислав           Алтайский край-1     КМС   195 1994 00:20:52     41       2:20(  9)    3:26( 21)    3:03( 34)    1:01( 15)    2:18( 41)    8:10( 59)    0:34
  42 Викторов Данила           Иркутская обл.сборн. I     344 1996 00:21:33     42       3:30( 47)    4:53( 47)    3:51( 50)    1:40( 51)    1:46( 23)    5:28( 50)    0:25
  43 Шиповалов Денис           Н-сибир обл,г.Бердск I     291 1995 00:21:39     43       7:04( 59)    4:20( 42)    3:11( 38)    1:01( 15)    1:26(  9)    4:17( 40)    0:20
  44 Белик Дмитрий             Н-сибир обл,г.Бердск I     293 1995 00:21:58     44       3:26( 44)    6:39( 54)    3:33( 43)    1:12( 36)    2:13( 39)    4:32( 42)    0:23
  45 Виденин Илья              Хабаровск кр-1,ЦРТДЮ КМС   162 1994 00:22:16     45       5:53( 58)    4:14( 36)    3:41( 46)    1:20( 43)    2:59( 49)    3:47( 30)    0:22
  46 Шемпелев Алексей          Респ.Алтай,СЮТур     I     183 1995 00:22:19     46       3:57( 53)    6:25( 52)    2:46( 23)    1:03( 22)    1:55( 30)    5:43( 53)    0:30
  47 Филатов Василий           Красноярск кр-3      II    112 1996 00:23:01     47       2:45( 28)    8:20( 59)    3:55( 52)    1:36( 50)    2:03( 35)    3:51( 33)    0:31
  48 Беляев Иван               Свердл обл,г.Артемов II    272 1994 00:23:19     48       3:55( 52)    4:14( 36)    3:51( 50)    1:35( 49)    2:49( 46)    6:24( 55)    0:31
  49 Нензелов Константин       Ямало-Ненецкий АО    I     321 1994 00:25:19     49       2:27( 14)   10:17( 61)    3:48( 48)    1:50( 54)    2:46( 44)    3:49( 31)    0:22
  50 Южаков Андрей             Алтайский край-2     II    202 1996 00:27:15     50       3:26( 44)    4:27( 43)    4:03( 53)    2:19( 59)    6:58( 63)    5:28( 50)    0:34
  51 Кузнецов Александр        Свердл обл,г.Артемов II    271 1994 00:27:34     51       4:28( 55)    4:06( 33)    нет отметки!                                       19:00
  52 Корчагин Максим           Н-кузнецк, ОКСДЮСШОР II     55 1995 00:27:37     52       2:47( 30)    4:27( 43)    9:10( 63)    2:09( 58)    3:36( 55)    4:59( 48)    0:29
  53 Ямшанов Яков              Иркутск обл,ДЮСШ №1  I     233 1995 00:27:41     53       5:35( 57)    8:40( 60)    4:06( 54)    1:25( 44)    2:59( 49)    4:35( 43)    0:21
  54 Самсонов Максим           Свердл обл,г.Артемов II    275 1995 00:28:01     54       4:31( 56)    5:13( 48)    3:50( 49)    2:44( 61)    3:38( 56)    7:40( 58)    0:25
  55 Карасимов Максим          Ямало-Ненецкий АО    II    325 1995 00:28:07     55       3:49( 51)    4:35( 46)    7:48( 62)    3:40( 62)    2:51( 47)    5:04( 49)    0:20
  56 Колипов Константин        Алтайский край-2     I     203 1994 00:28:18     56       8:14( 62)    5:38( 49)    4:13( 55)    1:54( 55)    3:22( 53)    4:38( 44)    0:19
  57 Некрасов Виктор           Иркутская обл.сборн. I     342 1995 00:28:47     57       2:47( 30)    6:34( 53)    6:31( 60)    2:06( 56)    4:34( 61)    5:45( 54)    0:30
  58 Притыкин Илья             Н-сибир обл,г.Бердск II    292 1995 00:28:53     58       7:44( 61)    7:28( 57)    3:38( 45)    1:40( 51)    3:18( 52)    4:47( 46)    0:18
  59 Петров Иван               Ямало-Ненецкий АО    II    324 1995 00:30:44     59       3:32( 48)    4:16( 38)    6:37( 61)    1:28( 46)    2:34( 43)   11:50( 60)    0:27
  60 Дмитриев Никита           Н-сибир обл,г.Бердск II    294 1995 00:32:21     60       3:48( 50)    5:51( 50)    6:20( 59)    4:51( 63)    3:57( 59)    7:07( 56)    0:27
  61 Ивлев Роман               Респ.Алтай,СЮТур     II    181 1995 00:44:44     61      10:02( 63)   18:05( 62)    4:54( 57)    1:26( 45)    3:34( 54)    нет отметки! 6:43
  62 Немцев Иван               Алтайский край-1     КМС   192 1994 00:50:04     62       3:04( 38)   34:28( 63)    2:52( 27)    1:28( 46)    2:13( 39)    5:33( 52)    0:26
  63 Слетников Сергей          Алтайский край-1     КМС   194 1994 00:52:51     63       3:14( 41)    4:00( 32)    3:16( 39)    2:08( 57)    3:05( 51)   36:37( 61)    0:31
  64 Амираев Расул             Красноярск кр-2      I     105 1997 00:57:10     64      41:03( 65)    7:42( 58)    2:18(  5)    0:55( 10)    1:24(  8)    3:24( 23)    0:24
  65 Трифонов Владимир         Стрежевой,СЮТур      I     253 1994 01:08:55     65      12:40( 64)   38:13( 64)    4:18( 56)    1:15( 38)    4:39( 62)    7:31( 57)    0:19
Примечание. Временной эквивалент 30 мин. за снятие с этапа добавлен к соответствующему сплиту (времени работы на этапе, где участник получил "снятие")
            Штраф 30 сек за отсутствие отметки добавлен к первому сплиту.

Юниорки, 4 класс, 1.200 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал  Номер ГР  Результат   Место     Блок 1-2      Этап 3      Этап 4        Этап 5       Этап 6     Блок 7-8     Финиш  
   1 Любушкина Екатерина       Н-кузнецк, ОКСДЮСШОР КМС    54 1994 00:15:48      1       2:43(  1)    3:30(  1)    2:48(  2)    1:05(  3)    1:29(  2)    3:47(  3)    0:26
   2 Смолко Наталья            Н-кузнецк-1,Орион    КМС    45 1994 00:16:13      2       2:43(  1)    3:57(  3)    2:59(  5)    1:01(  1)    1:24(  1)    3:47(  3)    0:22
   3 Королева Татьяна          Красноярск кр-1      КМС    94 1995 00:16:34      3       3:01(  5)    3:57(  3)    2:49(  3)    1:16(  8)    1:29(  2)    3:35(  1)    0:27
   4 Миляева Анастасия         Красноярск кр-4      КМС   141 1994 00:17:31      4       3:19(  7)    3:59(  6)    2:49(  3)    1:09(  5)    1:49(  6)    4:00(  6)    0:26
   5 Шереметьева Марина        Красноярск кр-2      КМС   106 1995 00:17:37      5       3:20(  9)    4:37( 10)    3:00(  6)    1:09(  5)    1:31(  4)    3:39(  2)    0:21
   6 Команева Юлия             Красноярск кр-1      КМС    96 1995 00:18:38      6       3:32( 11)    4:52( 15)    2:45(  1)    1:03(  2)    1:56(  7)    4:06(  7)    0:24
   7 Зуева Яна                 Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ КМС   136 1993 00:19:24      7       2:58(  4)    3:57(  3)    3:20(  8)    1:24( 11)    2:19( 10)    4:58( 14)    0:28
   8 Линова Дарья              Стрежевой,СЮТур      КМС   255 1991 00:19:35      8       3:06(  6)    3:46(  2)    4:23( 15)    1:58( 19)    2:00(  9)    3:59(  5)    0:23
   9 Чермакова Анастасия       Иркутская обл.сборн. КМС   346 1991 00:19:44      9       3:41( 13)    4:20(  8)    3:12(  7)    1:07(  4)    2:32( 14)    4:27(  9)    0:25
  10 Ильина Анастасия          Н-кузнецк-1,Орион    КМС    46 1995 00:20:35     10       3:19(  7)    4:47( 13)    3:26(  9)    1:24( 11)    2:28( 13)    4:47( 13)    0:24
  11 Скотельник Стефания       Хабаровск кр-1,ЦРТДЮ КМС   164 1995 00:20:37     11       3:43( 14)    4:39( 11)    3:38( 13)    1:13(  7)    2:27( 12)    4:34( 10)    0:23
  12 Вострикова Кристина       Хабаровск кр-2,ЦРТДЮ КМС   171 1993 00:20:44     12       3:50( 17)    4:25(  9)    3:26(  9)    2:08( 22)    1:56(  7)    4:38( 11)    0:21
  13 Лачугина Ольга            Кемеровск обл,ОЦДЮТЭ КМС   134 1995 00:20:55     13       4:00( 19)    4:11(  7)    3:28( 11)    2:27( 26)    1:46(  5)    4:38( 11)    0:25
  14 Лушникова Анастасия       Красноярск кр-3      I     114 1996 00:20:59     14       3:36( 12)    4:50( 14)    3:36( 12)    1:45( 14)    2:22( 11)    4:25(  8)    0:25
  15 Елфимова Таисия           Н-сибирск обл, НГПУ  КМС   301 1993 00:24:27     15       4:32( 25)    4:59( 16)    4:24( 16)    1:21( 10)    3:07( 19)    5:39( 16)    0:25
  16 Соколова Елизавета        Иркутская обл.сборн. I     345 1996 00:24:56     16       2:44(  3)    4:40( 12)    5:27( 25)    1:52( 16)    3:57( 25)    5:46( 18)    0:30
  17 Тарнакова Екатерина       Н-кузнецк-2,Орион    II     31 1996 00:26:03     17       3:51( 18)    5:32( 18)    5:25( 24)    2:05( 21)    2:40( 15)    6:00( 20)    0:30
  18 Попова Виктория           Н-сибир обл,г.Бердск II    295 1995 00:26:49     18       4:04( 21)    6:04( 22)    4:50( 19)    1:57( 18)    3:12( 20)    6:14( 21)    0:28
  19 Ткачева Мария             Иркутск обл,ДЮСШ №1  I     232 1995 00:27:25     19       3:45( 15)    8:16( 27)    4:47( 18)    1:39( 13)    2:50( 18)    5:41( 17)    0:27
  20 Последова Татьяна         Респ.Алтай,СЮТур     I     186 1994 00:29:18     20       6:47( 28)    5:48( 19)    4:53( 20)    2:16( 23)    3:17( 21)    5:50( 19)    0:27
  21 Полковникова Евгения      Алтайский край-1     I     193 1995 00:30:40     21       4:01( 20)    5:51( 21)    6:22( 27)    2:35( 27)    3:28( 24)    7:56( 24)    0:27
  22 Ефремова Анастасия        Ямало-Ненецкий АО    I     326 1997 00:31:09     22       4:17( 23)    6:07( 23)    5:24( 23)    2:22( 24)    7:17( 29)    5:15( 15)    0:27
