67 Первенство по туризму среди обучающихся
дистанция СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
4 июня 2012 г., Дом юного туриста
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М12, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Барков Кирилл Эдельвейс-2 28 2000 0 00:23:57 +00:00 1 131.1
2 Маклаков Денис ДДЮТиЭ-2 20 2000 5 00:26:33 +02:36 2 122.1
3 Семенов Михаил ДТДиМ 'Преображенски 18 2000 0 00:27:03 +03:06 3 120.1
4 Моисеев Андрей ЦО № 1449 157 2000 0 00:28:19 +04:22 4 119.6
5 Агир Вадим КШИ № 1 156 2000 0 00:28:45 +04:48 5 118.6
6 Азаркевич Даниил ЦДТ 'На Вадковском' 160 2000 0 00:29:01 +05:04 6 123.2
7 Ожерельев Владимир ДЮЦ ' Северный' 147 2001 5 00:35:23 +11:26 7 109.6
8 Усков Даниил ГБОУ СОШ №1159 162 2001 0 00:35:52 +11:55 8 125.6
9 Лапшин Даниил КШИ № 6 89 2001 0 00:37:33 +13:36 9 107.6
10 Юршин Егор КШИ № 6 IIIю 117 2000 5 00:39:11 +15:14 10 107.7
11 Соколов Алексей ГБОУ ЦВР 'Раменки' 138 2000 0 00:39:30 +15:33 11 129.7
12 Плотко Иван ЦВР 'Синяя птица'-4 81 2000 20 00:39:58 +16:01 12 127.2
13 Ангастиниотис Илиас ДТДиМ 'Преображенски 130 2000 10 00:40:06 +16:09 13 120.5
14 Назин Никита ЦВР 'Синяя птица'-2 70 2000 5 00:40:54 +16:57 14 116.2
15 Савин Павел ДТДМ 12 2000 0 00:41:29 +17:32 15 114.1
16 Лычагин Платон ДТДиМ 'Преображенски 46 2000 5 00:43:21 +19:24 16 120.2
17 Марионовский Даниэль ДТДиМ 'Преображенски 47 2001 5 00:43:27 +19:30 17 121.2
18 Иванов Евгений ДТДМ 96 2000 0 00:43:30 +19:33 18 114.4
19 Малашенко Борис ДТДиМ 'Преображенски 131 2000 25 00:46:37 +22:40 19 121.6
20 Байдаков Максим ЦРТДиЮ 'Жулебино' 155 2000 20 00:47:34 +23:37 20 117.7
21 Кузьмин Егор ДДЮТиЭ-3 1 2000 0 00:49:21 +25:24 21 101.1
22 Жуков Максим ДДЮТиЭ-2 104 2001 5 00:49:23 +25:26 22 122.4
23 Красноложкин Иван ДТДиМ 'Преображенски 102 2000 15 00:49:59 +26:02 23 120.4
24 Левин Вячеслав ГБОУ ЦВР 'Раменки' 82 2000 0 00:51:40 +27:43 24 129.5
25 Жук Артем ЦРТДиЮ 'Жулебино' 180 2000 15 00:53:23 +29:26 25 117.11
26 Понкратов Михаил ЦДТ 'На Вадковском' 77 2000 15 00:59:13 +35:16 26 123.4
27 Черкасов Иван ГБОУ СОШ №1159 135 2000 15 01:02:45 +38:48 27 125.5
28 Зельвин Иван ЦО № 1449 182 2001 10 01:04:41 +40:44 28 119.8
29 Амелин Марк ДДЮТиЭ-2 76 2002 25 01:06:30 +42:33 29 122.3
30 Богомолов Константин ЦВР 'Синяя птица'-4 53 2000 20 01:12:55 +48:58 30 127.10
31 Шустов Олег ЦРТДиЮ 'Жулебино' 178 2000 25 01:21:26 +57:29 31 117.8
32 Шендиков Алексей ДТДМ 152 2001 35 114.7
33 Карасев Матвей ЦРТДиЮ 'Жулебино' III 179 2000 35 117.10
34 Пашков Демьян ДТДМ 68 2001 0 114.3
35 Васильев Павел ЦРТДиЮ 'Жулебино' 177 2000 0 117.6
Ж18, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Медведева Ирина Эдельвейс-1 27 1994 0 00:22:49 +00:00 1 130.1
2 Силаева Анастасия ЦВР 'Синяя птица'-3 108 1994 5 00:27:52 +05:03 2 126.4
3 Смирнова Светлана ДТДиМ 'Восточный' 2 1995 15 00:52:08 +29:19 3 102.1
М14, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Плешков Илья ЦО № 1449 101 1999 0 00:21:52 +00:00 1 119.4
2 Роджерс Раймон ДДЮТиЭ III 3 1998 5 00:26:31 +04:39 2 105.1
3 Моисеев Максим ДТДиМ 'Преображенски 19 1999 0 00:26:35 +04:43 3 121.1
4 Кадыров Вадим Школа здоровья' № 53 149 1998 0 00:26:36 +04:44 4 111.5
5 Веденеев Павел ДТДМ на Миуссах 171 1998 5 00:26:45 +04:53 5 110.8
6 Карелов Дмитрий ЦДЮТЭ 'Черемушки' III 67 1998 0 00:27:37 +05:45 6 113.3
7 Анучкин Георгий ЦО № 1449 17 1999 5 00:27:42 +05:50 7 119.1
8 Сормулатов Николай КШИ № 6 Iю 61 1998 0 00:27:46 +05:54 8 107.4
9 Кудрявцев Алексей ГБОУ ЦВР 'Раменки' 165 1998 0 00:29:08 +07:16 9 129.9
10 Усошин Никита ДДЮТиЭ-5 78 1999 0 00:30:14 +08:22 10 124.2
11 Алиев Тэймур КШИ № 1 16 1999 5 00:30:39 +08:47 11 118.1
12 Антонов Дмитрий ЦДЮТЭ 'Черемушки' IIю 173 1998 10 00:31:10 +09:18 12 113.12
13 Ландер Всеволод Гимназия № 1567 34 1998 0 00:31:27 +09:35 13 108.11
14 Серов Дмитрий ДДЮТиЭ-5 161 1999 0 00:32:06 +10:14 14 124.8
15 Иншаков Игорь КШИ № 6 Iю 168 1998 5 00:32:19 +10:27 15 107.1
16 Кулешов Артем ЦДЮТЭ 'Черемушки' IIIю 11 1998 0 00:32:33 +10:41 16 113.1
17 Новиков Андрей КШИ № 1 100 1999 0 00:32:58 +11:06 17 118.3
18 Кабачек Дмитрий ЦДЮТЭ 'Черемушки' 175 1998 5 00:33:37 +11:45 18 113.9
19 Помазунов Артур КШИ № 6 IIIю 145 1999 0 00:33:48 +11:56 19 107.8
20 Павлов Дмитрий ДТДМ на Миуссах 36 1998 0 00:34:43 +12:51 20 110.2
21 Савельев Александр ЦРТДиЮ 'Жулебино' III 71 1999 0 00:35:23 +13:31 21 117.3
22 Клепец Всеволод ЦВР 'Синяя птица'-2 154 1999 0 00:36:02 +14:10 22 116.7
23 Салимов Тимур ДДЮТиЭ-3 85 1998 0 00:37:02 +15:10 23 101.5
24 Устинов Артем ДДЮТиЭ-2 132 1999 0 00:37:37 +15:45 24 122.5
25 Щерба Юрий ДЮЦ ' Северный' III 7 1999 5 00:38:24 +16:32 25 109.1
26 Облапохин Серафим ДДТ 'Кунцево' 66 1998 25 00:38:31 +16:39 26 112.2
27 Сорокин Александр Школа здоровья' № 53 III 93 1998 0 00:40:20 +18:28 27 111.3
28 Ботов Савелий КШИ № 1 181 1999 15 00:40:49 +18:57 28 118.7
29 Иванов Тимофей Школа здоровья' № 53 II 121 1998 10 00:41:10 +19:18 29 111.4
30 Тышкевич Александр ЦДТ 'На Вадковском' 105 1999 20 00:42:43 +20:51 30 123.5
31 Абдуллаев Александр ЦВР 'Синяя птица'-3 136 1998 20 00:43:59 +22:07 31 126.5
32 Гуськов Дмитрий ДДТ 'Кунцево' 10 1998 0 00:46:17 +24:25 32 112.1
33 Жуков Богдан ДДЮТиЭ 115 1998 15 00:48:22 +26:30 33 105.5
34 Старостин Даниил ГБОУ ЦВР 'Раменки' 54 1998 0 00:48:39 +26:47 34 129.11
35 Иванов Дмитрий ЦВР 'Синяя птица'-4 190 1998 25 00:48:49 +26:57 35 127.9
36 Волковицкий Арсений ДТДиМ 'Преображенски 103 1999 15 00:49:40 +27:48 36 121.4
37 Морозов Андрей ДЮЦ ' Северный' III 63 1998 10 00:50:13 +28:21 37 109.2
38 Усков Виктор КШИ № 1 128 1999 15 00:51:10 +29:18 38 118.4
39 Магазейщиков Никита ЦДТ 'На Вадковском' 21 1999 5 00:53:09 +31:17 39 123.1
40 Лебедев Ярослав КШИ № 1 72 1999 10 00:53:27 +31:35 40 118.11
41 Манаенков Александр ЦДЮТЭ 'Черемушки' 123 1999 10 00:54:09 +32:17 41 113.7
42 Клименко Александр КШИ № 1 44 1999 5 00:56:35 +34:43 42 118.10
43 Звягинцев Никита ДДТ 'Кунцево' 38 1999 10 00:59:37 +37:45 43 112.10
44 Куксин Олег КШИ № 6 IIIю 33 1999 5 00:59:51 +37:59 44 107.3
45 Левин Александр ДДЮТиЭ-3 113 1999 10 01:01:06 +39:14 45 101.8
46 Мажуга Виктор ДДЮТиЭ-3 57 1999 15 01:01:49 +39:57 46 101.4
47 Корольков Максим ДДЮТиЭ-3 141 1999 5 01:02:41 +40:49 47 101.9
48 Гусев Максим ДТДМ на Миуссах 120 1998 20 01:10:08 +48:16 48 110.5
49 Юршин Артем КШИ № 6 IIIю 5 1999 15 01:12:08 +50:16 49 107.2
50 Лимин Георгий ДДЮТиЭ-5 22 1998 30 124.11
51 Аликин Иван ЦДЮТЭ 'Черемушки' 95 1999 40 113.5
М16, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Силаев Владимир ЦВР 'Синяя птица'-1 4 1997 0 00:19:14 +00:00 1 106.1
2 Тимохин Степан ЦВР 'Синяя птица'-4 25 1996 0 00:19:21 +00:07 2 127.1
3 Поляков Сергей Эдельвейс-1 111 1997 0 00:20:35 +01:21 3 130.4
4 Коновалов Константин Школа здоровья' № 53 172 1997 0 00:21:16 +02:02 4 111.7
5 Карпов Михаил Эдельвейс-1 166 1997 0 00:26:39 +07:25 5 130.6
6 Широков Алексей Эдельвейс-1 139 1997 0 00:26:51 +07:37 6 130.5
7 Пижанков Иван ЦДЮТЭ 'Черемушки' III 39 1997 0 00:29:09 +09:55 7 113.2
8 Марфин Михаил ДДТ 'Кунцево' 150 1997 0 00:29:19 +10:05 8 112.5
9 Макиев Марк ДЮЦ ' Северный' III 119 1997 0 00:32:12 +12:58 9 109.4
10 Михайлов Сергей ДТДМ на Миуссах 8 1997 10 00:32:35 +13:21 10 110.1
11 Богданец Даниил ЦВР 'Синяя птица'-1 60 1997 0 00:34:43 +15:29 11 106.3
12 Козлов Максим Школа здоровья' № 53 37 1996 0 00:37:14 +18:00 12 111.10
13 Братчиков Иван Эдельвейс-2 56 1997 10 00:44:05 +24:51 13 131.2
14 Конягин Егор Гимназия № 1567 6 1997 0 00:46:28 +27:14 14 108.10
15 Филимонов Александр ДДЮТиЭ III 59 1997 5 00:47:17 +28:03 15 105.3
16 Круглов Алексей Гимназия № 1567 146 1997 5 00:53:32 +34:18 16 108.8
17 Перченко Максим ДДЮТиЭ-5 134 1997 20 00:56:06 +36:52 17 124.7
18 Платонов Сергей ДЮЦ ' Северный' 35 1997 15 01:02:13 +42:59 18 109.11
Ж16, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Бараковская Марина Эдельвейс-2 167 1997 0 00:28:42 +00:00 1 131.6
2 Иванова Ольга ЦВР 'Синяя птица'-1 88 1997 0 00:33:21 +04:39 2 106.4
3 Мещерякова Екатерина ЦВР 'Синяя птица'-3 52 1997 5 00:33:28 +04:46 3 126.2
4 Смолехо Ксения ДДЮТиЭ II 31 1997 0 00:37:36 +08:54 4 105.2
5 Новикова Анна Гимназия № 1567 118 1997 0 00:39:09 +10:27 5 108.7
6 Донец Алина Эдельвейс-1 55 1996 10 00:44:18 +15:36 6 130.2
7 Альбещенко Анастасия Гимназия № 1567 62 1997 0 00:52:02 +23:20 7 108.13
8 Егорова Марина Эдельвейс-2 84 1997 20 00:54:07 +25:25 8 131.3
9 Красильникова Наталия Гимназия № 1567 90 1997 5 00:56:12 +27:30 9 108.3
Ж12, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Мосолова Мария Эдельвейс-2 140 2000 0 00:27:28 +00:00 1 131.5
2 Тарасова Мария ДТДиМ 'Преображенски 158 2000 0 00:28:14 +00:46 2 120.6
3 Канаева Вера ЦРТДиЮ 'Жулебино' III 99 2000 5 00:28:38 +01:10 3 117.4
4 Галай Елизавета ЦО № 1449 45 2000 0 00:31:07 +03:39 4 119.2
5 Неделькина Милена ЦРТДиЮ 'Жулебино' 43 2000 0 00:35:58 +08:30 5 117.2
6 Скоробогатова Екатерина ЦО № 1449 129 2000 0 00:39:41 +12:13 6 119.5
7 Мольс Софья ЦРТДиЮ 'Жулебино' 127 2000 0 00:39:51 +12:23 7 117.5
8 Козодой Евгения ДДЮТиЭ-2 48 2000 0 00:46:49 +19:21 8 122.2
9 Куртаева Елизавета Эдельвейс-2 112 2000 15 00:47:36 +20:08 9 131.4
10 Смелягина Кристина ГБОУ СОШ №1159 185 2000 10 00:47:45 +20:17 10 125.8
11 Абдуллаева Екатерина ЦВР 'Синяя птица'-2 14 2000 20 00:49:16 +21:48 11 116.1
12 Яскевич Диана ДТДМ 40 2000 0 00:56:32 +29:04 12 114.2
13 Кузьма Галина ЦВР 'Синяя птица'-2 42 2000 20 01:02:22 +34:54 13 116.10
14 Феклисова Анастасия ДТДиМ 'Преображенски 74 2000 15 01:05:27 +37:59 14 120.3
15 Лапкина Алина ДТДиМ 'Преображенски 75 2000 15 01:05:41 +38:13 15 121.3
16 Григорьева Наталья ЦДТ 'На Вадковском' 133 2000 35 123.6
17 Нурбек Сайкал ЦДТ 'На Вадковском' 183 2000 30 123.8
Ж14, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Кузнецова Софья ДДЮТиЭ-5 106 1998 0 00:25:23 +00:00 1 124.3
2 Ломакина Анна ЦРТДиЮ 'Жулебино' III 15 1999 0 00:27:09 +01:46 2 117.1
3 Шипилова Елизавета ДДЮТиЭ-2 159 1999 0 00:28:42 +03:19 3 122.6
4 Губанова Анна ДДЮТиЭ 143 1998 0 00:29:06 +03:43 4 105.6
5 Геворкян Диана ЦВР 'Синяя птица'-4 109 1999 10 00:33:34 +08:11 5 127.4
6 Кривошеенко Надежда ЦВР 'Синяя птица'-2 98 1999 10 00:33:35 +08:12 6 116.3
7 Иванова Анна ЦВР 'Синяя птица'-3 80 1999 25 00:36:29 +11:06 7 126.3
8 Геворкян Кристина ЦВР 'Синяя птица'-4 164 1999 20 00:38:14 +12:51 8 127.6
9 Борейко Анна ЦВР 'Синяя птица'-1 116 1998 0 00:39:09 +13:46 9 106.6
10 Горелова Дарья ЦВР 'Синяя птица'-2 126 1999 0 00:39:52 +14:29 10 116.5
11 Васильева Мария ЦВР 'Синяя птица'-1 144 1999 25 00:43:21 +17:58 11 106.7
12 Рей Анастасия ЦВР 'Синяя птица'-1 32 1998 25 00:44:03 +18:40 12 106.2
13 Понамаренко Валерия ДТДиМ 'Восточный' 86 1998 0 00:44:19 +18:56 13 102.3
14 Геворкян Виктория ЦВР 'Синяя птица'-4 137 1999 20 00:46:39 +21:16 14 127.5
15 Осипова Нателла ДЮЦ ' Северный' III 91 1999 15 00:48:01 +22:38 15 109.3
16 Филимонова Варвара ДТДиМ 'Восточный' 58 1999 0 00:48:34 +23:11 16 102.2
17 Анисимова Татьяна ДДЮТиЭ-5 50 1999 15 00:50:07 +24:44 17 124.13
18 Барышникова Виктория КШИ № 6 169 1998 15 00:53:06 +27:43 18 107.10
19 Бургучева Валерия КШИ № 6 II 170 1998 15 00:53:06 +27:43 18 107.9
20 Перелыгина Александра Школа здоровья' № 53 III 65 1999 20 00:54:11 +28:48 20 111.2
21 Иванова Анастасия ЦВР 'Синяя птица'-2 176 1998 10 00:58:55 +33:32 21 116.9
22 Белова Екатерина ЦДТ 'На Вадковском' 49 1999 15 01:07:24 +42:01 22 123.3
23 Кузнецова Кристина ДТДМ на Миуссах 92 1998 5 01:16:09 +50:46 23 110.4
24 Звягина Юлия ДТДМ на Миуссах 64 1998 5 01:22:01 +56:38 24 110.3
25 Лозбичева Евгения ДТДМ на Миуссах 148 1998 0 110.7
М18, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Ледников Александр Эдельвейс-1 83 1994 0 00:26:05 +00:00 1 130.3
2 Смоленков Петр ДТДиМ 'Восточный' 142 1995 0 00:29:15 +03:10 2 102.6
3 Синицын Максим ДТДиМ 'Восточный' 114 1995 5 00:31:44 +05:39 3 102.4
4 Спасский Сергей ДТДиМ 'Восточный' 30 1995 5 00:41:14 +15:09 4 102.12
5 Мажуга Валерий ДДЮТиЭ-3 29 1995 0 00:49:17 +23:12 5 101.3
6 Шавга Никита ГБОУ СОШ №1159 51 1995 0 125.2
7 Иванов Кирилл ЦВР 'Синяя птица'-3 24 1995 0 126.1
Главный судья А. В. Дегтярев
Главный секретарь Е. А. Волокитина