МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА,
ТУРИЗМА И
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА |
|||||||||||||||||
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ
ДИСТАНЦИЯХ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВЫ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ XV "ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ" - "RACES OF FOUR" 2011 |
|||||||||||||||||
12 ноября 2011 года | Московская обл., г. Лыткарино, Волкушинский карьер | ||||||||||||||||
Протокол соревнований на дистанции 4 класса | |||||||||||||||||
№ п/п | № команды | Команда | Регион | Состав | Этап. Ориентирование в заданном направлении | Этап 1. Подъем по перилам | Этап 2. Спуск по склону по перилам в два участка | БЛОК ЭТАПОВ 3-5. Параллельные перила – Навесная переправа – Наклонная навесная переправа | БЛОК ЭТАПОВ 6-7. Навесная переправа – Спуск | Этап 8. Переправа по бревну через сухой овраг | Время на дистанции | Результат | Кол-во снятий | Место | % от результата победителя | Выполненный норматив | Примечание |
1 | 931 | ЦДиЮТиЭ-1 г. Брянска | Брянская обл. | Мартышина Марина(I), Титенков Пётр(КМС), Ткачёв Андрей(КМС), Шувалов Евгений(КМС) | 1:30:06 | 1:30:06 | 0 | 1 | 100,00% | КМС | *Титенков | ||||||
2 | 926 | Сборная Калужской области | Калужская обл. | Глухов Андрей(КМС), Зайцев Андрей(КМС), Минаев Владимир(I), Псарева Анна(I) | 1:31:25 | 1:31:25 | 0 | 2 | 101,46% | КМС | *Минаев, Псарева | ||||||
3 | 914 | МАИ-1 | Москва, САО | Лукьянов Павел(МС), Перфилов Илья(I), Синицкий Артем(I), Петровская Вероника(I) | 1:31:55 | 1:31:55 | 0 | 3 | 102,02% | I | |||||||
4 | 918 | МОУ ДОД "Вытегорский районный ЦДиЮТ"-1 | Вологодская обл. | Костин Сергей(I), Куприянов Юрий(КМС), Беляков Максим(КМС), Аракчеева Анастасия(I) | 1:37:53 | 1:37:53 | 0 | 4 | 108,64% | I | |||||||
5 | 902 | АТЛАНТИДА 4 | Москва, СВАО | Акимов Александр(КМС), Зверков Павел(I), Макиев Евгений(II), Щеголева Алена(II) | 1:40:25 | 1:40:25 | 0 | 5 | 111,45% | I | |||||||
6 | 915 | МГАУ-1 | Москва, САО | Рябых Сергей(I), Петухов Дмитрий(II), Полякова Марина(II), Иванов Иван(II) | 1:44:02 | 1:44:02 | 0 | 6 | 115,46% | I | |||||||
7 | 917 | МИФИ-5 | Москва, ЮАО | Абраменко Дмитрий(I), Алексеева Екатерина(I), Громов Иван(I), Федин Михаил(I) | 1:46:21 | 1:46:21 | 0 | 7 | 118,04% | I | |||||||
8 | 923 | Путник - 4, Серпуховской ФСТ | Мос.обл., г/о Серпухов | Звягинцев-Литкенс Владимир(I), Петруненко Максим(I), Федоткин Сергей(I), Абрамова Екатерина(I) | 1:46:28 | 1:46:28 | 0 | 8 | 118,17% | I | |||||||
9 | 903 | Вологодская обл. | Вологодская обл. | Лукина Анна(МС), Попов Максим(КМС), Ваточкин Артем(КМС), Ваточкин Евгений(МС) | 1:46:29 | 1:46:29 | 0 | 9 | 118,18% | I | |||||||
10 | 932 | ЦДиЮТиЭ-2 г. Брянска | Брянская обл. | Стасишина Виктория(I), Гусев Александр(I), Тимошин Артём(I), Силаев Иван(I) | 1:46:48 | 1:46:48 | 0 | 10 | 118,53% | I | |||||||
11 | 924 | РГУФКСМиТ-1 | Москва, ВАО | Чепкасова Анастасия(МС), Алексеюк Николай(КМС), Рябов Сергей(КМС), Князев Сергей(МС) | 1:46:56 | 1:46:56 | 0 | 11 | 118,68% | I | |||||||
12 | 911 | СВ КП - 4 | Мос.обл., Наро-Фоминский р-н | Пшестанчик Ирина(II), Степанов Вячеслав(II), Капоров Артём(II), Майоров Виктор(II) | 1:47:48 | 1:47:48 | 0 | 12 | 119,64% | I | |||||||
13 | 920 | ПГПУ-РГУИТП-1 | Пензенская обл. | Чичиланова Ольга(КМС), Челюканов Николай(I), Лисицын Илья(I), Синягин Сергей(II) | 1:47:53 | 1:47:53 | 0 | 13 | 119,74% | I | |||||||
14 | 927 | СДЮСШОР №2-1 | Санкт-Петербург | Семенихин Константин(I), Комаишко Юрий(II), Подшивалина Дарья(I), Юнин Александр(I) | 1:51:28 | 1:51:28 | 0 | 14 | 123,71% | II | |||||||
15 | 921 | ПГУ | Пензенская обл. | Сурков Андрей(КМС), Макарова Евгения(КМС), Чистяков Иван(I), Богатырев Павел(I) | 1:51:46 | 1:51:46 | 0 | 15 | 124,05% | II | |||||||
16 | 901 | АГЗ-1 | Мос.обл., г/о Химки | Другов Александр(КМС), Саратовкин Андрей(КМС), Борисов Антон(II), Сергеева Нина(I) | 1:53:31 | 1:53:31 | 0 | 16 | 125,99% | II | |||||||
17 | 934 | Сборная команда Чувашской республики -2 | Чувашская республика | Михайлов Игорь(МС), Мастовских Александр(I), Дмитриев Евгений(I), Белов Андрей(II) | 1:53:32 | 1:53:32 | 0 | 17 | 126,01% | II | |||||||
18 | 928 | Солнечный ветер - 1 | Москва, ЮЗАО | Измайлов Марат(II), Карпушин Сергей(II), Филимонова Наталия(II), Шустров Александр(I) | 1:56:14 | 1:56:14 | 0 | 18 | 129,00% | II | |||||||
19 | 936 | РГУФКСМиТ-2 | Москва, ВАО | Зинова Татьяна(II), Чепкасов Иван(КМС), Горбатенко Роман(I), Донгак Анатолий(II) | 1:58:07 | 1:58:07 | 0 | 19 | 131,10% | II | |||||||
20 | 910 | Звездочка-1 | Мос.обл., Сергиево-Посадский р-н | Торопов Александр(I), Сотников Артем(I), Аганин Владимир(I), Холина Варвара(I) | 2:01:45 | 2:01:45 | 0 | 20 | 135,13% | II | |||||||
21 | 916 | МГСУ 1 | Москва, СВАО | Кассин Дмитрий(I), Строганов Андрей(I), Тимохов Павел(I), Свольская Анастасия(I) | 2:02:34 | 2:02:34 | 0 | 21 | 136,03% | II | |||||||
22 | 913 | М9 | Калужская обл. | Захаров Сергей(КМС), Николаев Станислав(КМС), Калиничев Николай(I), Тулаева Анастасия(II) | 2:04:26 | 2:04:26 | 0 | 22 | 138,11% | II | |||||||
23 | 907 | ДДЮТ Выборгского района -5 | Санкт-Петербург | Филиппов Илья(I), Токарев Александр(I), Лотонин Алексей(I), Егорова Анна(II) | 2:04:59 | 2:04:59 | 0 | 23 | 138,72% | II | |||||||
24 | 908 | ДДЮТ Выборгского района -6 | Санкт-Петербург | Струков Павел(I), Власенко Антон(II), Юн Антон(I), Аверина Анастасия(I) | 2:10:24 | 2:10:24 | 0 | 24 | 144,73% | ||||||||
25 | 930 | УдГУ | Удмуртская Респ. | Чирков Борис(I), Михайлов Илья(I), Умеров Александр(I), Леухина Лилия(I) | 2:26:05 | 2:26:05 | 0 | 25 | 162,13% | ||||||||
26 | 906 | ДДТ Приморского р-на Скиф-1 | Санкт-Петербург | Милов Степан(I), Милов Константин(I), Бадилов Стефан(I), Иванченко Мария(I) | 2:26:10 | 2:26:10 | 0 | 26 | 162,23% | ||||||||
27 | 933 | ЭДЕЛЬВЕЙС-МИЭМ | Москва, ЮАО | Вышегородцев Михаил(I), Дудников Владимир(I), Ольховский Геннадий(I), Яровитчук Евгения(I) | сн | 2:06:19 | сн с этапов | 1 | 27 | ||||||||
28 | 925 | Рокада-1 | Москва, ЦАО | Сидоренков Валерий(I), Панов Дмитрий(I), Тимошенков Алексей(I), Иванова-Дятлова Евгения(I) | сн | 2:20:21 | сн с этапов | 1 | 28 | ||||||||
29 | 912 | КСК им.Димитрова-1 | Нижегородская обл. | Шутак Олег(I), Бубнов Алексей(I), Мартин Александр(II), Творогова Ольга(I) | сн | сн | 2:55:38 | сн с этапов | 2 | 29 | |||||||
30 | 909 | Драйвер Рязань | Рязанская обл. | Пыриков Александр(I), Борзов Максим(I), Толстых Даниил(I), Фомичева Ксения(II) | сн | сн | 3:07:13 | сн с этапов | 2 | 30 | |||||||
31 | 929 | Турклуб "Ровесник"-1 | Владимирская обл. | Большаков Олег(II), Морозова Ирина(II), Бояринцев Олег(II), Деденко Сергей(II) | сн | сн | сн | сн | 2:48:15 | сн с этапов | 4 | 31 | |||||
Квалификационный ранг дистанции*: | 415,0 | ||||||||||||||||
* При
подсчете
квалификационного
ранга соревнований
у
участников,
указанных в
примечании,
спортивный
разряд
понижен на 1
уровень
(разряд) за каждые 2 неподвержденных года согласно "Норм, требований и условий их выполнения по виду спорта "спортивный туризм"" |
|||||||||||||||||
Главный судья____________________________ /А.В. Дегтярев, ССВК, г. Москва/ | |||||||||||||||||
Главный секретарь ________________________ /Е.А. Волокитина, СС1К, г. Москва/ | |||||||||||||||||