МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА,
ТУРИЗМА И
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА |
||||||||||||||||||||||
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ
ДИСТАНЦИЯХ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВЫ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ XV "ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ" - "RACES OF FOUR" 2011 |
||||||||||||||||||||||
12 ноября 2011 года | Московская обл., г. Лыткарино, Волкушинский карьер | |||||||||||||||||||||
Протокол соревнований на дистанции 3 класса | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | № команды | Команда | Регион | Состав | Этап. Ориентирование в заданном направлении | Этап 1. Навесная переправа | Этап 2. Спуск по склону по перилам в два участка | Этап 3. Подъем по перилам | Этап 4. Переправа по параллельным перилам | БЛОК ЭТАПОВ 5-6. Подъем по судейским перилам – Навесная переправа | Время на дистанции | Штраф за отсутствие отметки SI (мм:сс) | Время на дистанции с учетом отсечек и штрафа | Результат | Кол-во снятий | Место | % от результата победителя | Выполненный норматив | Примечание | |||
1 | 788 | Романтик | Мос.обл., Щёлковский р-н | Васильева Мария(II), Спиридонов Антон(II), Ефремчиков Никита(II), Кузенков Илья(I) | 1:11:31 | 1:11:31 | 1:11:31 | 0 | 1 | 100,00% | I | * Спиридонов | ||||||||||
2 | 751 | МГСУ 3-1 | Москва, СВАО | Долгополова Александра(I), Василенко Василий(II), Семенов Павел(II), Жердев Кирилл(I) | 1:11:52 | 1:11:52 | 1:11:52 | 0 | 2 | 100,49% | I | |||||||||||
3 | 815 | Фебиус-1 | Мос.обл., Сергиево-Посадский р-н | Ковалев Олег(I), Рычагов Михаил(I), Тюкин Евгений(II), Паникарова Олеся(II) | 1:12:45 | 1:12:45 | 1:12:45 | 0 | 3 | 101,72% | I | * Ковалев, Рычагов | ||||||||||
4 | 785 | РМАТ | Мос.обл., г/о Химки | Лозьянова Елена(КМС), Нефедьев Владимир(I), Лавринович Артем(I), Стоне Юрий(III) | 1:14:55 | 1:14:55 | 1:14:55 | 0 | 4 | 104,75% | I | * Нефедьев | ||||||||||
5 | 781 | Раменское | Мос.обл., Раменский р-н | Голубович Андрей(III), Бородин Павел(II), Трохов Валерий(II), Алексеева Анна(II) | 1:14:57 | 1:14:57 | 1:14:57 | 0 | 5 | 104,80% | I | |||||||||||
6 | 717 | ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ» СДЮШОР№2 | Санкт-Петербург | Волнухина Вера(II), Меренков Денис(II), Мосина Екатерина(II), Иванов Артемий(II) | 1:18:00 | 1:18:00 | 1:18:00 | 0 | 6 | 109,07% | II | |||||||||||
7 | 731 | Центр Романтик | Мос.обл., Щёлковский р-н | Берников Евгений(КМС), Савкин Иван(II), Мальков Денис(II), Ефимова Дарья(II) | 1:18:42 | 1:18:42 | 1:18:42 | 0 | 7 | 110,04% | II | |||||||||||
8 | 783 | РГУФКСМиТ-3 | Москва, ВАО | Сафронова Мария(МС), Николенко Иван(II), Гришкин Илья(I), Саломатов Станислав(I) | 1:20:34 | 1:20:34 | 1:20:34 | 0 | 8 | 112,65% | II | |||||||||||
9 | 767 | МОУ ДОД СЮТур г. Павлово | Нижегородская обл. | Логинов Евгений(I), Мясников Борис(I), Рыкин Сергей(I), Филиппова Мария(II) | 1:20:43 | 1:20:43 | 1:20:43 | 0 | 9 | 112,86% | II | |||||||||||
10 | 820 | ЦДиЮТиЭ-5 г. Брянска | Брянская обл. | Луговая Светлана(I), Поддубиков Алексей(III), Силин Дмитрий(II), Шемяков Виктор(III) | 1:22:12 | 1:22:12 | 1:22:12 | 0 | 10 | 114,94% | II | |||||||||||
11 | 776 | Ника | Тульская обл. | Савин Александр(I), Токарев Алексей(I), Борисов Максим(I), Решке Екатерина(I) | 1:22:26 | 1:22:26 | 1:22:26 | 0 | 11 | 115,26% | II | |||||||||||
12 | 772 | МТУСИ 2 | Москва, ЮВАО | Артюхова Анна(III), Гордиенко Антон(II), Амурский Михаил(II), Соколов Иван(III) | 1:24:31 | 1:24:31 | 1:24:31 | 0 | 12 | 118,18% | II | |||||||||||
13 | 804 | СТК "Вектор" -1 СОШ 1040 | Москва, ЮВАО | Тян Антон(III), Петухов Александр(III), Смирнова Екатерина(II), Залетов Олег(I) | 1:26:50 | 1:26:50 | 1:26:50 | 0 | 13 | 121,42% | II | |||||||||||
14 | 752 | МГСУ 4 | Москва, СВАО | Чалдышкин Александр(II), Лаврентьев Дмитрий(III), Баранихин Андрей(III), Филиппова Светлана(II) | 1:26:57 | 1:26:57 | 1:26:57 | 0 | 14 | 121,58% | II | |||||||||||
15 | 792 | СДЮСШОР №8-Меридиан 1 | Белгородская обл. | Кретова Мария(КМС), Даньшин Александр(II), Колесников Максим(III), Александрова Евгения(III) | 1:27:25 | 1:27:25 | 1:27:25 | 0 | 15 | 122,23% | II | |||||||||||
16 | 747 | МАИ-3 | Москва, САО | Шумай Александр(I), Белых Дмитрий(II), Камалов Александр(II), Щербакова Наталья(I) | 1:29:34 | 1:29:34 | 1:29:34 | 0 | 16 | 125,24% | III | |||||||||||
17 | 730 | ДЮСШ "Орленок"-2 г.Калуги | Калужская обл. | Перевезенцев Павел(II), Отделенов Павел(III), Луканкина Софья(II), Селиванова Ольга(II) | 1:30:15 | 1:30:15 | 1:30:15 | 0 | 17 | 126,19% | III | |||||||||||
18 | 753 | МГСУ-2 | Москва, СВАО | Комаров Павел(II), Воеводин Алексей(II), Фролова Екатерина(II), Лаптев Дмитрий(I) | 1:30:39 | 1:30:39 | 1:30:39 | 0 | 18 | 126,75% | III | |||||||||||
19 | 814 | турклуб "Путь" | Пензенская обл. | Андреев Никита(I), Кайнова Марина(II), Прокаев Виктор(II), Дряхлов Сергей(III) | 1:31:08 | 1:31:08 | 1:31:08 | 0 | 19 | 127,43% | III | |||||||||||
20 | 757 | МГУ-8 | Москва, ЮЗАО | Назаров Максим(II), Альберт Евгений(II), Лебедев Дмитрий(III), Мартемьянова Юлия(III) | 1:31:11 | 1:31:11 | 1:31:11 | 0 | 20 | 127,50% | III | |||||||||||
21 | 755 | МГУ-4 | Москва, ЮЗАО | Бардашев Виктор(II), Дьяченко Михаил(II), Маслов Александр(II), Вакулинская Александра(II) | 1:31:54 | 1:31:54 | 1:31:54 | 0 | 21 | 128,50% | III | |||||||||||
22 | 789 | Самара-1 | Самарская обл. | Макеев Сергей(КМС), Грызлов Юрий(I), Дубровин Владислав(I), Безносова Полина(I) | 1:32:51 | 1:32:51 | 1:32:51 | 0 | 22 | 129,83% | III | |||||||||||
23 | 824 | Эдельвейс МОУДОД ЦДОДД «Турист» | Тульская обл. | Степанов Юрий(I), Инюшин Кирилл(III), Жемерикина Светлана(III), Ткаченко Владислав(III) | 1:33:14 | 1:33:14 | 1:33:14 | 0 | 23 | 130,37% | III | |||||||||||
24 | 786 | РМАТ 2 | Мос.обл., г/о Химки | Лучина Марина(II), Баранов Евгений(I), Чуфаров Сергей(III), Урусова Ирина(III) | 1:33:25 | 1:33:25 | 1:33:25 | 0 | 24 | 130,62% | III | |||||||||||
25 | 758 | МИФИ-1 | Москва, ЮАО | Калашник Екатерина(III), Новоселов Алексей(III), Самсонов Константин(II), Разуваев Антон(III) | 1:33:37 | 1:33:37 | 1:33:37 | 0 | 25 | 130,90% | III | |||||||||||
26 | 761 | МОУ ДОД "Вытегорский районный ЦДиЮТ" | Вологодская обл. | Фотин Виктор(II), Денисов Артем(II), Лукин Даниил(II), Зимина Арина(II) | 1:33:50 | 1:33:50 | 1:33:50 | 0 | 26 | 131,20% | III | |||||||||||
27 | 749 | МГАУ-3 | Москва, САО | Хван Сергей(III), Ефименко Анастасия(II), Евдокименко Станислав(II), Волокитин Иван(II) | 1:36:31 | 1:36:31 | 1:36:31 | 0 | 27 | 134,96% | III | |||||||||||
28 | 701 | АГЗ-2 | Мос.обл., г/о Химки | Титов Константин(III), Чахлов Алексей(III), Рязанов Александр(III), Мамаева Наталия(III) | 1:37:21 | 1:37:21 | 1:37:21 | 0 | 28 | 136,12% | III | |||||||||||
29 | 748 | МГАУ-2 | Москва, САО | Поляков Алексей(II), Губанов Алексей(II), Добрица Михаил(II), Костина Алена(II) | 1:37:49 | 1:37:49 | 1:37:49 | 0 | 29 | 136,77% | III | |||||||||||
30 | 732 | Гимназия №7 | Брянская обл. | Новицкий Константин(II), Кацеро Евгений(II), Петров Максим(II), Афанаскина Ольга(II) | 1:37:51 | 1:37:51 | 1:37:51 | 0 | 30 | 136,82% | III | |||||||||||
31 | 742 | Курская ООО ФСТ-3 | Курская обл. | Жучков Ярослав(I), Гасников Павел(I), Гасников Владимир(II), Коровина Марина(II) | 1:38:12 | 1:38:12 | 1:38:12 | 0 | 31 | 137,31% | III | |||||||||||
32 | 775 | МФТИ-3 | Мос.обл., г/о Долгопрудный | Титов Алексей(II), Лизунова Анна(II), Баданин Максим(II), Казеев Александр(II) | 1:38:32 | 1:38:32 | 1:38:32 | 0 | 32 | 137,78% | III | |||||||||||
33 | 727 | ДТДиМ СЗАО - 3 | Москва, СЗАО | Манжура Екатерина(III), Фарафонов Борис(III), Есенков Андрей(III), Аверкин Анатолий(I) | 1:38:38 | 1:38:38 | 1:38:38 | 0 | 33 | 137,92% | III | |||||||||||
34 | 802 | ССО МПГУ 3-1 | Москва, ЮЗАО | Зайцева Дарья(I), Полежаев Антон(I), Маслобоев Алексей(I), Юсс Владимир(I) | 1:38:39 | 1:38:39 | 1:38:39 | 0 | 34 | 137,94% | III | |||||||||||
35 | 745 | МАИ-12 | Москва, САО | Савельев Андрей(I), Путилов Яков(КМС), Мягков Сергей(II), Никушина Маргарита(III) | 1:39:19 | 1:39:19 | 1:39:19 | 0 | 35 | 138,87% | III | |||||||||||
36 | 805 | СТК "Вектор" -2 СОШ 1040 | Москва, ЮВАО | Игнатко Александр(III), Моисеева Ольга(III), Артемьева Юлия(III), Залетова Анастасия(II) | 1:39:48 | 1:39:48 | 1:39:48 | 0 | 36 | 139,55% | III | |||||||||||
37 | 823 | ЭДЕЛЬВЕЙС -3 | Москва, ЮАО | Амелин Николай(II), Барамбой Владислав(I), Осипов Максим(I), Маклакова Екатерина(II) | 1:40:07 | 1:40:07 | 1:40:07 | 0 | 37 | 139,99% | III | |||||||||||
38 | 778 | ПГПУ-РГУИТП-2 | Пензенская обл. | Сергачев Максим(I), Князев Александр(II), Гудожникова Ева(II), Гончарик Никита(II) | 1:39:57 | 00:30 | 1:40:27 | 1:40:27 | 0 | 38 | 140,46% | III | ||||||||||
39 | 810 | ТК МГУ-2 | Москва, ЮЗАО | Гудков Олег(III), Лесниченко Владимир(III), Шальнова Татьяна(I), Миляев Роман(I) | 1:40:53 | 1:40:53 | 1:40:53 | 0 | 39 | 141,06% | III | |||||||||||
40 | 728 | ДТДиМ СЗАО - 4 | Москва, СЗАО | Суарес Антон(КМС), Изотова Татьяна(III), Аленина Анастасия(III), Брагина Полина(I) | 1:41:17 | 1:41:17 | 1:41:17 | 0 | 40 | 141,62% | III | |||||||||||
41 | 716 | ГОУ СОШ 339 и СДЮСШОР-2 | Санкт-Петербург | Орлов Сергей(II), Ткач Никита(II), Лапшина Елизавета(II), Лесничук Марина(II) | 1:41:29 | 1:41:29 | 1:41:29 | 0 | 41 | 141,90% | III | |||||||||||
42 | 790 | сборная ИжГТУ | Удмуртская Респ. | Ястребов Денис(I), Шаяхметов Раушан(I), Шаяхметов Рамис(I), Рябова Светлана(I) | 1:43:19 | 1:43:19 | 1:43:19 | 0 | 42 | 144,47% | III | |||||||||||
43 | 759 | МИФИ-2 | Москва, ЮАО | Луговой Дмитрий(III), Мереминский Илья(II), Русаков Алексей(III), Ярошевская Анна(II) | 1:43:50 | 1:43:50 | 1:43:50 | 0 | 43 | 145,19% | III | |||||||||||
44 | 780 | Планета-3 | Москва, ВАО | Дорохин Дмитрий(I), Арсенова Татьяна(КМС), Злобин Денис(III), Носов Алексей(III) | 1:43:55 | 1:43:55 | 1:43:55 | 0 | 44 | 145,30% | III | |||||||||||
45 | 718 | ГУ-10 | Москва, СЗАО | Миронов Сергей(III), Кравцов Константин(III), Парфирьева Татьяна(III), Сидоров Никита(III) | 1:45:32 | 1:45:32 | 1:45:32 | 0 | 45 | 147,56% | III | |||||||||||
46 | 722 | ДДЮТ Выборгского района -1 | Санкт-Петербург | Хафизов Азат(II), Федоров Данил(II), Яковлев Максим(II), Рьянова Мария(II) | 1:46:36 | 1:46:36 | 1:46:36 | 0 | 46 | 149,06% | III | |||||||||||
47 | 793 | СДЮСШОР №8-Меридиан 2 | Белгородская обл. | Беляков Владислав(КМС), Дубова Татьяна(КМС), Колесников Владислав(II), Карлина Полина(II) | 1:47:09 | 00:30 | 1:47:39 | 1:47:39 | 0 | 47 | 191,77% | |||||||||||
48 | 813 | Турклуб "Зебра-1", ДЮЦ "Спутник" | Пензенская обл. | Латонова Яна(II), Простов Антон(I), Мякиньков Павел(I), Скубашевский Павел(КМС) | 1:48:42 | 1:48:42 | 1:48:42 | 0 | 48 | 151,99% | III | |||||||||||
49 | 704 | АТЛАНТИДА 3-2 | Москва, СВАО | Поромов Артем(I), Морозова Екатерина(II), Бибиков Сергей(II), Ершова Анастасия(I) | 1:50:15 | 1:50:15 | 1:50:15 | 0 | 49 | 154,16% | III | |||||||||||
50 | 809 | ТК МГУ - 1 | Москва, ЮЗАО | Козачек Елена(III), Сергин Константин(КМС), Сталянский Сергей(III), Точилов Алексей(II) | 1:51:42 | 1:51:42 | 1:51:42 | 0 | 50 | 156,19% | III | |||||||||||
51 | 729 | ДЮСШ "Орленок" г.Калуги | Калужская обл. | Иванова Татьяна(III), Сосин Владимир(II), Тверской Дмитрий(III), Сосин Александр(II) | 1:53:10 | 1:53:10 | 1:53:10 | 0 | 51 | 158,24% | ||||||||||||
52 | 825 | Экс-МГСУ | Москва, ВАО | Пергаева Светлана(II), Рубцов Олег(III), Мкртычев Артур(III), Лакутинова Екатерина(МС) | 1:53:11 | 1:53:11 | 1:53:11 | 0 | 52 | 158,26% | ||||||||||||
53 | 811 | ТК МГУ-7 | Москва, ЮЗАО | Фадеева Юлия(II), Макаренкова Анна(III), Корнилов Александр(III), Дунина Надежда(III) | 1:53:34 | 1:53:34 | 1:53:34 | 0 | 53 | 158,80% | ||||||||||||
54 | 756 | МГУ-5 | Москва, ЮЗАО | Зеленцова Екатерина(МС), Мельников Алексей(II), Игнатьев Костантин(III), Пугаченко Игорь(III) | 1:54:49 | 1:54:49 | 1:54:49 | 0 | 54 | 160,55% | ||||||||||||
55 | 762 | МОУ ДОД СДЮТ и Эк "Абрис" | Ярославская обл. | Сторожев Роман(III), Мельников Александр(III), Милкова Марина(III), Патрикеева Мария(III) | 1:57:21 | 1:57:21 | 1:57:21 | 0 | 55 | 164,09% | ||||||||||||
56 | 719 | ГУ-8 | Москва, СЗАО | Дорожкин Алексей(III), Ромашевская Виктория(III), Смуров Александр(III), Шашкин Владимир(III) | 1:59:10 | 1:59:10 | 1:59:10 | 0 | 56 | 166,63% | ||||||||||||
57 | 733 | Звездочка-2 | Мос.обл., Сергиево-Посадский р-н | Краев Сергей(I), Пилько Евгений(I), Подсобляева Дарья(I), Михайлина Анастасия(II) | 1:59:11 | 1:59:11 | 1:59:11 | 0 | 57 | 166,65% | ||||||||||||
58 | 725 | ДООЦ "Юго-Восточный"-1 | Москва, ЮВАО | Четвертаков Игорь(III), Илюхин Максим(III), Евсикова Марина(III), Чернова Ирина(II) | 1:59:16 | 1:59:16 | 1:59:16 | 0 | 58 | 166,77% | ||||||||||||
59 | 741 | Курская ООО ФСТ-1 | Курская обл. | Костерин Михаил(II), Парфианович Анна(II), Новиков Александр(II), Тесленко Сергей(II) | 1:59:26 | 1:59:26 | 1:59:26 | 0 | 59 | 167,00% | ||||||||||||
60 | 797 | Смоленская обл. -1 | Смоленская обл. | Терещенко Анна(II), Егоров Виктор(III), Егоров Алексей(II), Пачкова Мария(II) | 2:00:02 | 2:00:02 | 2:00:02 | 0 | 60 | 167,84% | ||||||||||||
61 | 703 | АТЛАНТИДА 3-1 | Москва, СВАО | Гриджак Алена(II), Морозов Андрей(III), Пожидаев Максим(III), Гриджак Михаил(III) | 2:00:06 | 2:00:06 | 2:00:06 | 0 | 61 | 167,93% | ||||||||||||
62 | 791 | СВ КП – 3 | Мос.обл., Наро-Фоминский р-н | Кабанова Светлана(III), Кабанов Никита(III), Булыгин Кирилл(II), Манзюк Андрей(II) | 2:00:33 | 2:00:33 | 2:00:33 | 0 | 62 | 168,56% | ||||||||||||
63 | 794 | СК "Горизонт" OldSchool | Москва, ЮВАО | Матюшенко Евгений(I), Барбинягра Василий(I), Айвазян Вардан(III), Макаренко Динара(III) | 2:02:15 | 00:30 | 2:02:45 | 2:02:45 | 0 | 63 | 171,64% | |||||||||||
64 | 777 | ПГПУ-"Вертикаль"-1 | Пензенская обл. | Сучилина Ирина(I), Симакин Михаил(I), Алмаметов Артур(III), Развозжаева Ангелина(III) | 2:03:55 | 2:03:55 | 2:03:55 | 0 | 64 | 173,27% | ||||||||||||
65 | 807 | т/к "Вертикаль" | Пензенская обл. | Кузнецов Кирилл(III), Малыхина Дарья(II), Соломатин Николай(II), Андреев Антон(III) | 2:04:11 | 2:04:11 | 2:04:11 | 0 | 65 | 173,64% | ||||||||||||
66 | 706 | Белгород СДЮСШОР-8 Тибет-6 | Белгородская обл. | Бородкин Александр(II), Бакшеев Андрей(I), Баева Виктория(I), Наумова Снежана(II) | 2:04:35 | 2:04:35 | 2:04:35 | 0 | 66 | 174,20% | ||||||||||||
67 | 819 | ЦДиЮТиЭ-3 г. Брянска | Брянская обл. | Пальченков Максим(II), Головина Екатерина(II), Морозов Владимир(II), Шуруев Дмитрий(II) | 2:04:55 | 2:04:55 | 2:04:55 | 0 | 67 | 174,67% | ||||||||||||
68 | 723 | ДДЮТ Выборгского района -2 | Санкт-Петербург | Поммер Дмитрий(II), Беззубов Максим(I), Бабич Елена(II), Соколов Григорий(I) | 2:06:02 | 2:06:02 | 2:06:02 | 0 | 68 | 176,23% | ||||||||||||
69 | 768 | МОУ ДОД ЦДиЮТиЭ "АБРИС" | Смоленская обл. | Мухаметдинов Ринат(III), Прохорова Елена(III), Грищенков Даниил(I), Шашнев Иван(I) | 2:06:03 | 2:06:03 | 2:06:03 | 0 | 69 | 176,25% | ||||||||||||
70 | 746 | МАИ-2 | Москва, САО | Бикчурин Рустам(II), Титов Юрий(III), Гаджиев Рагим(III), Калистратова Вера(III) | 2:06:22 | 2:06:22 | 2:06:22 | 0 | 70 | 176,70% | ||||||||||||
71 | 702 | Азимут -1 | Мос.обл., Ногинский р-н | Вишняков Александр(I), Жук Валентин(II), Жирнов Сергей(I), Киселёва Светлана(III) | 2:07:30 | 2:07:30 | 2:07:30 | 0 | 71 | 178,28% | ||||||||||||
72 | 720 | ДДТ Калининского района | Санкт-Петербург | Краснослова Алёна(II), Горев Димитрий(II), Горев Даниил(II), Комарова Инна(II) | 2:10:54 | 2:10:54 | 2:10:54 | 0 | 72 | 183,03% | ||||||||||||
73 | 806 | т/к "ВездеХод" | Тверская обл. | Бобров Николай(III), Евдокимов Алексей(III), Лазин Илья(III), Насырова Анна(III) | 2:11:23 | 2:11:23 | 2:11:23 | 0 | 73 | 183,71% | ||||||||||||
74 | 736 | Каракулино | Удмуртская Респ. | Ильин Константин(II), Черницин Михаил(III), Ушков Андрей(III), Петряева Мария(III) | 2:16:23 | 2:16:23 | 2:16:23 | 0 | 74 | 190,70% | ||||||||||||
75 | 822 | ЦДЮТЭ "Черемушки"-3 | Москва, ЮЗАО | Негру Дмитрий(III), Королев Александр(II), Соболев Алексей(III), Романова Дарья(III) | 2:17:37 | 2:17:37 | 2:17:37 | 0 | 75 | 192,43% | ||||||||||||
76 | 713 | г.Сарапул | Удмуртская Респ. | Сунцов Дмитрий(I), Гараев Станислав(III), Штаймиллер Антон(II), Порываева Елизавета(II) | 2:18:24 | 2:18:24 | 2:18:24 | 0 | 76 | 193,52% | ||||||||||||
77 | 818 | Хабаровск | Хабаровский край | Болотин Максим(II), Зиновьева Варвара(III), Архаров Олег(II), Гурина Дарья(III) | 2:19:00 | 2:19:00 | 2:19:00 | 0 | 77 | 194,36% | ||||||||||||
78 | 760 | МИЭМ-4 | Москва, ЦАО | Сазонова Анна(III), Бузинов Алексей(III), Галимзянов Руслан(III), Кондрашкин Максим(I) | 2:19:46 | 2:19:46 | 2:19:46 | 0 | 78 | 195,43% | ||||||||||||
79 | 710 | г. Рыбинск ЦДЮТЭ - 3 | Ярославская обл. | Третьяков Павел(III), Жуков Анатолий(III), Третьякова Ксения(III), Седова Ирина(II) | 2:20:22 | 2:20:22 | 2:20:22 | 0 | 79 | 196,27% | ||||||||||||
80 | 800 | МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ г.Смоленска «Спасатель» | Смоленская обл. | Пономарёв Владимир(I), Козлов Руслан(I), Гутиков Роман(II), Сергеенкова Екатерина(II) | 2:20:28 | 2:20:28 | 2:20:28 | 0 | 80 | 196,41% | ||||||||||||
81 | 743 | Ляйляк | Мос.обл., Егорьевский р-н | Прохоров Алексей(III), Бондин Игорь(III), Прохоров Николай(III), Сокольцова Александра(III) | 2:27:46 | 2:27:46 | 2:27:46 | 0 | 81 | 206,62% | ||||||||||||
82 | 765 | МОУ ДОД СДЮТиЭ г.Переславль-2 | Ярославская обл. | Баранов Василий(II), Гуслистов Александр(II), Бокарев Вадим(II), Берсенева Анна(I) | 2:28:36 | 00:30 | 2:29:06 | 2:29:06 | 0 | 82 | 208,48% | |||||||||||
83 | 734 | Звездочка-3 | Мос.обл., Сергиево-Посадский р-н | Краев Иван(I), Вершинин Семен(III), Клейман Юлия(I), Кравец Дарья(I) | 2:31:11 | 2:31:11 | 2:31:11 | 0 | 83 | 211,40% | ||||||||||||
84 | 771 | МТУСИ 1 | Москва, ЮВАО | Фарукшин Александр(III), Магдалева Полина(III), Кузнецова Ирина(III), Кучумова Светлана(III) | 2:33:04 | 00:30 | 2:33:34 | 2:33:34 | 0 | 84 | 214,73% | |||||||||||
85 | 735 | ИжГТУ ТТ-факультет | Удмуртская Респ. | Ефремов Владимир(III), Чураков Дмитрий(III), Гондырев Павел(III), Злобина Александра(III) | 2:40:52 | 2:40:52 | 2:40:52 | 0 | 85 | 224,94% | ||||||||||||
86 | 827 | Экстрим - 1 | Пензенская обл. | Ивентьев Евгений(II), Никитина Вероника(II), Авдонина Ольга(I), Морозов Алексей(I) | 2:43:53 | 2:43:53 | 2:43:53 | 0 | 86 | 229,15% | ||||||||||||
87 | 803 | ССО МПГУ 3-2 | Москва, ЮЗАО | Сенягин Александр(КМС), Иванова Евгения(II), Бурова Анна(II), Соловьев Алексей(III) | сн | 1:40:05 | 1:40:05 | сн с этапов | 1 | 87 | ||||||||||||
88 | 774 | МФТИ-2 | Мос.обл., Мытищинский р-н | Алексеев Кирилл(II), Потребич Нина(II), Гилажев Айдар(III), Абрикосов Алексей(III) | сн | 2:16:06 | 2:16:06 | сн с этапов | 1 | 88 | ||||||||||||
89 | 721 | ДДТ Приморского р-на Скиф-2 | Санкт-Петербург | Ткачук Анастасия(III), Котов Василий(II), Иванов Максим(II), Ветров Святослав(II) | сн | 2:18:00 | 2:18:00 | сн с этапов | 1 | 89 | ||||||||||||
90 | 708 | г. Рыбинск ЦДЮТЭ - 1 | Ярославская обл. | Артемьев Михаил(I), Салманов Рамидин(III), Гусев Иван(III), Фрелих Надежда(II) | СН | 2:25:31 | 2:25:31 | сн с этапов | 1 | 90 | ||||||||||||
91 | 764 | МОУ ДОД СДЮТиЭ г.Переславль-1 | Ярославская обл. | Сударева Ольга(II), Бушуев Антон(I), Харламов Николай(II), Петухов Михаил(II) | сн | 2:28:56 | 2:28:56 | сн с этапов | 1 | 91 | ||||||||||||
92 | 737 | КДМ - 2 Великие Луки | Псковская обл. | Семенов Евгений(III), Бирюков Юрий(III), Бирюков Илья(III), Творогова Надежда(III) | сн | 2:30:44 | 2:30:44 | сн с этапов | 1 | 92 | ||||||||||||
93 | 740 | КСК им.Димитрова-2 | Нижегородская обл. | Грабцов Алексей(III), Вьюгин Андрей(III), Хохлова Александра(III), Белова Валентина(III) | сн | 2:32:33 | 2:32:33 | сн с этапов | 1 | 93 | ||||||||||||
94 | 766 | МОУ ДОД СЮТур г. Глазов | Удмуртская Респ. | Синкин Егор(III), Щепин Григорий(III), Некрасов Александр(III), Охотникова Полина(III) | сн | 2:39:54 | 2:39:54 | сн с этапов | 1 | 94 | ||||||||||||
95 | 712 | г. Рыбинск ЦДЮТЭ - 5 | Ярославская обл. | Пелёвин Артем(III), Гребешков Александер(III), Лосева Анастасия(III), Беляев Константин(II) | СН | 2:42:02 | 2:42:02 | сн с этапов | 1 | 95 | ||||||||||||
96 | 773 | МУДОД "ЭБЦ",ВТК-1 | Удмуртская Респ. | Завалин Михаил(III), Мещеряков Вадим(III), Кустов Денис(III), Ларионова Ирина(III) | сн | сн | 2:41:22 | 2:41:22 | сн с этапов | 2 | 96 | |||||||||||
97 | 705 | Белгород СДЮСШОР-8 Тибет-5 | Белгородская обл. | Бортникова Наталья(I), Ушаков Алексей(II), Ушаков Олег(II), Петренко Александр(II) | сн | сн | сн | 2:12:24 | 2:12:24 | сн с этапов | 3 | 97 | ||||||||||
98 | 750 | МГАУ-4 | Москва, САО | Петухова Наталия(II), Полутин Сергей(III), Якшибаева Елена(II), Нетишин Максим(II) | 2:52:09 | 2:52:09 | прев. КВ | 0 | 98 | |||||||||||||
99 | 715 | ГОУ СОШ 339 и СДЮСШОР №2-2 | Санкт-Петербург | Капылова Велерия(III), Чубей Ольга(II), Ильенко Юра(III), Уханев Александ(II) | 3:18:49 | 3:18:49 | прев. КВ | 0 | 99 | |||||||||||||
100 | 798 | Смоленская обл. -2 | Смоленская обл. | Голикова Наталья(II), Лихачев Максим(III), Романов Евгений(III), Ганыч Денис(III) | 3:34:07 | 3:34:07 | прев. КВ | 0 | 100 | |||||||||||||
101 | 738 | Киров - 1 | Кировская обл. | Клепиков Павел(II), Сидоров Фёдор(II), Машковцев Евгений(II), Попова Александра(II) | сн | 2:45:11 | 2:45:11 | прев. КВ | 1 | 101 | ||||||||||||
102 | 841 | Ново-Харитоновская СОШ №10 | Мос.обл., Раменский р-н | Соколов Денис(III), Власов Матвей(III), Голышев Николай(III), Соболева Анастасия(III) | сн | 3:23:48 | 3:23:48 | прев. КВ | 1 | 102 | ||||||||||||
