Первенство России среди юниоров по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
28 апреля 2011г., г. Ставрополь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Ольховский Дмитрий        г. Москва            КМС  5083 1992 00:18:17,3    1     00:00:56( 31)(  2)  00:02:29( 32)(  1)  00:03:28( 33)(  1)  00:00:32( 34)( 15)  00:02:47( 35)( 19)  00:01:24( 36)(  2)  00:03:53( 37)(  3)  00:02:31( 38)(  4)  00:00:16
   2 Кузьмин Александр         Ставропольский край  I    5063 1991 00:19:06,5    2     00:00:58( 31)(  5)  00:02:37( 32)(  3)  00:03:35( 33)(  3)  00:00:36( 34)( 28)  00:02:43( 35)( 16)  00:01:15( 36)(  1)  00:03:50( 37)(  1)  00:03:10( 38)( 24)  00:00:21
   3 Ильченко Антон            Ставропольский край  КМС  5061 1991 00:19:24,0    3     00:01:05( 31)( 16)  00:02:56( 32)( 15)  00:03:47( 33)(  9)  00:00:34( 34)( 22)  00:02:27( 35)(  4)  00:01:28( 36)(  3)  00:04:03( 37)(  6)  00:02:46( 38)( 13)  00:00:17
   4 Ариничев Петр             г. Москва            I       5 1983 00:19:39,2  в/к    00:01:09( 31)( 20)  00:02:49( 32)(  8)  00:03:45( 33)(  6)  00:00:28( 34)(  2)  00:02:22( 35)(  3)  00:01:46( 36)( 15)  00:04:02( 37)(  5)  00:02:56( 38)( 16)  00:00:21
   5 Лесников Артур            ХМАО-Югра            I    5012 1991 00:19:42,9    4     00:00:59( 31)(  6)  00:02:48( 32)(  6)  00:03:36( 33)(  4)  00:00:31( 34)( 12)  00:02:31( 35)(  8)  00:01:40( 36)( 11)  00:04:17( 37)(  8)  00:03:00( 38)( 20)  00:00:20
   6 Лукьянов Павел            г. Москва            МС   5081 1990 00:19:45,8    5     00:01:02( 31)( 11)  00:02:56( 32)( 15)  00:03:46( 33)(  8)  00:00:29( 34)(  3)  00:02:17( 35)(  1)  00:01:34( 36)(  8)  00:04:29( 37)( 13)  00:02:54( 38)( 15)  00:00:18
   7 Авакян Арарат             Ставропольский край  КМС  5062 1994 00:19:50,2    6     00:01:12( 31)( 23)  00:02:33( 32)(  2)  00:03:40( 33)(  5)  00:00:29( 34)(  3)  00:02:33( 35)(  9)  00:01:44( 36)( 13)  00:04:16( 37)(  7)  00:03:08( 38)( 23)  00:00:15
   8 Андреев Андрей            Санкт-Петербург      КМС  5022 1994 00:19:51,2    7     00:00:57( 31)(  3)  00:03:09( 32)( 22)  00:03:45( 33)(  6)  00:00:30( 34)(  9)  00:02:38( 35)( 12)  00:01:33( 36)(  6)  00:04:31( 37)( 15)  00:02:32( 38)(  7)  00:00:16
   9 Князев Сергей             г. Москва            МС   5082 1992 00:20:12,5    8     00:01:00( 31)(  7)  00:03:01( 32)( 19)  00:03:59( 33)( 11)  00:00:30( 34)(  9)  00:02:34( 35)( 11)  00:01:44( 36)( 13)  00:03:51( 37)(  2)  00:03:14( 38)( 25)  00:00:19
  10 Горелов Владимир          Ставропольский край  II   5069 1991 00:20:15,5    9     00:00:57( 31)(  4)  00:03:04( 32)( 20)  00:04:08( 33)( 17)  00:00:38( 34)( 33)  00:02:33( 35)(  9)  00:02:04( 36)( 25)  00:03:53( 37)(  3)  00:02:34( 38)(  8)  00:00:23
  11 Беляков Владислав         Белгородская обл     КМС  5102 1993 00:20:47,7   10     00:01:00( 31)(  8)  00:03:14( 32)( 23)  00:04:05( 33)( 15)  00:00:37( 34)( 31)  00:02:57( 35)( 23)  00:01:32( 36)(  5)  00:04:32( 37)( 16)  00:02:30( 38)(  2)  00:00:19
  12 Ворожейкин Александр      г. Москва            МС      3 1987 00:20:57,5  в/к    00:01:10( 31)( 21)  00:02:51( 32)(  9)  00:03:55( 33)( 10)  00:00:33( 34)( 19)  00:03:03( 35)( 26)  00:01:57( 36)( 19)  00:04:24( 37)( 10)  00:02:45( 38)( 12)  00:00:19
  13 Пульный Владислав         Белгородская обл     I    5103 1994 00:21:17,5   11     00:01:03( 31)( 12)  00:03:06( 32)( 21)  00:04:06( 33)( 16)  00:00:35( 34)( 23)  00:02:42( 35)( 15)  00:01:47( 36)( 16)  00:05:11( 37)( 23)  00:02:31( 38)(  4)  00:00:16
  14 Афанасьев Дмитрий         ХМАО-Югра            КМС  5014 1990 00:21:19,7   12     00:01:35( 31)( 37)  00:02:56( 32)( 15)  00:04:29( 33)( 25)  00:00:29( 34)(  3)  00:02:50( 35)( 21)  00:01:28( 36)(  3)  00:04:53( 37)( 20)  00:02:22( 38)(  1)  00:00:17
  15 Рожукалн Янис             Ростовская обл.      КМС  5041 1994 00:21:27,9   13     00:01:12( 31)( 25)  00:02:41( 32)(  4)  00:03:33( 33)(  2)  00:00:33( 34)( 19)  00:02:17( 35)(  1)  00:02:42( 36)( 36)  00:04:28( 37)( 12)  00:03:42( 38)( 34)  00:00:19
  16 Семёнов Александр         ХМАО-Югра            I    5011 1991 00:21:34,6   14     00:01:01( 31)(  9)  00:02:51( 32)(  9)  00:04:18( 33)( 20)  00:00:32( 34)( 15)  00:02:45( 35)( 18)  00:01:57( 36)( 19)  00:04:45( 37)( 19)  00:03:00( 38)( 20)  00:00:25
  17 Эргашев Асилбек           ХМАО-Югра            I    5013 1992 00:21:36,2   15     00:01:05( 31)( 15)  00:02:48( 32)(  6)  00:03:59( 33)( 11)  00:00:31( 34)( 12)  00:02:40( 35)( 13)  00:01:36( 36)(  9)  00:05:36( 37)( 28)  00:02:57( 38)( 18)  00:00:24
  18 Яранцев Михаил            Респ. Марий Эл       КМС  5052 1992 00:21:38,9   16     00:01:07( 31)( 18)  00:03:14( 32)( 23)  00:04:30( 33)( 26)  00:00:45( 34)( 38)  00:02:47( 35)( 19)  00:01:57( 36)( 19)  00:04:29( 37)( 13)  00:02:30( 38)(  2)  00:00:19
  19 Соколенко Дмитнрий        Ставропольский край  КМС  5068 1994 00:21:43,2   17     00:01:56( 31)( 40)  00:02:55( 32)( 14)  00:04:13( 33)( 18)  00:00:29( 34)(  3)  00:02:43( 35)( 16)  00:09:26
  20 Волков Сергей             Респ. Марий Эл       КМС  5051 1992 00:21:52,0   18     00:00:55( 31)(  1)  00:02:51( 32)(  9)  00:04:13( 33)( 18)  00:00:35( 34)( 23)  00:02:28( 35)(  5)  00:02:41( 36)( 35)  00:04:34( 37)( 17)  00:03:15( 38)( 26)  00:00:19
  21 Чесноков Дмитрий          Санкт-Петербург      КМС  5023 1990 00:22:03,4   19     00:01:04( 31)( 14)  00:03:19( 32)( 27)  00:04:20( 33)( 21)  00:00:30( 34)(  9)  00:03:30( 35)( 33)  00:01:49( 36)( 18)  00:04:35( 37)( 18)  00:02:35( 38)(  9)  00:00:20
  22 Власов Александр          Ставропольский край  КМС  5065 1994 00:22:28,1   20     00:01:23( 31)( 33)  00:02:53( 32)( 13)  00:04:23( 33)( 23)  00:00:40( 34)( 36)  00:02:30( 35)(  6)  00:02:05( 36)( 26)  00:04:54( 37)( 21)  00:03:17( 38)( 28)  00:00:22
  23 Абромович Евгений         Ростовская обл.      КМС  5044 1990 00:22:30,8   21     00:01:21( 31)( 31)  00:03:44( 32)( 33)  00:03:59( 33)( 11)  00:00:26( 34)(  1)  00:02:51( 35)( 22)  00:02:00( 36)( 23)  00:05:15( 37)( 24)  00:02:31( 38)(  4)  00:00:22
  24 Егоров Денис              г. Москва            МС      4 1980 00:23:16,8  в/к    00:01:15( 31)( 27)  00:02:51( 32)(  9)  00:04:38( 33)( 29)  00:00:33( 34)( 19)  00:03:07( 35)( 29)  00:02:22( 36)( 30)  00:04:24( 37)( 10)  00:03:44( 38)( 35)  00:00:22
  25 Гревцев Олег              Ростовская обл.      I       7 1990 00:23:43,1  в/к    00:02:16( 31)( 41)  00:03:29( 32)( 28)  00:04:24( 33)( 24)  00:00:36( 34)( 28)  00:02:59( 35)( 24)  00:01:41( 36)( 12)  00:05:16( 37)( 25)  00:02:42( 38)( 11)  00:00:19
  26 Трофимов Александр        Респ. Марий Эл       КМС  5053 1992 00:23:59,4   22     00:01:52( 31)( 39)  00:03:16( 32)( 25)  00:04:40( 33)( 32)  00:00:47( 34)( 39)  00:02:40( 35)( 13)  00:02:43( 36)( 37)  00:04:20( 37)(  9)  00:03:16( 38)( 27)  00:00:25
  27 Сурков Андрей             Пензенская обл.      КМС  5071 1990 00:24:02,2   23     00:01:01( 31)( 10)  00:03:18( 32)( 26)  00:04:20( 33)( 21)  00:00:35( 34)( 23)  00:03:25( 35)( 31)  00:01:36( 36)(  9)  00:05:54( 37)( 30)  00:03:29( 38)( 32)  00:00:23
  28 Крутиков Роман            Вологодская обл.     КМС  5093 1992 00:24:02,6   24     00:01:07( 31)( 17)  00:04:22( 32)( 36)  00:04:38( 33)( 29)  00:00:29( 34)(  3)  00:03:03( 35)( 26)  00:01:33( 36)(  6)  00:05:43( 37)( 29)  00:02:48( 38)( 14)  00:00:19
  29 Дорохин Дмитрий           г. Москва            I       6 1995 00:24:33,7  в/к    00:01:27( 31)( 35)  00:02:58( 32)( 18)  00:05:02( 33)( 38)  00:00:32( 34)( 15)  00:02:30( 35)(  6)  00:02:05( 36)( 26)  00:05:06( 37)( 22)  00:04:36( 38)( 39)  00:00:17
  30 Шевляков Александр        Белгородская обл     I    5101 1992 00:24:42,7   25     00:01:12( 31)( 24)  00:03:48( 32)( 35)  00:04:31( 33)( 28)  00:00:38( 34)( 33)  00:03:50( 35)( 38)  00:01:57( 36)( 19)  00:05:33( 37)( 27)  00:02:56( 38)( 16)  00:00:17
  31 Королёв Роман             Вологодская обл.     КМС  5092 1992 00:25:27,5   26     00:01:30( 31)( 36)  00:03:40( 32)( 31)  00:04:44( 33)( 33)  00:00:35( 34)( 23)  00:03:41( 35)( 35)  00:02:23( 36)( 31)  00:05:31( 37)( 26)  00:03:03( 38)( 22)  00:00:19
  32 Осокин Игорь              Ставропольский край  I    5066 1993 00:26:46,9   27     00:01:44( 31)( 38)  00:02:41( 32)(  4)  00:04:02( 33)( 14)  00:00:35( 34)( 23)  00:03:04( 35)( 28)  00:02:32( 36)( 34)  00:08:33( 37)( 36)  00:03:18( 38)( 29)  00:00:17
  33 Занин Александр           Санкт-Петербург      I    5021 1990 00:27:19,0   28     00:01:14( 31)( 26)  00:05:08( 32)( 39)  00:04:58( 33)( 35)  00:00:32( 34)( 15)  00:03:02( 35)( 25)  00:02:29( 36)( 33)  00:07:00( 37)( 32)  00:02:40( 38)( 10)  00:00:15
  34 Лотонин Алексей           Ленинградская обл.   I    5031 1994 00:27:38,4   29     00:01:21( 31)( 30)  00:03:42( 32)( 32)  00:05:22( 33)( 39)  00:00:37( 34)( 31)  00:03:24( 35)( 30)  00:02:52( 36)( 38)  00:05:59( 37)( 31)  00:04:02( 38)( 38)  00:00:19
  35 Перфилов Илья             г. Москва            I    5085 1994 00:27:44,3   30     00:01:26( 31)( 34)  00:03:44( 32)( 33)  00:04:38( 33)( 29)  00:00:38( 34)( 33)  00:03:38( 35)( 34)  00:02:08( 36)( 28)  00:07:48( 37)( 33)  00:03:26( 38)( 31)  00:00:18
  36 Голубев Павел             Вологодская обл.     I    5091 1994 00:28:05,5   31     00:01:18( 31)( 29)  00:03:36( 32)( 30)  00:04:30( 33)( 26)  00:00:31( 34)( 12)  00:03:48( 35)( 37)  00:03:06( 36)( 39)  00:08:01( 37)( 34)  00:02:58( 38)( 19)  00:00:17
  37 Семенихин Константин      Ленинградская обл.   I       2 1994 00:29:02,9  в/к    00:01:15( 31)( 28)  00:04:22( 32)( 36)  00:04:54( 33)( 34)  00:00:50( 34)( 40)  00:03:25( 35)( 31)  00:02:15( 36)( 29)  00:08:04( 37)( 35)  00:03:39( 38)( 33)  00:00:18
  38 Агафонов Вячеслав         Белгородская обл     I    5104 1994 00:31:26,4   32     00:01:10( 31)( 21)  00:06:05( 32)( 40)  00:04:58( 33)( 35)  00:00:29( 34)(  3)  00:03:56( 35)( 40)  00:01:47( 36)( 16)  00:08:45( 37)( 37)  00:03:57( 38)( 37)  00:00:19
  39 Филиппов Илья             Ленинградская обл.   I    5033 1994 00:32:04,5   33     00:01:07( 31)( 19)  00:03:30( 32)( 29)  00:05:27( 33)( 40)  00:00:36( 34)( 28)  00:03:53( 35)( 39)  00:02:01( 36)( 24)  00:11:26( 37)( 39)  00:03:48( 38)( 36)  00:00:15
  40 Токарев Александр         Ленинградская обл.   I    5032 1994 00:32:28,1   34     00:01:22( 31)( 32)  00:04:35( 32)( 38)  00:05:01( 33)( 37)  00:00:43( 34)( 37)  00:03:47( 35)( 36)  00:02:26( 36)( 32)  00:10:54( 37)( 38)  00:03:22( 38)( 30)  00:00:17
  41 Рябов Сергей              г. Москва            КМС  5086 1991 сн. этап           00:01:03( 31)( 13)  00:24:16

ж, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)   
   1 Александрова Марина       Белгородская обл     КМС  5105 1990 00:23:16,7    1     00:01:10( 31)(  1)  00:03:39( 32)(  7)  00:04:30( 33)(  1)  00:00:38( 34)(  2)  00:03:31( 35)( 10)  00:01:40( 36)(  1)  00:05:09( 37)(  3)  00:02:39( 38)(  1)  00:00:20
   2 Дзыбова Маргарита         Ставропольский край  МС   5064 1991 00:24:32,7    2     00:01:23( 31)(  5)  00:03:37( 32)(  6)  00:04:39( 33)(  2)  00:00:42( 34)(  5)  00:03:04( 35)(  1)  00:02:26( 36)(  9)  00:05:08( 37)(  2)  00:03:08( 38)(  3)  00:00:25
   3 Кретова Мария             Белгородская обл     КМС  5106 1994 00:24:59,2    3     00:01:14( 31)(  2)  00:03:41( 32)(  8)  00:05:06( 33)(  7)  00:00:35( 34)(  1)  00:03:12( 35)(  4)  00:01:56( 36)(  3)  00:05:59( 37)(  7)  00:02:53( 38)(  2)  00:00:22
   4 Сержпинская               Ставропольский край         10      00:25:02,8  в/к    00:01:24( 31)(  6)  00:03:17( 32)(  2)  00:04:47( 33)(  4)  00:00:46( 34)( 10)  00:03:17( 35)(  6)  00:02:17( 36)(  6)  00:04:47( 37)(  1)  00:04:00( 38)( 10)  00:00:27
   5 Мышляева Александра       Респ. Марий Эл       КМС  5054 1992 00:25:29,2    4     00:01:22( 31)(  4)  00:03:29( 32)(  4)  00:05:04( 33)(  5)  00:00:49( 34)( 11)  00:03:07( 35)(  2)  00:02:10( 36)(  4)  00:05:20( 37)(  4)  00:03:37( 38)(  6)  00:00:30
   6 Бахтина Алёна             Санкт-Петербург      КМС  5025 1991 00:25:57,2    5     00:01:15( 31)(  3)  00:03:33( 32)(  5)  00:04:44( 33)(  3)  00:00:43( 34)(  6)  00:03:09( 35)(  3)  00:01:54( 36)(  2)  00:06:36( 37)(  9)  00:03:39( 38)(  7)  00:00:23
   7 Линова Дарья              ХМАО-Югра            КМС  5015 1991 00:27:29,1    6     00:01:32( 31)( 10)  00:03:18( 32)(  3)  00:05:05( 33)(  6)  00:00:45( 34)(  7)  00:04:42( 35)( 14)  00:02:10( 36)(  4)  00:05:56( 37)(  6)  00:03:36( 38)(  5)  00:00:24
   8 Кечик Наталья             Санкт-Петербург      КМС  5024 1994 00:27:34,3    7     00:01:27( 31)(  8)  00:03:48( 32)( 10)  00:05:31( 33)(  8)  00:00:45( 34)(  7)  00:03:30( 35)(  9)  00:02:20( 36)(  7)  00:06:24( 37)(  8)  00:03:31( 38)(  4)  00:00:18
   9 Галушкина Елена           Ставропольский край  КМС  5067 1995 00:28:08,9    8     00:01:33( 31)( 11)  00:03:10( 32)(  1)  00:06:35( 33)( 13)  00:00:45( 34)(  7)  00:03:48( 35)( 11)  00:02:23( 36)(  8)  00:05:32( 37)(  5)  00:03:58( 38)(  9)  00:00:24
  10 Платонова Юлия            Ростовская обл.      КМС  5042 1993 00:29:36,3    9     00:01:26( 31)(  7)  00:03:45( 32)(  9)  00:05:33( 33)( 10)  00:00:51( 34)( 12)  00:03:14( 35)(  5)  00:03:07( 36)( 14)  00:07:21( 37)( 10)  00:03:48( 38)(  8)  00:00:30
  11 Благорожева Ксения        Вологодская обл.     КМС  5094 1994 00:31:20,9   10     00:01:35( 31)( 12)  00:04:22( 32)( 12)  00:05:31( 33)(  8)  00:00:40( 34)(  3)  00:03:25( 35)(  8)  00:02:41( 36)( 10)  00:07:44( 37)( 11)  00:04:36( 38)( 14)  00:00:46
  12 Петровская Вероника       г. Москва            I    5084 1991 00:32:43,3   11     00:02:05( 31)( 17)  00:30:37
  13 Логинова Евгения          Респ. Марий Эл       КМС  5055 1994 00:35:27,0   12     00:01:27( 31)(  9)  00:03:51( 32)( 11)  00:05:49( 33)( 11)  00:00:53( 34)( 13)  00:03:24( 35)(  7)  00:02:50( 36)( 11)  00:12:21( 37)( 15)  00:04:22( 38)( 11)  00:00:29
  14 Цюзь Антонина             Ростовская обл.      I    5043 1994 00:35:52,6   13     00:02:01( 31)( 16)  00:04:53( 32)( 13)  00:06:05( 33)( 12)  00:00:41( 34)(  4)  00:04:29( 35)( 12)  00:03:02( 36)( 13)  00:09:38( 37)( 13)  00:04:34( 38)( 13)  00:00:28
  15 Макарова Евгения          Пензенская обл.      КМС  5072 1992 00:40:46,9   14     00:01:50( 31)( 14)  00:06:21( 32)( 14)  00:08:26( 33)( 15)  00:01:04( 34)( 15)  00:05:09( 35)( 15)  00:02:50( 36)( 11)  00:09:06( 37)( 12)  00:05:30( 38)( 15)  00:00:30
  16 Подшивалина Дарья         Ленинградская обл.   I    5034 1994 00:41:15,9   15     00:01:51( 31)( 15)  00:07:40( 32)( 15)  00:07:21( 33)( 14)  00:00:57( 34)( 14)  00:04:33( 35)( 13)  00:04:20( 36)( 15)  00:09:41( 37)( 14)  00:04:23( 38)( 12)  00:00:29
  17 Леонова Вероника          Ленинградская обл.   I       1 1993 сн. этап           00:01:43( 31)( 13)  00:37:27

ю, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 38)   
   1 Попов Максим              Вологодская обл.     II   3043 1996 00:08:26,4    1     00:00:47( 31)(  8)  00:02:51( 33)(  6)  00:00:24( 34)(  1)  00:02:15( 35)(  1)  00:00:39( 36)(  5)  00:01:10( 38)(  1)  00:00:20
   2 Ваточкин Артем            Вологодская обл.     II   3042 1996 00:08:27,7    2     00:00:43( 31)(  2)  00:02:33( 33)(  3)  00:00:29( 34)(  4)  00:02:19( 35)(  4)  00:00:47( 36)(  9)  00:01:16( 38)(  3)  00:00:20
   3 Страх Никита              Ставропольский край  III  3011 1995 00:08:30,4    3     00:00:50( 31)( 14)  00:02:23( 33)(  1)  00:00:36( 34)( 11)  00:02:17( 35)(  3)  00:00:38( 36)(  2)  00:01:25( 38)(  6)  00:00:20
   4 Резаев Владислав          Ростовская обл.      I    3031 1995 00:08:46,1    4     00:00:44( 31)(  4)  00:02:24( 33)(  2)  00:00:31( 34)(  5)  00:02:26( 35)(  6)  00:00:49( 36)( 13)  00:01:31( 38)( 10)  00:00:20
   5 Купчик Григорий           Ставропольский край  I    3062 1997 00:09:05,0    5     00:00:42( 31)(  1)  00:02:48( 33)(  5)  00:00:37( 34)( 14)  00:02:25( 35)(  5)  00:00:46( 36)(  8)  00:01:25( 38)(  6)  00:00:21
   6 Антонюк Дмитрий           Ставропольский край  III  3012 1995 00:09:24,5    6     00:00:51( 31)( 15)  00:02:38( 33)(  4)  00:00:32( 34)(  6)  00:02:42( 35)(  7)  00:00:40( 36)(  6)  00:01:36( 38)( 15)  00:00:24
   7 Дорохин Дмитрий           г. Москва            I    3021 1995 00:09:29,1    7     00:00:46( 31)(  6)  00:03:18( 33)( 11)  00:00:34( 34)(  7)  00:02:15( 35)(  1)  00:00:48( 36)( 11)  00:01:27( 38)(  8)  00:00:20
   8 Борисов Кирилл            Вологодская обл.     II   3041 1995 00:09:42,9    8     00:00:44( 31)(  3)  00:03:07( 33)(  7)  00:00:34( 34)(  7)  00:02:59( 35)( 13)  00:00:35( 36)(  1)  00:01:22( 38)(  5)  00:00:21
   9 Ольховский Василий        г. Москва            I    3022 1996 00:10:00,2    9     00:00:50( 31)( 12)  00:03:08( 33)(  8)  00:00:27( 34)(  3)  00:03:21( 35)( 18)  00:00:38( 36)(  2)  00:01:14( 38)(  2)  00:00:21
  10 Колесниченко Дмитрий      Ростовская обл.      II   3033 1997 00:10:08,4   10     00:00:50( 31)( 13)  00:03:14( 33)(  9)  00:00:36( 34)( 11)  00:02:43( 35)(  8)  00:00:44( 36)(  7)  00:01:33( 38)( 12)  00:00:27
  11 Чистяков Иван             Пензенская обл.      II   3051 1995 00:10:11,4   11     00:00:45( 31)(  5)  00:03:26( 33)( 14)  00:00:35( 34)(  9)  00:02:43( 35)(  8)  00:00:47( 36)(  9)  00:01:31( 38)( 10)  00:00:24
  12 Рыжкин Алексей            Ростовская обл.      III  3032 1996 00:10:48,3   12     00:00:47( 31)(  7)  00:03:25( 33)( 13)  00:00:38( 34)( 15)  00:02:54( 35)( 11)  00:00:51( 36)( 15)  00:01:51( 38)( 20)  00:00:22
  13 Куликов Владислав         Ставропольский край  II   3063 1996 00:10:53,2   13     00:00:47( 31)(  9)  00:04:00( 33)( 18)  00:00:26( 34)(  2)  00:03:19( 35)( 17)  00:00:38( 36)(  2)  00:01:21( 38)(  4)  00:00:21
  14 Кобец Вячеслав            Ростовская обл.      III  3035 1997 00:10:54,0   14     00:00:48( 31)( 10)  00:03:22( 33)( 12)  00:00:36( 34)( 11)  00:03:04( 35)( 14)  00:00:57( 36)( 17)  00:01:45( 38)( 19)  00:00:21
  15 Цюзь Александр            Ростовская обл.      II   3034 1997 00:10:56,2   15     00:00:56( 31)( 17)  00:03:28( 33)( 15)  00:00:42( 34)( 18)  00:02:55( 35)( 12)  00:00:50( 36)( 14)  00:01:43( 38)( 18)  00:00:22
  16 Гребенюков Владислав      Ставропольский край  II   3065 1996 00:10:59,1   16     00:00:59( 31)( 19)  00:03:36( 33)( 17)  00:00:46( 34)( 19)  00:02:53( 35)( 10)  00:00:56( 36)( 16)  00:01:30( 38)(  9)  00:00:19
  17 Перехода Сергей           Ставропольский край  III  3014 1997 00:11:17,6   17     00:00:58( 31)( 18)  00:03:17( 33)( 10)  00:00:41( 34)( 17)  00:03:15( 35)( 15)  00:01:04( 36)( 19)  00:01:39( 38)( 16)  00:00:23
  18 Киреев Сергей             Ставропольский край  II   3061 1996 00:11:59,8   18     00:00:52( 31)( 16)  00:04:10( 33)( 19)  00:00:39( 34)( 16)  00:03:18( 35)( 16)  00:01:02( 36)( 18)  00:01:34( 38)( 14)  00:00:23
  19 Поляков Роман             Пензенская обл.      II   3052 1995 00:12:17,7   19     00:00:49( 31)( 11)  00:03:34( 33)( 16)  00:00:50( 34)( 20)  00:04:21( 35)( 20)  00:00:48( 36)( 11)  00:01:33( 38)( 12)  00:00:22
  20 Злобин Денис              г. Москва            III  3024 1997 00:13:39,5   20     00:01:06( 31)( 20)  00:05:18( 33)( 20)  00:00:35( 34)(  9)  00:03:29( 35)( 19)  00:01:05( 36)( 20)  00:01:40( 38)( 17)  00:00:25

д, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат   Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 38)   
   1 Аракчеева Анастасия       Вологодская обл.     II   3044 1995 00:10:48,4    1     00:00:55( 31)(  3)  00:03:15( 33)(  2)  00:00:39( 34)(  1)  00:02:49( 35)(  1)  00:01:00( 36)(  3)  00:01:44( 38)(  1)  00:00:25
   2 Сержпинская Алина         Ставропольский край  КМС  3064 1995 00:10:49,6    2     00:01:00( 31)(  5)  00:02:54( 33)(  1)  00:00:44( 34)(  4)  00:02:55( 35)(  2)  00:00:51( 36)(  2)  00:01:54( 38)(  3)  00:00:31
   3 Щеголева Алена            г. Москва            II   3023 1995 00:11:12,0    3     00:00:53( 31)(  1)  00:03:18( 33)(  3)  00:00:43( 34)(  2)  00:03:00( 35)(  3)  00:01:06( 36)(  6)  00:01:47( 38)(  2)  00:00:24
   4 Тушина Елизавета          Ростовская обл.      II   3036 1997 00:11:37,6    4     00:00:55( 31)(  2)  00:03:35( 33)(  4)  00:00:48( 34)(  5)  00:03:01( 35)(  4)  00:00:46( 36)(  1)  00:01:59( 38)(  4)  00:00:32
   5 Дыкая Алёна               Ставропольский край  III  3013 1996 00:13:46,4    5     00:01:07( 31)(  8)  00:03:42( 33)(  5)  00:00:51( 34)(  6)  00:04:29( 35)(  7)  00:01:03( 36)(  4)  00:02:00( 38)(  5)  00:00:33
   6 Елина Ирина               Пензенская обл.      II   3053 1996 00:14:03,9    6     00:00:56( 31)(  4)  00:04:04( 33)(  6)  00:01:04( 34)(  7)  00:04:11( 35)(  5)  00:01:09( 36)(  8)  00:02:39
   7 Васильева Кристина        Пензенская обл.      II   3055 1996 00:15:17,1    7     00:01:03( 31)(  7)  00:05:11( 33)(  8)  00:00:43( 34)(  2)  00:04:30( 35)(  8)  00:01:08( 36)(  7)  00:02:05( 38)(  6)  00:00:36
   8 Горячева Дарья            Пензенская обл.      II   3054 1996 00:15:42,3    8     00:01:02( 31)(  6)  00:05:02( 33)(  7)  00:01:04( 34)(  7)  00:04:28( 35)(  6)  00:01:03( 36)(  4)  00:02:23( 38)(  7)  00:00:39
Главный судья                                   Н. В. Трюхан  ССВК
Главный секретарь                               С. А. Бушуева  СС1К