1 февраля 2010, ФОЦ "Сокол"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Лукина Анна               Сокол                МС    164 1987 00:03:03,7    1 
   2 Романова Мария            Москва-1             КМС   114 1991 00:03:09,5    2 
   3 Александрова Марина       Белгород             КМС   204 1990 00:03:15,0    3 
   4 Киселева Ольга            Сокол                I     165 1992 00:03:22,8    4 
   5 Клячина Наталья           Экстрим              КМС   145 1988 00:03:30,2    5 
   6 Нурлыгаянова Зульфия      Экстрим              МС    144 1986 00:03:36,0    6 
   7 Зайцева Мария             Атлантида-1          I     154 1988 00:03:36,8    7 
   8 Костевич Ирина            лично г. Чайковский  КМС   501 1991 00:03:38,6    8 
   9 Благорожева Ксения        ОЦДиЮТиЭ             I     224 1994 00:03:49,7    9 
  10 Сергеева Наталья          Орион                КМС   174 1990 00:03:51,2   10 
  11 Лобзаева Дарья            Москва-2             I     264 1993 00:04:08,4   11 
  12 Кулькова Елизавета        Кемеровская область  КМС   134 1993 00:04:23,2   12 
  13 Самарина Евгения          г. Санкт-Петербург   КМС   194 1989 00:04:34,3   13 
  14 Чепкасова Анастасия       Пилигрим             КМС   124 1989 00:04:44,1   14 
  15 Бахтина Алёна             СДЮСШОР№2            КМС   274 1991 00:04:49,8   15 
  16 Аксенова Анастасия        Планета              КМС   184 1990 00:04:55,2   16 
  17 Муравьёва Анна            Белгород             КМС   205 1989 00:05:03,3   17 
  18 Зайцева Дарья             Атлантида-2          I     244 1988 00:05:14,8   18 
  19 Дзыбова Маргарита         г. Ставрополь        КМС   214 1991 00:05:51,0   19 
  20 Петрухина Мария           СДЮСШОР№2            I     275 1991 00:05:54,4   20 
  21 Мирошниченко Екатерина    г. Санкт-Петербург   КМС   195 1989 00:05:59,2   21 
Главный судья                                  Ваточкин Н.П.
Главный секретарь                              Улыбина Е.А.