1 февраля 2010, ФОЦ "Сокол"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Платонов Денис            Пилигрим             КМС   123 1988 00:02:06,3    1 
   2 Маковеев Иннокентий       ОЦДиЮТиЭ             I     223 1991 00:02:07,6    2 
   3 Беляев Дмитрий            ОЦДиЮТиЭ             КМС   221 1980 00:02:11,3    3 
   4 Ваточкин Евгений          Сокол                МС    162 1988 00:02:14,1    4 
   5 Ходунов Дмитрий           Орион                КМС   173 1991 00:02:14,8    5 
   6 Ярушкин Дмитрий           ОЦДиЮТиЭ 2           I     232 1994 00:02:24,6    6 
   7 Михайлов Александр        Орион                КМС   172 1992 00:02:25,0    7 
   8 Лукьянов Павел            Атлантида-1          КМС   152 1990 00:02:26,0    8 
   9 Сидоренко Дмитрий         Пилигрим             КМС   122 1986 00:02:26,7    9 
  10 Горелов Владимир          г. Ставрополь        КМС   213 1991 00:02:26,7   10 
  11 Токарев Виталий           Кемеровская область  КМС   131 1991 00:02:27,9   11 
  12 Королев Роман             Сокол                I     163 1992 00:02:30,3   12 
  13 Ульянов Юрий              Кемеровская область  КМС   133 1991 00:02:31,7   13 
  14 Медведев Геннадий         г. Ставрополь        КМС   211 1981 00:02:32,7   14 
  15 Синев Кирилл              Орион                КМС   171 1992 00:02:32,8   15 
  16 Ильченко Антон            г. Ставрополь        КМС   212 1991 00:02:32,9   16 
  17 Князев Сергей             Атлантида-1          КМС   153 1992 00:02:33,7   17 
  18 Черкасов Максим           ОЦДиЮТиЭ             I     225 1991 00:02:33,9   18 
  19 Тугай Евгений             Кемеровская область  КМС   135 1990 00:02:36,7   19 
  20 Якушев Александр          Планета              КМС   181 1988 00:02:36,8   20 
  21 Киселев Евгений           Москва-1             КМС   112 1991 00:02:36,9   21 
  22 Белков Ярослав            ОЦДиЮТиЭ             I     222 1992 00:02:37,9   22 
  23 Ворожейкин Александр      Москва-1             КМС   111 1987 00:02:39,0   23 
  24 Купин Николай             Сборная Адыгеи       КМС   282 1985 00:02:43,8   24 
  25 Трикозов Виктор           г. Санкт-Петербург   КМС   193 1988 00:02:46,0   25 
  26 Суслов Валерий            Кемеровская область  КМС   132 1992 00:02:50,5   26 
  27 Расторгуев Егор           Планета              КМС   183 1988 00:02:52,5   27 
  28 Евтушенко Андрей          г. Ставрополь        КМС   215 1983 00:02:54,1   28 
  29 Вереникин Павел           Пилигрим             КМС   125 1988 00:02:54,8   29 
  30 Щукин Сергей              Экстрим              I     143 1990 00:02:55,0   30 
  31 Князев Александр          Москва-2             КМС   262 1992 00:02:56,1   31 
  32 Казимирчик Семен          Атлантида-1          МС    151 1986 00:03:04,3   32 
  33 Голубев Павел             ОЦДиЮТиЭ 2           I     231 1994 00:03:06,1   33 
  34 Кузнецов Дмитрий          Сборная Адыгеи       КМС   281 1984 00:03:06,2   34 
  35 Крутиков Роман            Сокол                I     161 1992 00:03:06,5   35 
  36 Зинов Дмитрий             Пилигрим             КМС   121 1987 00:03:06,9   36 
  37 Брюшинин Алексей          СДЮСШОР№2            I     271 1992 00:03:08,6   37 
  38 Ольховский Дмитрий        Москва-2             I     261 1992 00:03:09,0   38 
  39 Алексеев Алексей          г. Ставрополь        КМС   216 1987 00:03:10,8   39 
  40 Перевозчиков Степан       Экстрим              КМС   142 1990 00:03:12,7   40 
  41 Сладков Григорий          Белгород             КМС   201 1992 00:03:13,5   41 
  42 Ариничев Петр             Атлантида-2          I     242 1983 00:03:16,6   42 
  43 Хамурзов Владимир         Атлантида-2          КМС   241 1979 00:03:20,6   43 
  44 Жлобо Виктор              Москва-2             I     263 1992 00:03:21,1   44 
  45 Орлов Артем               Экстрим              КМС   141 1990 00:03:23,8   45 
  46 Чесноков Дмитрий          г. Санкт-Петербург   КМС   192 1990 00:03:24,1   46 
  47 Головкин Александр        Москва-2             I     266 1990 00:03:27,7   47 
  48 Егоров Денис              Москва-1             МС    113 1980 00:03:35,5   48 
  49 Пешиков Сергей            Планета              КМС   182 1990 00:03:38,6   49 
  50 Афанасьев Владимир        Атлантида-2          I     243 1976 00:03:38,9   50 
  51 Антонов Владимир          г. Санкт-Петербург   КМС   191 1985 00:04:17,4   51 
  52 Усков Виктор              Сокол                I     166 1993 00:04:25,7   52 
  53 Соломонов Владислав       Липецкая область     I     252 1991 00:04:26,4   53 
  54 Бобков Андрей             СДЮСШОР№2            КМС   272 1992 00:04:33,6   54 
  55 Вохмин Александр          СДЮСШОР№2            I     273 1992 00:05:09,9   55 
Главный судья                                  Ваточкин Н.П.
Главный секретарь                              Улыбина Е.А.