ж, 1 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим 1( 31)
1 Дзыбова Маргарита Сборная Ставрополь 124 00:02:27 +00:00 1 00:01:16( 31)
2 Мокроусова Анастасия Пилигрим 74 00:02:36 +00:09 2 00:01:29( 31)
3 Нурлыгаянова Зульфия Экстрим 165 00:02:54 +00:27 3 00:01:53( 31)
4 Клячина Наталья Экстрим 164 00:02:58 +00:31 4 00:01:53( 31)
5 Лукина Анна Сборная Вологодской 191 00:03:01 +00:34 5 00:01:56( 31)
6 Зинова Татьяна РГУФКСиТ - 2 112 00:03:15 +00:48 6 00:01:39( 31)
7 Смола Евгения РГУФКСиТ 1 103 00:03:15 +00:48 6 00:01:56( 31)
8 Зайцева Мария АТЛАНТИДА-1 14 00:03:31 +01:04 8 00:01:48( 31)
9 Александрова Марина Белгород 134 00:04:17 +01:50 9 00:02:22( 31)
10 Аксенова Анастасия Планета 92 00:05:15 +02:48 10 00:03:41( 31)
Главный судья
Главный секретарь