|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 ноября 2008 года | Московская обл., Лыткарино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол соревнований на дистанции 2
класса детская возрастная группа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | № ком. | Команда | Регион | Представитель | Состав | Ранг | Старт | Ориентирование | Навесная переправа | Подъем по судейским перилам | Спуск с наведением | Спуск дюльфером | Подъем по судейским перилам с перестежкой | Спуск по судейским перилам | Финиш | Время на дист. | Результат | Кол-во снятий | Место | % от результата победителя | Выполненный разряд (*) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 725 | Зеленоградский ДТДиМ-2 | г. Москва, ЗелАО | Панов Дмитрий | Титов Валентин(б/р), Перфилов Илья(III), Бондаренко Ирина(б/р), Евтюхин Артемий(б/р) | 1,0 | 13:37:57 | 14:26:03 | 0:48:06 | 0:48:06 | 0 | 1 | 100,00% | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 284 | СПб ГДТЮ -1 | г. Санкт-Петербург | Колоскова Юлия | Кузнецов Дмитрий(III), Шеренко Кирилл(II), Устинова Ольга(III), Хрусталев Григорий(III) | 6,0 | 12:13:56 | 13:04:56 | 0:51:00 | 0:51:00 | 0 | 2 | 106,03% | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 298 | т/к "Экстрим"-1 | г. Пенза | Гречихин Алексей | Коновалов Дмитрий(III), Игонин Ринат(III), Гречихин Илья(III), Авдонина Ольга(3ю) | 3,1 | 14:35:56 | 15:28:20 | 0:52:24 | 0:52:24 | 0 | 3 | 108,94% | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 706 | Планета-4 | г. Москва, ВАО | Сафронова Мария | Соколовский Алексей(III), Дорохин Дмитрий(III), Жеребцова Анастасия(II), Адайкин Сергей(3) | 5,0 | 12:58:07 | 13:51:46 | 0:53:39 | 0:53:39 | 0 | 4 | 111,54% | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 296 | Спб ГДТЮ-2 | г. Санкт-Петербург | Колоскова Юлия | Иванченко Мария(III), Ельницкий Егор(III), Солнцев Никита(III), Михайлов Григорий(III) | 4,0 | 12:37:57 | 13:38:39 | 1:00:42 | 1:00:42 | 0 | 5 | 126,20% | 2ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 702 | Жулебино 2 | г. Москва, ЮВАО | Залетов О.В. | Гришкин Илья(II), Цап Юлия(б/р), Смирнова Екатерина(б/р), Залетова Анастасия(б/р) | 3,0 | 12:49:56 | 13:51:20 | 1:01:24 | 1:01:24 | 0 | 6 | 127,65% | 2ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 732 | Горностай 5 | г. Москва, СВАО | Колесов А. В. | Каримов Руслан(б/р), Сафин Эмиль(б/р), Латышев Никита(б/р), Трофимова Мария(2ю) | 0,3 | 13:51:56 | 14:55:54 | 1:03:58 | 1:03:58 | 0 | 7 | 132,99% | 2ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 268 | ДДТ | Псковская обл., г. Великие Луки | Кудрявцева Елена | Павлячек Анна(II), Петров Михаил(II), Хлопунов Максим(II), Фёдоров Евгений(II) | 12,0 | 11:41:57 | 12:50:03 | 1:08:06 | 1:08:06 | 0 | 8 | 141,58% | 2ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 721 | Звездочка-3 | Московская обл. | Васюкина Александра | Шабалин Евгений(2ю), Онискевич Александр(б/р), Пороховникова Екатерина(б/р), Клейман Юлия(III) | 1,3 | 13:27:57 | 14:41:12 | 1:13:15 | 1:13:15 | 0 | 9 | 152,29% | 2ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 716 | ДЮТ Выборгского р-на - 2 | г. Санкт-Петербург | Юнин А.Г. | Солдатенкова Анастасия(III), Семенихин Константин(2ю), Оленичева Анна(2ю), Комаишко Юрий(2ю) | 1,9 | 13:18:03 | 14:32:25 | 1:14:22 | 1:14:22 | 0 | 10 | 154,61% | 3ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 733 | Азимут | МО, г. Ногинск | Л.А.Баурина | Вишняков Александр(3ю), Жуков Станислав(б/р), Морозова Евгения(3ю), Мехова Мария(б/р) | 0,2 | 13:53:56 | 15:10:38 | 1:16:42 | 1:16:42 | 0 | 11 | 159,46% | 3ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 271 | Школа №9 | Псковская обл., г. Великие Луки | Малкин Игорь | Елаженкова Виктория(2ю), Бигун Сергей(II), Ярец Роман(II), Вихров Валентин(III) | 7,3 | 11:47:56 | 13:07:20 | 1:19:24 | 1:19:24 | 0 | 12 | 165,07% | 3ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 738 | Алмасты 1 | г. Домодедово | Мельникова Г.П. | Бакунина Александра(б/р), Яшина Дарья(б/р), Никандрова Ксения(б/р), Джафаров Эмиль(б/р) | 0,0 | 14:03:56 | 15:24:26 | 1:20:30 | 1:20:30 | 0 | 13 | 167,36% | 3ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 736 | Жулебино 4 | г. Москва, ЮВАО | Залетов О.В. | Петров Владислав(б/р), Антонов Денис(б/р), Аветисов Арам(б/р), Щаденко Галина(б/р) | 0,0 | 13:59:57 | 15:22:40 | 1:22:43 | 1:22:43 | 0 | 14 | 171,97% | 3ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 751 | ГОУ ЦО 951-2 | г. Москва, СВАО | Титова Елена Юрьевна | Иванов Дима(б/р), Николаев Максим(б/р), Мамонтова А.(б/р), Мигаль Катя(б/р) | 0,0 | 14:29:56 | 15:55:27 | 1:25:31 | 1:25:31 | 0 | 15 | 177,79% | 3ю | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 276 | ДДЮТ-2 Красносельского р-на | г. Санкт-Петербург | Бориспольский Игорь | Берлизов Алексей(III), Маньков Михаил(III), Трошичева Анастасия(II), Захаров Юрий(б/р) | 5,0 | 12:00:54 | 13:28:40 | 1:27:46 | 1:27:46 | 0 | 16 | 182,47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 713 | т/к "Экстрим"-2 | г. Пенза | Гречихин Алексей | Золкин Алексей(3ю), Никитина Вероника(3ю), Титов Алексей(III), Пичников Георгий(III) | 1,2 | 13:11:56 | 14:42:41 | 1:30:45 | 1:30:45 | 0 | 17 | 188,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 722 | ДЮТ Выборгского р-на - 3 | г. Санкт-Петербург | Юнин А.Г. | Комарова Ксения(2ю), Якимчук Дмитрий(III), Шапеко Михаил(2ю), Семенихина Екатерина(б/р) | 1,6 | 13:30:56 | 15:02:02 | 1:31:06 | 1:31:06 | 0 | 18 | 189,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 739 | ГОУ ЦО 951-1 | г. Москва, СВАО | Титова Елена Юрьевна | Самохвалов Евгений(б/р), Патиков Евгений(б/р), Новикова Настя(б/р), Игнатова Ольга(б/р) | 0,0 | 14:05:57 | 15:39:15 | 1:33:18 | 1:33:18 | 0 | 19 | 193,97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 290 | Бакланы | г. Москва, ЮАО | Вороненко Димитрий | Степанюк Сергей(III), Пчелкин Виталий(III), Воронов Алексей(III), Ляшенко Александра(III) | 4,0 | 12:25:55 | 14:00:26 | 1:34:31 | 1:34:31 | 0 | 20 | 196,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 711 | ск "Эдельвейс" - 2 | г. Москва, ВАО | Кашепов М.В. | Попова Мария(III), Шуняков Илья(III), Кузиленков Павел(2ю), Хорхоров Андрей(б/р) | 2,3 | 13:07:56 | 14:45:21 | 1:37:25 | 1:37:25 | 0 | 21 | 202,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 291 | Бершик | г. Серпухов | Звягинцев-Литкенс Владимир | Шемякин Дмитрий(б/р), Березин Юрий(б/р), Рычков Дмитрий(б/р), Абрамова Екатерина(б/р) | 0,0 | 12:27:56 | 14:08:50 | 1:40:54 | 1:40:54 | 0 | 22 | 209,77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 748 | Истринская СОШ №2-2 | МО, Истринский р-н | Мягков Сергей | Шарыгин Илья(б/р), Кузнецов Олег(б/р), Юдичева Вероника(б/р), Мордвинова Ирина(б/р) | 0,0 | 14:23:56 | 16:10:37 | 1:46:41 | 1:46:41 | 0 | 23 | 221,79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 740 | ц.о.№654 - 2 | г. Москва | Шелгачев А.В. | Осовский Виктор(б/р), Гальщова Мария(б/р), Третьюхин Коля(б/р), Носова Оля(б/р) | 0,0 | 14:08:01 | 15:55:48 | 1:47:47 | 1:47:47 | 0 | 24 | 224,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 269 | ДДЮТ-1 Красносельского р-на | г. Санкт-Петербург | Бориспольский Игорь | Андреев Андрей(III), Попонин Андрей(II), Кечик Наталья(II), Цветков Николай(II) | 10,0 | 11:43:59 | сн | 12:33:29 | 0:49:30 | сн с этапов | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 752 | ШкоБи 2 | г. Щёлково | Дудина Дарья | Буковская Лилия(б/р), Гаразаде Нурлан(б/р), Васильева Мария(б/р), Митрофанова Мария(б/р) | 0,0 | 14:31:57 | сн | 15:48:01 | 1:16:04 | сн с этапов | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 277 | Планета-2 | г. Москва, ВАО | Сафронова Мария | Бордачев Антон(III), Лобзаева Дарья(II), Чубчев Иван(III), Кабанов Глеб(II) | 8,0 | 11:59:56 | сн | 13:19:47 | 1:19:51 | сн с этапов | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 724 | Волки 11 | г. Моршанск | Горбунов С.В. | Саморуков Михаил(2ю), Кузьмин Роман(2ю), Пустовой Дмитрий(2ю), Окорокова Анна(2ю) | 1,2 | 13:35:56 | сн | 14:59:08 | 1:23:12 | сн с этапов | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 730 | Романтик 3 | г. Щёлково | Гречаная Ирина | Кривохижин Артём(2ю), Елькин Юра(2ю), Ковалёва Настя(3ю), Володин Андрей(3ю) | 0,8 | 13:47:56 | сн | 15:20:31 | 1:32:35 | сн с этапов | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 294 | Камелот - 2 | г. Москва, ЮАО | Миляев Роман | Евдокимов Евгений(III), Декиев Тимур(III), Бибиков Сергей(III), Рягузова Аня(1ю) | 4,0 | 12:33:56 | сн | 14:14:58 | 1:41:02 | сн с этапов | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 299 | Камелот-1 | г. Москва, ВАО | Миляев Роман | Ефименко Дмитрий(III), Мурзенко Евгения(III), Попенов Антон(III), Кузин Илья(III) | 4,0 | 12:43:57 | сн | 14:36:05 | 1:52:08 | сн с этапов | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг дистанции | 19,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Расчет выполненных разрядов произведен на основании
"Разрядных требований по туризму спортивному на 2001-2005 гг
ЕВСК". После утверждения разрядных требований на 2006-2009 гг. данный протокол будет пересмотрен. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья____________________________ /А.В. Дегтярев, сРк, г. Москва/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зам. Гл. секретаря ________________________ /И.С. Сдобнова, с1к, г. Москва/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||