|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 ноября 2008 года | Московская обл., Лыткарино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол соревнований на дистанции 2
класса взрослая возрастная группа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | № ком. | Команда | Регион | Представитель | Состав | Ранг | Старт | Ориентирование | Навесная переправа | Отсечка | Подъем по судейским перилам | Отсечка | Спуск с наведением | Спуск дюльфером | Подъем по судейским перилам с перестежкой | Спуск по судейским перилам | Отсечка | Финиш | Время на дист. | Результат | Кол-во снятий | Место | % от результата победителя | Выполненный разряд (*) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 261 | Сборная г. Москва | г. Москва | Лукьянов Павел | Лукьянов Павел(I), Зайцева Мария(I), Щербакова Наталья(II), Тугаева Виктория(I) | 33,0 | 11:27:56 | 00:00 | 12:04:54 | 0:36:58 | 0:36:58 | 0 | 1 | 100,00% | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 265 | МАИ-7 | г. Москва, САО | Огрызков Алексей | Огрызков Алексей(I), Сирмайс Юлия(III), Волков Кирилл(б/р), Путилов Яков(I) | 21,0 | 11:35:56 | 00:00 | 12:14:50 | 0:38:54 | 0:38:54 | 0 | 2 | 105,23% | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 759 | НИКА, Москва | г. Москва | Дягилев Алексей | Мордвинкин Евгений(б/р), Соколова Екатерина(б/р), Барков Богдан(б/р), Дягилев Алексей(б/р) | 0,0 | 14:46:55 | 00:00 | 15:27:11 | 0:40:16 | 0:40:16 | 0 | 3 | 108,93% | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 703 | МАИ-8 | г. Москва, САО | Огрызков Алексей | Щеголева Екатерина(II), Мягков Сергей(II), Киселев Александр(II), Соколов Андрей(II) | 12,0 | 12:51:56 | 00:00 | 13:32:42 | 0:40:46 | 0:40:46 | 0 | 4 | 110,28% | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 260 | Звездочка-8 | Московская обл. | Васюкина Александра | Аганин Владимир(I), Оранжереев Сергей(I), Торонов Александр(I), Загорная Алена(I) | 40,0 | 11:25:58 | 00:00 | 12:07:14 | 0:41:16 | 0:41:16 | 0 | 5 | 111,63% | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 771 | Романтик-4 | МО, Щёлково | Спиридонов А. | Дудина Дарья(КМС), Спиридонов Антон(II), Ефремчиков Никита(II), Желтиков Михаил(III) | 37,0 | 10:59:56 | 00:00 | 11:41:19 | 0:41:23 | 0:41:23 | 0 | 6 | 111,95% | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 741 | ШкоБи 1 | г. Щёлково | Дудина Дарья | Шитов Денис(б/р), Осайли Марьям(б/р), Маргарян Сурен(б/р), Спиридонов Антон(б/р) | 0,0 | 14:09:57 | 00:00 | 14:51:56 | 0:41:59 | 0:41:59 | 0 | 7 | 113,57% | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 264 | Sunrise ART | Московская обл. | Шаханов Александр | Гладышев Александр(б/р), Зимина Наталья(б/р), Петровичев Александр(б/р), Шаханов Александр(КМС) | 30,0 | 11:33:56 | 00:00 | 12:17:18 | 0:43:22 | 0:43:22 | 0 | 8 | 117,31% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 267 | Сергиев Посад 3 | Московская обл. | Николаев Николай | Зайцев Александр(I), Рычагов Михаил(I), Николаев Николай(I), Коняева Мария(III) | 31,0 | 11:39:56 | 00:00 | 12:23:26 | 0:43:30 | 0:43:30 | 0 | 9 | 117,67% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 201 | РГУФКСиТ-6 | г. Москва | Сафронова Мария | Сафронова Мария(МС), Ло Тэн Кунь(б/р), Ге ТеньЧжень(б/р), Лю Дашуай(б/р) | 100,0 | 13:34:00 | 00:00 | 14:18:21 | 0:44:21 | 0:44:21 | 0 | 10 | 119,97% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 749 | Неоткрытые Острова | г. Москва, СЗАО | Суарес Антон | Ольховиков Всеволод(б/р), Конторщиков Сергей(б/р), Аверкин Анатолий(б/р), Петровская Вероника(б/р) | 0,0 | 14:25:56 | 00:00 | 15:12:07 | 0:46:11 | 0:46:11 | 0 | 11 | 124,93% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 207 | РГУФКСиТ-2 | г. Москва | Сафронова М.Ю | Чегодаева Полина(II), Куулар Байыр(II), Донгак Анатолий(II), Коваль Андрей(II) | 12,0 | 9:39:56 | 00:00 | 10:26:18 | 0:46:22 | 0:46:22 | 0 | 12 | 125,43% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 280 | Балу | г. Москва | Шпунт Сергей | Баскаков Святослав(II), Шарапов Алексей(б/р), Сираковская Яна(II), Шпунт Сергей(б/р) | 6,0 | 12:05:56 | 00:00 | 12:52:39 | 0:46:43 | 0:46:43 | 0 | 13 | 126,38% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 720 | Эдельвейс-2 | г. Москва, ЮАО | Ольховская Ирина | Ольховский Дмитрий(III), Веселов Виктор(2ю), Меркушова Полина(III), Простаков Николай(II) | 5,3 | 13:25:57 | 00:00 | 14:12:43 | 0:46:46 | 0:46:46 | 0 | 14 | 126,51% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 272 | Солнечный Ветер - 1 | г. Наро-Фоминск | Степанов Вячеслав | Майоров Виктор(II), Майоров Виталий(б/р), Деев Сергей(III), Разумная Светлана(б/р) | 4,0 | 11:49:56 | 00:00 | 12:37:39 | 0:47:43 | 0:47:43 | 0 | 15 | 129,08% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 204 | АГЗ МЧС-5 | г. Химки | Другов Александр | Летешев Дмитрий(I), Колчаннов Вячеслав(I), Чахлов Алексей(II), Лукичева Анна(б/р) | 23,0 | 9:33:59 | 00:00 | 10:22:49 | 0:48:50 | 0:48:50 | 0 | 16 | 132,10% | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 274 | ПензоблСЮТур | г. Пенза | Самойлина Светлана | Макаров Никита(II), Матвеев Дмитрий(II), Панина Мария(II), Сироткина Елена(б/р) | 9,0 | 11:53:56 | 00:00 | 12:44:25 | 0:50:29 | 0:50:29 | 0 | 17 | 136,56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 735 | NON STOP-1 | г. Пенза | Соломатина Г.А. | Семейкин Леонид(б/р), Кондратьев Евгений(б/р), Сумбаева Надежда(б/р), Рязанцева Анна(б/р) | 0,0 | 13:57:56 | 00:00 | 14:48:27 | 0:50:31 | 0:50:31 | 0 | 18 | 136,65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 203 | РМАТ 3 | Московская обл. | Лозьянова Елена | Голубева Екатерина(II), Шалунова Наталья(II), Михеев Павел(I), Фоменко Степан(I) | 26,0 | 9:31:58 | 00:00 | 10:23:06 | 0:51:08 | 0:51:08 | 0 | 19 | 138,32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 729 | Солнечный Ветер - 2 | г. Наро-Фоминск | Степанов Вячеслав | Степанов Вячеслав(I), Широтов Валерий(б/р), Степанова Юлия(II), Цындук Евгений(б/р) | 13,0 | 13:45:56 | 00:00 | 14:37:04 | 0:51:08 | 0:51:08 | 0 | 20 | 138,32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 282 | Зеленоградский ДТДиМ-3 | г. Москва, ЗелАО | Панов Дмитрий | Зайцева Александра(II), Иванов Дмитрий(б/р), Носков Антон(б/р), Панов Дмитрий(II) | 6,0 | 12:09:56 | 00:00 | 13:01:08 | 0:51:12 | 0:51:12 | 0 | 21 | 138,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 270 | Жулебино 3 | г. Москва, ЮВАО | Залетов О.В. | Матусов Семен(б/р), Тюленов Артур(I), Ямпольский Артем(б/р), Хашшимова Соня(I) | 20,0 | 11:45:56 | 00:00 | 12:37:36 | 0:51:40 | 0:51:40 | 0 | 22 | 139,77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 263 | ЦДЮТур | г. Самара | Коробовцева Н. Ю. | Макеев Сергей(КМС), Анисимова Анастасия(2ю), Мельников Максим(2ю), Дубровин Владислав(2ю) | 30,9 | 11:31:56 | 00:00 | 12:23:55 | 0:51:59 | 0:51:59 | 0 | 23 | 140,62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 710 | Мещерка | Егорьевский район, с. Починки | Борзов М. В. | Борисов Александр(III), Оськин Семен(III), Зверков Алексей(3ю), Долгочева Татьяна(2ю) | 2,4 | 13:06:08 | 00:00 | 13:58:11 | 0:52:03 | 0:52:03 | 0 | 24 | 140,80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 251 | МФТИ/2 | Долгопрудный, Москва | Дорофеев Данила | Дорофеев Данила(б/р), Потребич Нина(б/р), Мирошкин Сергей(б/р), Волков Михаил(б/р) | 0,0 | 11:07:56 | 00:00 | 12:00:02 | 0:52:06 | 0:52:06 | 0 | 25 | 140,94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 243 | МГУ - 9 | г. Москва | Зеленцова Екатерина | Круглов Олег(б/р), Раздобурдин Дмитрий(б/р), Сафутдинов Егор(б/р), Вяхирева Евгения(б/р) | 0,0 | 10:51:54 | 03:10 | 03:10 | 11:47:23 | 0:52:19 | 0:52:19 | 0 | 26 | 141,52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 214 | МГАУ -3 | г. Москва | Петухов Дмитрий | Евдокименко Станислав(III), Ермилов Максим(III), Петухов Дмитрий(III), Назарова Марина(III) | 4,0 | 9:53:57 | 00:00 | 10:46:49 | 0:52:52 | 0:52:52 | 0 | 27 | 143,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 747 | Жулебино 5 | г. Москва, ЮВАО | Залетов О.В. | Каспер Юрий(б/р), Залетов Олег(I), Бебзенко Григорий(б/р), Баландина Анна(б/р) | 10,0 | 14:21:58 | 00:00 | 15:15:14 | 0:53:16 | 0:53:16 | 0 | 28 | 144,09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 245 | МИРЭА-1 | г. Москва, ЗАО | Фомин Сергей | Алтухова Екатерина(б/р), Шацких Виталий(б/р), Понсов Петр(б/р), Фомин Сергей(б/р) | 0,0 | 10:55:57 | 08:28 | 02:30 | 10:58 | 12:00:30 | 0:53:35 | 0:53:35 | 0 | 29 | 144,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 709 | Турклуб Муми-тролль - 1 | г. Москва, СЗАО | Грачев Дмитрий | Горячева Анастасия(II), Смирнова Татьяна(б/р), Мещеряков Антон(б/р), Сергиевская Яна(б/р) | 3,0 | 14:11:57 | 00:00 | 15:05:39 | 0:53:42 | 0:53:42 | 0 | 30 | 145,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 273 | ЦДЮТиЭ г,Пенза - 2 | г. Пенза | Безяев Дмитрий | Жданов Артем(III), Маргишвили Давид(II), Пруцков Максим(II), Евсеева Ольга(II) | 10,0 | 11:51:56 | 00:00 | 12:45:41 | 0:53:45 | 0:53:45 | 0 | 31 | 145,40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 753 | МАИ-5 | г. Москва, САО | Огрызков Алексей | Мишенцев Владимир(б/р), Титов Юрий(б/р), Дорохин Алексей(III), Рябова Татьяна(II) | 4,0 | 14:34:05 | 00:00 | 15:28:12 | 0:54:07 | 0:54:07 | 0 | 32 | 146,39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 278 | Волки 1 | Тамбовская обл. г. Моршанск | Горбунов С.В. | Горбунов Сергей(II), Панфилов Антон(II), Поросятников Сергей(3ю), Искалиева Татьяна(III) | 7,1 | 12:01:56 | 00:00 | 12:58:01 | 0:56:05 | 0:56:05 | 0 | 33 | 151,71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 293 | ГУ-Возвышено | г. Москва | Щербина Андрей | Сидоров Никита(III), Щербина Андрей(II), Макарова Людмила(б/р), Шашкин Владимир(III) | 5,0 | 12:31:57 | 00:00 | 13:28:08 | 0:56:11 | 0:56:11 | 0 | 34 | 151,98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 767 | МФТИ-4 | Долгопрудный | Титов Алексей | Лизунова Анна(III), Лубнин Александр(III), Литвинов Сергей(III), Титов Алексей(II) | 6,0 | 15:01:57 | 00:00 | 15:58:11 | 0:56:14 | 0:56:14 | 0 | 35 | 152,12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 707 | ТК ВЕСТРА-1 | г. Москва | Мирошкин Николай | Антипин Андрей(б/р), Бубнова Ксения(б/р), Мирошкин Николай(б/р), Шальнова Татьяна(II) | 3,0 | 13:20:56 | 00:00 | 14:17:21 | 0:56:25 | 0:56:25 | 0 | 36 | 152,61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 226 | МГСУ 9 | г. Москва, СВАО | Ступаков А.А. | Барабанов Андрей(III), Грохольский Юрий(б/р), Афонина Ольга(б/р), Савин Михаил(III) | 2,0 | 10:18:58 | 00:00 | 11:15:41 | 0:56:43 | 0:56:43 | 0 | 37 | 153,43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 288 | ТК МГУ - 19 | г. Москва | Лобов Илья | Лобов Илья(II), Текучев Василий(III), Ганич Павел(III), Биткина Александра(б/р) | 5,0 | 12:21:56 | 00:00 | 13:18:39 | 0:56:43 | 0:56:43 | 0 | 38 | 153,43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 292 | ТК МГУ - 15 | г. Москва | Привалова Маргарита | Глазырин Федор(б/р), Хохлов Юрий(б/р), Тверьянович Дмитрий(III), Привалова Маргарита(II) | 4,0 | 14:13:57 | 00:00 | 15:10:48 | 0:56:51 | 0:56:51 | 0 | 39 | 153,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 228 | МИФИ-3 | г. Москва, ЮАО | Лизякина Антонина | Лизякина Антонина(III), Трифонов Виталий(б/р), Разуваев Антон(б/р), Иванцов Георгий Сергеевич(б/р) | 1,0 | 10:22:57 | 00:00 | 11:20:35 | 0:57:38 | 0:57:38 | 0 | 40 | 155,91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 700 | Алмасты 2 | г. Домодедово | Мельникова Г.П. | Гусев Евгений(III), Яшин Николай(III), Покотило Дмитрий(III), Иванова Анна(б/р) | 3,0 | 12:45:56 | 00:00 | 13:43:40 | 0:57:44 | 0:57:44 | 0 | 41 | 156,18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 234 | РГТЭУ-1 | г. Москва | Другова Елена | Трофимов Игорь(б/р), Зарипов Альберт(б/р), Хуснутдинов Тимур(б/р), Кирияк Антонина(б/р) | 0,0 | 10:33:56 | 00:00 | 11:32:25 | 0:58:29 | 0:58:29 | 0 | 42 | 158,21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 283 | Норд-Веста - МПГУ | г. Москва | Суарес Антон | Суарес Антон(I), Юсс Владимр(б/р), Нейзер Иван(б/р), Дедловская Кристина(б/р) | 10,0 | 12:11:57 | 00:00 | 13:10:30 | 0:58:33 | 0:58:33 | 0 | 43 | 158,39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 218 | МГАУ - 4 | г. Москва | Петухов Дмитрий | Бугаев Александр(III), Поляков Алексей(III), Нетишин Максим(III), Петухова Наталия(III) | 4,0 | 10:01:58 | 00:00 | 11:00:35 | 0:58:37 | 0:58:37 | 0 | 44 | 158,57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 701 | Дозор-4 | г. Москва, ЦАО | Сергеев Тимофей | Сергеев Тимофей (б/р), Зыкин Михаил (б/р), Ампилова Екатерина (б/р), Должанский Алексей(б/р) | 0,0 | 12:47:56 | 00:00 | 13:47:51 | 0:59:55 | 0:59:55 | 0 | 45 | 162,08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 202 | МГТУ-1 | г. Москва | Дьяконов Илья | Дьяконов Илья(III), Крючков Артем(КМС), Большедонов Алексей(КМС), Прохорова Вера(б/р) | 61,0 | 9:29:57 | 00:00 | 10:30:09 | 1:00:12 | 1:00:12 | 0 | 46 | 162,85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 750 | Коллекция Приключений - 1 | г. Москва | Максим Рудометкин | Рудометкин Максим(б/р), Васильев Андрей(б/р), Лебедева Валентина(б/р), Маречек Мария(б/р) | 0,0 | 14:27:56 | 00:00 | 15:28:26 | 1:00:30 | 1:00:30 | 0 | 47 | 163,66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 708 | ТК МГУ - 17 | г. Москва | Привалова Маргарита | Привалов Владимир(II), Никифоров Егор(б/р), Зимарина Дарья(б/р), Потуремская Мария(б/р) | 3,0 | 13:01:56 | 00:00 | 14:02:30 | 1:00:34 | 1:00:34 | 0 | 48 | 163,84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 764 | NON STOP-2 | г. Пенза | Соломатина Г.А. | Гудожникова Ева(б/р), Кирилина Мария(б/р), Буданова Мария(б/р), Захарычев Евгений(б/р) | 0,0 | 14:55:55 | 00:00 | 15:57:03 | 1:01:08 | 1:01:08 | 0 | 49 | 165,37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 209 | МИЭМ-8 | г. Москва, ЦАО | Богатова Евгения | Богатова Евгения(II), Авдеева Мария(II), Бобров Александр(II), Полеводин Олег(III) | 10,0 | 9:44:00 | 00:00 | 10:45:17 | 1:01:17 | 1:01:17 | 0 | 50 | 165,78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 237 | МГИУ-2 | г. Москва | Пузанов Алексей | Пузанов Алексей(б/р), Булгаков Андрей(б/р), Яковенко Светлана(б/р), Кутахов Сергей(б/р) | 0,0 | 10:39:56 | 00:00 | 11:41:16 | 1:01:20 | 1:01:20 | 0 | 51 | 165,92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 259 | ТК МГУ - 12 | г. Москва, ЮЗАО | Новикова Юлия | Зеленцов Дмитрий(МС), Шаталова Анастасия(III), Велищанский Михаил(III), Карпунина Елена(III) | 103,0 | 11:23:56 | 00:00 | 12:26:33 | 1:02:37 | 1:02:37 | 0 | 52 | 169,39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 275 | г.Люберцы-1 | г. Люберцы | Герасименко Н.А. | Крайнева Евгения(III), Демидов Анатолий(III), Сыров Иван(II), Сурков Василий(II) | 8,0 | 11:55:56 | 00:00 | 12:59:40 | 1:03:44 | 1:03:44 | 0 | 53 | 172,41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 215 | МГТУ-2 | г. Москва | Карташев Олег | Букатин Евгений(III), Карныгин Илья(III), Карташев Олег(III), Киселева Татьяна(III) | 4,0 | 9:58:01 | 00:00 | 11:01:54 | 1:03:53 | 1:03:53 | 0 | 54 | 172,81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 712 | ТК "Зебра" | г. Пенза | Скубашевский Павел | Смольков Андрей (2ю), Мастерова Дарья (III), Афанасьев Михаил (б/р), Поветкин Андрей (III) | 2,3 | 13:09:57 | 00:00 | 14:15:26 | 1:05:29 | 1:05:29 | 0 | 55 | 177,14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 266 | Сергиев Посад 2 | Московская обл. | Ковалев Олег | Ковалев Олег(I), Николаева Елена(б/р), Шевченко Мария(б/р), Слезина Анастасия(б/р) | 10,0 | 11:37:57 | 00:00 | 12:43:40 | 1:05:43 | 1:05:43 | 0 | 56 | 177,77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 737 | ТК МГУ - 13 | г. Москва | Укладова Александра | Вещиков Алексей(б/р), Окунев Алексей(б/р), Любимова Дина(б/р), Муханов Андрей(б/р) | 0,0 | 14:01:56 | 00:00 | 15:08:41 | 1:06:45 | 1:06:45 | 0 | 57 | 180,57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 762 | ТК МАИ - 1 | г. Москва, САО | Миняев Сергей | Миняев Сергей(б/р), Черторыжская Софья(б/р), Тушева Анастасия(б/р), Васильцов Максим(б/р) | 0,0 | 14:54:56 | 00:00 | 16:01:42 | 1:06:46 | 1:06:46 | 0 | 58 | 180,61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 221 | МФТИ-1 | Долгопрудный | Самокотин Алексей | Самокотин Алексей(II), Попова Дарья(б/р), Сергеева Ольга(б/р), Гилажев Айдар(б/р) | 3,0 | 10:07:56 | 00:00 | 11:15:16 | 1:07:20 | 1:07:20 | 0 | 59 | 182,15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 770 | т/к "ВездеХод" | Тверская обл., г. Удомля | Платонов Андрей | Бобров Николай(б/р), Краснов Андрей(б/р), Хасаншин Рустам(III), Полуянова Оксана(III) | 2,0 | 13:31:56 | 00:00 | 14:40:10 | 1:08:14 | 1:08:14 | 0 | 60 | 184,58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 756 | РКТУР | Московская обл., г.Раменское | Голубович Андрей | Мялкин Александр(б/р), Степанов Павел(б/р), Голубович Андрей(б/р), Алексеева Анна(б/р) | 0,0 | 14:51:57 | 00:00 | 16:00:30 | 1:08:33 | 1:08:33 | 0 | 61 | 185,44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 289 | "АКАДЕМИЯ" ВЛГАФК | Псковская обл., г. Великие Луки | Аввакуменков Алексей | Тучин Станислав(III), Анчуков Дмитрий(III), Шершов Сергей(III), Чернова Лидия(III) | 4,0 | 12:23:56 | 00:00 | 13:32:31 | 1:08:35 | 1:08:35 | 0 | 62 | 185,53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 768 | Эскадра Аллигатор | г. Москва, ЮЗАО | Семенков Евгений | Скуратов Стас(б/р), Преображенская Александра(б/р), комаров Павел(б/р), Пятаков Сергей(б/р) | 0,0 | 15:03:56 | 00:00 | 16:13:14 | 1:09:18 | 1:09:18 | 0 | 63 | 187,47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 760 | РСО "Молодость"3 | Московская обл. | Окунев Михаил | Арон Ирина(б/р), Окунев Михаил(б/р), Быстров Иван(б/р), Шмаков Владимир(б/р) | 0,0 | 14:44:00 | 00:00 | 15:54:46 | 1:10:46 | 1:10:46 | 0 | 64 | 191,43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 763 | ТК МГУ - 18 | г. Москва | Добрушина Ольга | Пескина Марина(б/р), Мешков Георгий(II), Обморошев Борис(б/р), Толмачева Екатерина(б/р) | 3,0 | 14:53:56 | 00:00 | 16:05:53 | 1:11:57 | 1:11:57 | 0 | 65 | 194,63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 220 | МГСУ-17 | г. Москва | Мухамадиев Фанис | Мухамадиев Фанис(III), Игнатьев Игорь(б/р), Шумкин Алексей(III), Овчинникова Тамара(III) | 3,0 | 10:05:57 | 00:00 | 11:18:06 | 1:12:09 | 1:12:09 | 0 | 66 | 195,18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 227 | МГСУ-11 | г. Москва, СВАО | Щеглов Данила | Щеглов Данила(III), Клюев Виталий(б/р), Сумкин Кирилл(б/р), Емельянова Екатерина(б/р) | 1,0 | 10:19:55 | 00:00 | 11:32:12 | 1:12:17 | 1:12:17 | 0 | 67 | 195,54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 233 | РГГРУ-1 | г. Москва | Калуцкий Антон | Шефер Саманта(б/р), Калуцкий Антон(б/р), Терешин Александр(б/р), Вилисов Леонид(б/р) | 0,0 | 10:31:57 | 00:00 | 11:45:59 | 1:14:02 | 1:14:02 | 0 | 68 | 200,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 744 | ГУ-2 | г. Москва, СЗАО | Смуров Александр | Смуров Александр(б/р), Постовский Леонид(б/р), Цветков Тимофей(б/р), Тащанова Асия(б/р) | 0,0 | 14:15:55 | 00:00 | 15:30:08 | 1:14:13 | 1:14:13 | 0 | 69 | 200,77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 252 | РГУФКСиТ-7 | г. Москва | Сафронова Мария | Виноградова Мария(б/р), Лю Цзыпэн(б/р), Агаев Виталий(б/р), Суслова Мария(б/р) | 0,0 | 11:13:57 | 00:00 | 12:28:53 | 1:14:56 | 1:14:56 | 0 | 70 | 202,71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 213 | СПСО СК МГПУ-1 | г. Москва | Борзов Виктор | Трескова Татьяна(III), Савостицкая Светлана(III), Королёв Александр(II), Овсянников Дмитрий(б/р) | 5,0 | 10:04:57 | 00:00 | 11:20:06 | 1:15:09 | 1:15:09 | 0 | 71 | 203,29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 757 | ТК МГУ - 9 | г. Москва | Укладова Александра | Укладова Александра(б/р), Лазарева Светлана(б/р), Митяев Александр(б/р), Прудкогляд Валерий(б/р) | 0,0 | 14:41:58 | 00:00 | 15:58:29 | 1:16:31 | 1:16:31 | 0 | 72 | 206,99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 250 | МТУСИ | г. Москва | Зуйко Василий | Зуйко Василий(б/р), Саввин Стас(б/р), Магдалева Полина(б/р), Леонкин Сергей(б/р) | 0,0 | 11:05:57 | 00:00 | 12:23:25 | 1:17:28 | 1:17:28 | 0 | 73 | 209,56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 224 | ГУУ, ГУУ-1 | г. Москва, ЮВАО | Катилин Н.С. | Тильман Юрий(III), Уфаев Дмитрий(б/р), Соколова Наталья(III), Богданова Татьяна(б/р) | 2,0 | 10:14:01 | 00:00 | 11:32:24 | 1:18:23 | 1:18:23 | 0 | 74 | 212,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 719 | ТК МГУ - 21 | г. Москва | Гудков Олег | Латышев Ярослав(б/р), Лесниченко Владимир(III), Аксёнова Евгения(III), Курилова Вера(б/р) | 2,0 | 13:24:56 | 00:00 | 14:44:40 | 1:19:44 | 1:19:44 | 0 | 75 | 215,69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 761 | МГУ - 24 | г. Москва | Зеленцова Е.В. | Горицкий Павел (б/р), Мишуков Дмитрий(б/р), Долбилин Дмитрий (б/р), Титкова Людмила (б/р) | 0,0 | 14:49:56 | 00:00 | 16:10:21 | 1:20:25 | 1:20:25 | 0 | 76 | 217,54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 219 | МГСУ-13 | г. Москва, СВАО | Штребель Владимир | Штребель Владимир(II), Василенко Василий(б/р), Смирнов Алексей(б/р), Якутина Александра(б/р) | 3,0 | 10:03:56 | 00:00 | 11:24:55 | 1:20:59 | 1:20:59 | 0 | 77 | 219,07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 229 | ССО МПГУ - 21 | г. Москва | Качалов Юрий | Ковалев Александр(б/р), Максимов Дмитрий(б/р), Кадников Виталий(б/р), Калабухова Анна(б/р) | 0,0 | 11:32:56 | 00:00 | 12:54:20 | 1:21:24 | 1:21:24 | 0 | 78 | 220,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 705 | МГТУ | г. Москва | Кочетов Андрей | Анучин Сергей(б/р), Дяченко Евгений(б/р), Кочетов Андрей(III), Лукина Ирина(б/р) | 1,0 | 13:04:24 | 00:00 | 14:26:01 | 1:21:37 | 1:21:37 | 0 | 79 | 220,78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 758 | Надежда-2 | г. Москва, ЦАО | Набатчиков Дмитирий | Дворниченко Дмитрий(б/р), Кулинич Н.С.(б/р), Травкин А.К.(б/р), Карп Т.А.(б/р) | 0,0 | 14:47:56 | 00:00 | 16:10:16 | 1:22:20 | 1:22:20 | 0 | 80 | 222,72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 258 | МИСиС-2 | г. Москва | Дохновская Ирина | Юнусова Айгюль(б/р), Смагина Альбина(б/р), Галимзянов Тимур(б/р), Павлов Михаил(б/р) | 0,0 | 11:21:54 | 00:40 | 00:40 | 12:44:59 | 1:22:25 | 1:22:25 | 0 | 81 | 222,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
