Отбор в сборную команду г.Москва
1 этап, дисциплина "Дистанция-пешеходная" (длинная).
11 мая 2014 года, МО, Рузский р-н.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М21 Ж21


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Место  Очки   
   1 Зверков Павел             СТК Атлантида        КМС    10 1994    00:57:23      1   100  
   2 Рябов Сергей              СТК Солнечный ветер  МС     19 1991    00:58:20      2   98,4
   3 Хамурзов Владимир         СТК Атлантида        МС      7 1979    00:58:23      3   98,3
   4 Ольховский Дмитрий        СТК Эдельвейс        МС     23 1992    00:59:06      4   97,1
   5 Лукьянов Павел            ФСТ-ОТМ              МС     26 1990    00:59:13      5   96,9
   6 Амелин Николай            СТК Эдельвейс        I       2 1996    01:01:21      6   93,5
   7 Ольховский Василий        СТК Эдельвейс        КМС    22 1996    01:06:02      7   86,9  
   8 Савин Александр           Лично                КМС    20 1991    01:07:34      8   84,9
   9 Ариничев Петр             Лично                МС      1 1983    01:08:04      9   84,3
  10 Конторщиков Сергей        СК Гуарана           КМС     8 1994    01:16:39     10   74,9
  11 Девятов Владислав         СТК Эдельвейс        КМС    13 1995    01:16:39     10   74,9
  12 Суарес Антон              СТК GuaRUNa          КМС    18 1981    01:28:43     12   64,7
  13 Афанасьев Владимир        РОО СТК Атлантида    I      21 1976    01:34:29     13   60,7
  14 Дорохин Дмитрий           СК Планета           КМС     5 1995    01:41:35     14   56,5 

М21 Ж21


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Место  Очки  
   1 Хамурзова Мария           СТК Атлантида        МС      6 1988    01:15:25      1   100  
   2 Мамаева Наталия           стк GuaRUNa          КМС    25 1993    01:28:46      2   85,0
   3 Сорокоумова Юлия          Солнечный ветер      КМС    24 1997    01:30:03      3   83,7
   4 Кондратьева Наталья       ДЮЦ Северный         I      11 1996    01:41:41      4   74,2
   5 Щеголева Алена            СТК Атлантида        I      17 1995    02:02:39      5   61,5
   6 Морозова Екатерина        СТК  Атлантида       I      14 1996    02:04:32      6   60,6
   7 Гриджак Елена             СТК Атлантида        КМС     4 1995    02:05:18      7   60,2
   8 Павлова Ирина             СТК Атлантида        КМС     9 1995      снятие      8    0  
Главный судья                                   
Главный секретарь                               Олишевский Д.В.