66-е Первенство г.Москвы по туризму среди учащихся.
Пешеходный туризм, группа Б, Экспедиционный туризм
06 июня 2011 года, ст. Турист, ДЮТ.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М12, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Сафутин Михаил ЦДЮТЭ 'Черемушки' 2 1999 10 00:44:32 1
2 Серов Дмитрий ГОУ ДДЮТЭ-4 46 1999 0 00:48:18 2
3 Осипов Егор СОШ ЦО №1840 37 1999 15 00:48:58 3
4 Царев Максим ГОУ ДДЮТЭ-2 30 1999 25 00:55:55 4
5 Куксин Олег КШИ № 6 МГКК 41 1999 0 00:57:14 5
6 Синев Александр ЦВР 'Синяя птица'-3 34 1999 5 00:59:10 6
7 Бардашев Александр ЦВР 'Синяя птица'-3 28 1999 10 00:59:38 7
8 Плешаков Даниил Черемушки-2 32 2000 10 00:59:49 8
9 Барков Кирилл Эдельвейс-2 20 2000 20 01:00:02 9
10 Мафтуляк Николай Черемушки-2 13 2000 20 01:00:57 10
11 Горячев Алексей ДТДиМ 42 2001 5 01:01:45 11
12 Санцов Михаил ЦВР 'Синяя птица'-3 22 1999 10 01:05:10 12
13 Черкасов Иван Школа № 1159 27 2000 10 01:05:33 13
14 Баландин Андрей Черемушки-2 7 2000 25 01:06:04 14
15 Моисеев Максим ДТДиМ 1 1999 20 01:07:15 15
16 Щерба Юрий ДЮЦ 'Северный'-2 10 1999 15 01:07:16 16
17 Юршин Артем КШИ № 6 МГКК 48 1999 15 01:08:52 17
18 Гошуляк Сергей КШИ № 6 МГКК 44 1999 15 01:10:54 18
19 Аникеев Дмитрий Школа № 1159 40 1999 15 01:12:12 19
20 Федин Вячеслав КШИ № 6 МГКК 36 1999 25 01:22:15 20
21 Савин Павел ЦДТ 'Щит' 3 2000 20
22 Ложков Даниил ЦДТ 'Щит' 6 1999 0
23 Волковицкий Арсений ДТДиМ 9 1999 0
24 Усков Даниил Школа № 1159 18 2001 10
25 Воробьев Дмитрий ЦДТ 'Щит' 19 2001 25
26 Ишутин Павел ДТДиМ 21 1999 10
27 Панфилов Алексей Черемушки-2 24 2000 10
28 Мариановский Даниэль ДТДиМ 26 2001 15
29 Ангастиноотис Илиас ДТДиМ 38 2000 0
Ж12, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Васильева Мария ЦВР 'Синяя птица'-1 39 1999 25 00:47:35 1
2 Осипова Натэлла ДЮЦ 'Северный'-2 47 1999 0 00:54:43 2
3 Иванова Анна ЦВР 'Синяя птица'-1 17 1999 10 00:57:40 3
4 Куртаева Елизавета Эдельвейс-2 14 1999 20 01:02:55 4
5 Перелыгина Александра Шк. здоровья № 533 45 1999 10 01:06:02 5
6 Перькова Лика ДТДиМ 11 1999 15 01:07:54 6
7 Смелягина Кристина Школа № 1159 5 2000 20 01:09:00 7
8 Блинова Мария ДЮЦ 'Патриот' 29 1999 20 01:11:12 8
9 Фраенова Мария ДТДиМ 4 1999 20 01:15:49 9
10 Толокнова Вера ДТДиМ 33 1999 20 01:19:06 10
11 Радионова Елена ЦДТ 'Щит' 12 2001 5
12 Сорокина Анастасия ЦДЮТЭ 'Черемушки' 16 1999 15
13 Яскивеч Диана ЦДТ 'Щит' 23 2000 25
14 Фокина Мария ЦВР 'Раменки' 25 1999 10
М14, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Поляков Сергей Эдельвейс-2 71 1997 0 00:33:26 1
2 Данченко Артемий ГОУ ДДЮТЭ-4 72 1997 0 00:36:05 2
3 Савельев Никола ЦВР 'Синяя птица'-2 96 1998 15 00:36:38 3
4 Коновалов Константин Шк. здоровья № 533 102 1997 10 00:36:50 4
5 Морозов Андрей ДЮЦ 'Северный'-2 64 1998 0 00:37:18 5
6 Жданов Денис ДЮЦ 'Северный' 119 1997 25 00:37:28 6
7 Гридин Григорий ЦВР 'Раменки' 62 1998 0 00:38:16 7
8 Силаев Владимир ЦВР 'Синяя птица'-2 90 1997 25 00:39:24 8
9 Кустаров Олег ГОУ ДДЮТЭ-2 89 1998 0 00:39:51 9
10 Иванов Тимофей Шк. здоровья № 533 58 1998 25 00:40:03 10
11 Колмацкий Станислав Шк. здоровья № 533 121 1997 25 00:40:09 11
12 Михеев Виталий Шк. здоровья № 533 88 1997 10 00:41:13 12
13 Баландин Сергей Черемушки-2 60 1998 0 00:41:19 13
14 Михайлов Сергей ДТДиМ на Миуссах-1 108 1997 0 00:41:23 14
15 Злобин Денис ДТДиМ 129 1997 0 00:41:43 15
16 Свиридов Константин Эдельвейс-2 81 1998 10 00:43:27 16
17 Перченко Максим ГОУ ДДЮТЭ-4 134 1997 25 00:43:36 17
18 Дармограй Тимофей ЦВР 'Синяя птица'-1 113 1997 15 00:44:34 18
19 Золотарев Владислав КШИ № 6 МГКК 98 1998 5 00:45:05 19
20 Аладин Марк КШИ № 6 МГКК 91 1997 10 00:45:07 20
21 Иванов Дмитрий ЦВР 'Синяя птица'-1 130 1998 25 00:45:22 21
22 Есипов Иван ЦДЮТЭ 'Черемушки' 76 1998 10 00:45:30 22
23 Воробьёв Максим ЦВР 'Синяя птица'-1 128 1998 25 00:46:20 23
24 Филимонов Михаил ДТДиМ на Миуссах-2 105 1998 0 00:46:52 24
25 Кайнов Георгий ЦВР 'Раменки' 123 1997 20 00:47:04 25
26 Лебедев Андрей ЦО № 1449 103 1997 5 00:47:39 26
27 Абдуллаев Александр ЦВР 'Синяя птица'-2 120 1998 25 00:47:48 27
28 Ахмиров Рауф ДЮЦ 'Северный' 124 1998 25 00:48:11 28
29 Домиков Евгений ДЮЦ 'Патриот' 126 1997 5 00:49:06 29
30 Сизов Иван ДЮЦ 'Северный'-2 132 1998 25 00:49:06 29
31 Клишин Илья КШИ № 6 МГКК 83 1997 10 00:49:19 31
32 Ниариманов Нариман ДЮЦ 'Северный' 99 1997 25 00:50:39 32
33 Дьяконов Егор ДЮЦ 'Северный'-2 55 1997 0 00:50:43 33
34 Дорохин Александр ДТДиМ 92 1998 25 00:51:39 34
35 Гребенщиков Иван ЦВР 'Синяя птица'-3 65 1998 5 00:54:16 35
36 Родионов Даниил КШИ № 6 МГКК 112 1998 0 00:54:33 36
37 Панкратов Павел СОШ ЦО №1840 84 1998 10 00:54:50 37
38 Кузяков Денис Школа № 1159 87 1997 10 00:55:41 38
39 Трудаев Артем ГОУ ДДЮТЭ-2 104 1998 10 00:55:42 39
40 Соловьев Константин ГОУ ДДЮТЭ-1 115 1998 15 00:56:52 40
41 Рауф Амир ЦДЮТЭ 'Черемушки' 54 1997 0 00:57:43 41
42 Толов Никита Школа № 1159 78 1998 10 00:59:57 42
43 Абакумов Глеб ЦДЮТЭ 'Черемушки' 51 1998 0 00:59:58 43
44 Иванов Сергей СОШ ЦО №1840 75 1998 20 01:03:16 44
45 Борисов Вячеслав ДЮЦ 'Патриот' 66 1997 10 01:04:01 45
46 Алдошкин Никита ГОУ ДДЮТЭ-4 136 1998 15 01:05:36 46
47 Бэдэрэу Эдгард ГОУ ДДЮТЭ-1 97 1998 25 01:06:07 47
48 Болотов Сергей ДТДиМ на Миуссах-2 80 1997 20 01:07:51 48
49 Сормулатов Николай КШИ № 6 МГКК 73 1998 15 01:10:32 49
50 Лимин Георгий ГОУ ДДЮТЭ-4 50 1998 10
51 Макеев Владимир ГОУ ДДЮТЭ-2 69 1998 0
52 Средневский Евгений ЦВР 'Раменки' 118 1997 0
Ж14, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Морозова Маргарита Шк. здоровья № 533 110 1997 15 00:38:33 1
2 Гребенщикова Ирина ЦВР 'Синяя птица'-3 125 1997 10 00:39:34 2
3 Мещерякова Екатерина ЦВР 'Синяя птица'-1 86 1997 10 00:40:35 3
4 Соколова Александра ЦВР 'Синяя птица'-2 135 1998 25 00:40:49 4
5 Доронкина Анна ЦВР 'Синяя птица'-1 100 1998 25 00:40:55 5
6 Левчук Екатерина Шк. здоровья № 533 114 1998 25 00:41:39 6
7 Кочегарова Алевтина ЦВР 'Синяя птица'-1 133 1998 25 00:41:45 7
8 Космынина Ольга ГОУ ДДЮТЭ-2 82 1997 0 00:43:15 8
9 Иванова Ольга ЦВР 'Синяя птица'-1 109 1997 0 00:45:16 9
10 Андрющенко Полина ГОУ ДДЮТЭ-1 79 1997 0 00:47:12 10
11 Кузнецова Кристина СОШ ЦО №1840 131 1998 10 00:48:24 11
12 Петрова Дарья ДТДиМ на Миуссах-1 127 1997 10 00:50:26 12
13 Юдина Алена Шк. здоровья № 533 94 1997 20 00:51:26 13
14 Смирнова Екатерина ЦДЮТЭ 'Черемушки' 85 1997 25 00:52:10 14
15 Миняева Надежда ЦВР 'Синяя птица'-3 57 1997 0 00:53:14 15
16 Борейко Анна ЦВР 'Синяя птица'-1 52 1998 0 00:55:45 16
17 Зеленская Василиса ДТДиМ на Миуссах-2 95 1997 25 00:57:27 17
18 Тимохина Екатерина ГОУ ДДЮТЭ-1 68 1997 5 00:57:47 18
19 Сорокоумова Юлия Шк. здоровья № 533 67 1997 25 00:57:55 19
20 Кузнецова Анастасия ЦВР 'Синяя птица'-3 93 1997 20 00:59:29 20
21 Рей Анастасия ЦВР 'Синяя птица'-1 77 1998 5 01:02:31 21
22 Косолапова Дарья ДТДиМ на Миуссах-1 74 1997 20 01:03:41 22
23 Адонина Дарья ЗДТДиМ 106 1997 10 01:04:03 23
24 Глазунова Варвара ДТДиМ на Миуссах-2 111 1998 10 01:04:08 24
25 Ильяшенко Татьяна ДТДиМ'Восточный' 61 1997 5 01:04:44 25
26 Волкова Елена СОШ ЦО №1840 63 1998 20 01:05:33 26
27 Панова Екатерина СОШ ЦО №1840 53 1998 15 01:05:34 27
28 Юмашева Мария Школа № 1159 101 1998 10 01:06:08 28
29 Жидкова Александра ЗДТДиМ 59 1997 15 01:07:12 29
30 Кузнецова Алена ЗДТДиМ 70 1997 10 01:09:10 30
31 Ускова Софья Школа № 1159 56 1998 10
М16, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Беляев Борис Школа № 660 167 1995 0 00:25:26 1
2 Прозоров Дмитрий ДТДиМ на Миуссах-1 190 1996 10 00:31:50 2
3 Базанов Петр ЦВР 'Раменки' 188 1996 5 00:32:41 3
4 Косарев Денис ДТДиМ на Миуссах-1 164 1996 0 00:33:05 4
5 Шашкин Максим Школа № 660 159 1996 0 00:34:11 5
6 Шиянов Семен КШИ № 6 МГКК 149 1996 0 00:35:27 6
7 Чекунов Игорь ЦО № 1449 186 1996 0 00:35:31 7
8 Антипин Павел ДЮЦ 'Северный' 142 1996 25 00:36:10 8
9 Гирей Роман КШИ № 6 МГКК 141 1996 0 00:36:21 9
10 Бабурин Антон ГОУ ДДЮТЭ-4 181 1996 25 00:36:32 10
11 Резанов Петр ГОУ ДДЮТЭ-4 139 1996 25 00:37:28 11
12 Суровецкий Дмитрий ДЮЦ 'Северный' 189 1996 20 00:37:35 12
13 Хацкевич Дмитрий ГОУ ДДЮТЭ-4 195 1996 25 00:38:20 13
14 Букатин Павел Шк. здоровья № 533 194 1995 25 00:38:25 14
15 Кошинский Иосиф ДЮЦ 'Патриот' 144 1996 25 00:40:25 15
16 Ампилов Владислав ДТДиМ на Миуссах-2 155 1996 25 00:41:16 16
17 Михейкин Андрей ЦО № 1449 178 1996 20 00:41:58 17
18 Смирнов Владимир ЗДТДиМ 170 1995 0 00:44:29 18
19 Тамаровский Никита ДТДиМ на Миуссах-2 169 1996 10 00:46:25 19
20 Комаров Никита ГОУ ДДЮТЭ-3 192 1995 0 00:47:11 20
21 Тимохин Степан ЦВР 'Синяя птица'-1 153 1996 15 00:47:12 21
22 Михайлов Семен ДТДиМ на Миуссах-1 179 1996 15 00:49:05 22
23 Булгаков Вячеслав ГОУ ДДЮТЭ-3 168 1995 5 00:49:10 23
24 Дубов Дмитрий ДТДиМ на Миуссах-1 143 1996 20 00:50:57 24
25 Батов Дмитрий ГОУ ДДЮТЭ-1 197 1996 5 00:51:33 25
26 Свистунов Андрей Школа № 618 185 1996 0 00:53:03 26
27 Сапронов Игорь Школа № 618 180 1996 0 00:53:52 27
28 Столяров Евгений ЦДЮТЭ 'Черемушки' 183 1996 0 00:54:11 28
29 Коньков Влад ГОУ ДДЮТЭ-4 199 1996 10 00:54:29 29
30 Берников Степан ГОУ ДДЮТЭ-4 202 1995 10 00:54:35 30
31 Верюжский Денис Школа № 618 177 1996 0 00:55:44 31
32 Парубец Александр Эдельвейс-1 171 1995 20 00:55:51 32
33 Травушкин Алексей ДЮЦ 'Северный' 163 1996 15 00:58:04 33
34 Ермолаев Дмитрий ГОУ ДДЮТЭ-3 145 1995 10 00:58:34 34
35 Жучков Иван ДЮЦ 'Северный' 157 1996 15 01:01:06 35
36 Ростов Павел ДТДиМ на Миуссах-1 175 1996 15 01:01:26 36
37 Скиндерев Олег Школа № 618 158 1996 25 01:11:03 37
Ж16, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Бойкова Наталья ЦВР 'Синяя птица'-2 191 1996 10 00:30:33 1
2 Морозова Екатерина ДЮЦ 'Северный'-2 165 1996 0 00:32:57 2
3 Дубинина Анна ЦВР 'Синяя птица'-2 176 1995 20 00:37:33 3
4 Бибикова Татьяна ГОУ ДДЮТЭ-2 148 1996 25 00:37:51 4
5 Донец Алина Эдельвейс-1 147 1996 25 00:38:29 5
6 Бородина Оксана ДТДиМ на Миуссах-1 151 1996 0 00:39:58 6
7 Охматовская Елизавета ДЮЦ 'Северный' 150 1996 10 00:41:07 7
8 Борунова Татьяна ЦДЮТЭ 'Черемушки' 152 1996 25 00:41:57 8
9 Егорова Анна ГОУ ДДЮТЭ-3 160 1995 5 00:42:05 9
10 Архипова Екатерина ЦВР 'Раменки' 173 1996 15 00:44:50 10
11 Боросоглебская Дария ЦВР 'Синяя птица'-3 166 1995 0 00:46:48 11
12 Коновалова Дарья ДЮЦ 'Северный' 182 1996 25 00:47:13 12
13 Хрущева Анастасия ГОУ ДДЮТЭ-1 162 1995 0 00:48:51 13
14 Нестратова Анастасия ДЮЦ 'Северный' 174 1996 25 00:50:53 14
15 Будылина Елизавета ГОУ ДДЮТЭ-3 154 1996 15 00:57:56 15
М18, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Ледников Александр Эдельвейс-1 210 1994 0 00:22:23 1
2 Мещеряков Антон ЦВР 'Синяя птица'-3 218 1993 0 00:27:17 2
3 Каракин Антон Школа № 660 217 1993 0 00:27:24 3
4 Фурсевич Антон Школа № 660 207 1994 0 00:28:29 4
5 Усманов Руслан Школа № 618 211 1994 10 00:32:11 5
6 Лактионов Александр Эдельвейс-1 208 1994 25 00:33:10 6
7 Михайлов Александр Школа № 660 214 1994 0 00:37:52 7
8 Солошенко Юрий Школа № 618 205 1993 15 01:02:31 8
9 Одарюк Никита Шк. здоровья № 533 219 1994 30
Ж18, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Подобедова Екатерина Шк. здоровья № 533 221 1994 10 00:33:20 1
2 Медведева Ирина Эдельвейс-1 215 1994 25 00:36:41 2
3 Воронова Ольга Эдельвейс-1 213 1994 25 00:36:49 3
4 Дёмина Алёна ГОУ ДДЮТЭ-4 220 1994 25 00:41:36 4
5 Горохова Дарья ГОУ ДДЮТЭ-4 216 1994 20 00:51:40 5
Главный судья А.В. Дегтярев
Главный секретарь Е.А. Волокитина